流动资产合计-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 饮料制造业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 纺织业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 造纸及纸制品业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 文教体育用品制造业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 化学原料及化学制品制造业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 橡胶制品业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 塑料制品业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 交通运输设备制造业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 电气机械及器材制造业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 工艺品及其他制造业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 电力、热力的生产和供应业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业流动资产合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 327778.65 | 16492.86 | 4323.33 | 2866.45 | 1421.41 | 876.49 | 4.48 | 10887.84 | 4382.49 | 4987.41 | 4228.14 | 10669.80 | 4676.06 | 2659.39 | 1788.81 | 1682.78 | 4907.30 | 1668.75 | 1060.62 | 8877.04 | 20924.56 | 7288.80 | 2757.05 | 2470.84 | 5493.55 | 13464.71 | 23820.33 | 12380.64 | 9115.56 | 18491.81 | 14511.14 | 33049.16 | 25027.60 | 27725.97 | 4080.42 | 2622.24 | 874.17 | 12628.75 | 1207.74 | 1382.19 |
2 | 2010 | 279227.32 | 12598.27 | 3522.31 | 2551.53 | 1207.54 | 748.83 | 6.58 | 8879.32 | 3597.87 | 3986.79 | 3710.47 | 9976.28 | 4253.18 | 2446.80 | 1633.60 | 1519.47 | 4151.47 | 1654.82 | 1084.54 | 6799.50 | 17269.53 | 5993.89 | 2164.94 | 2092.10 | 5224.49 | 11108.09 | 19792.66 | 10223.92 | 7776.22 | 16804.98 | 12453.31 | 29859.82 | 20986.90 | 23567.72 | 3425.38 | 2085.35 | 623.67 | 11087.90 | 1008.42 | 1348.86 |
3 | 2009 | 223038.68 | 9427.46 | 2803.11 | 1527.07 | 1048.74 | 613.05 | 1.64 | 6809.12 | 3005.72 | 3276.91 | 3301.83 | 8413.94 | 3554.30 | 2017.84 | 1387.29 | 1200.91 | 3343.17 | 1420.20 | 958.94 | 5028.96 | 13744.86 | 4820.62 | 1618.11 | 1725.74 | 4170.70 | 8917.72 | 16976.67 | 7872.58 | 6395.90 | 13729.60 | 9710.59 | 22453.77 | 15766.44 | 18927.14 | 3132.10 | 1683.93 | 488.36 | 8951.08 | 1641.35 | 1171.23 |
4 | 2008 | 195681.75 | 7983.66 | 2419.72 | 1469.97 | 980.42 | 526.56 | 1.59 | 5593.26 | 2566.62 | 2879.17 | 2941.58 | 7915.72 | 3343.19 | 1833.24 | 1314.19 | 1115.53 | 3117.59 | 1312.24 | 944.46 | 5028.68 | 12249.10 | 3992.19 | 1523.31 | 1607.54 | 3907.97 | 7845.11 | 15026.18 | 6766.23 | 5729.35 | 12130.30 | 8463.30 | 17970.14 | 13386.58 | 16675.09 | 2511.51 | 1475.97 | 355.27 | 9027.23 | 745.41 | 1006.59 |
5 | 2007 | 163259.62 | 5093.75 | 2083.01 | 935.03 | 898.21 | 408.71 | 1.39 | 4687.85 | 2218.09 | 2462.36 | 2435.04 | 7187.48 | 2790.53 | 1691.01 | 1018.86 | 933.58 | 2582.38 | 1127.39 | 823.09 | 4041.92 | 10380.70 | 3409.93 | 1599.13 | 1321.81 | 3386.70 | 6101.14 | 12861.79 | 5805.36 | 4662.96 | 9439.38 | 6211.97 | 14955.37 | 11108.83 | 15904.81 | 2060.30 | 1294.09 | 186.86 | 7653.01 | 536.99 | 958.80 |
6 | 2006 | 132310.12 | 4146.77 | 1940.84 | 644.74 | 709.74 | 351.22 | 1.07 | 3567.25 | 1777.77 | 2008.54 | 2283.11 | 6050.84 | 2329.62 | 1421.27 | 788.55 | 748.89 | 2225.48 | 956.58 | 721.98 | 3299.80 | 8286.53 | 2979.20 | 1177.19 | 1115.66 | 2845.58 | 5074.97 | 9769.87 | 4418.66 | 3646.69 | 7496.49 | 4773.66 | 11118.66 | 8752.31 | 13441.63 | 1779.71 | 992.06 | 122.99 | 7211.65 | 472.87 | 859.69 |
7 | 2005 | 111031.41 | 3402.87 | 1498.44 | 510.06 | 418.43 | 277.65 | 2.38 | 2960.41 | 1589.32 | 1682.42 | 2074.87 | 5196.31 | 1961.71 | 1219.28 | 619.91 | 588.42 | 1883.67 | 849.12 | 613.23 | 2919.56 | 6737.89 | 2674.84 | 1011.71 | 976.60 | 2364.53 | 4457.28 | 8151.92 | 3162.81 | 2881.58 | 6338.71 | 3918.45 | 9036.41 | 7168.85 | 11945.36 | 1422.33 | 796.00 | 86.44 | 6578.08 | 361.06 | 692.50 |
8 | 2004 | 97183.74 | 2705.60 | 1300.85 | 375.82 | 302.64 | 278.18 | 3.91 | 2605.67 | 1356.17 | 1537.24 | 1865.54 | 4657.62 | 1700.76 | 1052.98 | 566.57 | 526.81 | 1718.03 | 756.96 | 535.93 | 2121.54 | 5699.11 | 2284.43 | 842.90 | 926.61 | 2084.70 | 4050.56 | 6913.63 | 2572.96 | 2573.48 | 5608.06 | 3498.63 | 8127.81 | 6101.36 | 10185.53 | 1237.51 | 734.31 | 78.10 | 6724.55 | 316.69 | 653.97 |
9 | 2003 | 76163.74 | 1979.12 | 967.91 | 185.22 | 226.96 | 257.80 | 16.84 | 2098.89 | 1108.42 | 1465.55 | 1698.18 | 3757.61 | 1414.83 | 824.80 | 403.37 | 331.77 | 1346.34 | 643.78 | 430.22 | 1432.28 | 4407.04 | 2132.19 | 586.42 | 714.23 | 1510.38 | 3219.27 | 5011.00 | 1800.30 | 1918.33 | 4061.46 | 2804.33 | 6891.40 | 4589.62 | 7994.09 | 953.72 | 520.66 | 19.04 | 5707.29 | 246.24 | 486.86 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:流动资产合计,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30