按行业分城镇单位就业人员工资总额-就业人员和工资-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 农、林、牧、渔业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 采矿业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 制造业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 电力、燃气及水的生产和供应业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 建筑业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 信息传输、计算机服务和软件业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 批发和零售业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 住宿和餐饮业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 房地产业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 租赁和商务服务业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 科学研究、技术服务和地质勘查业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 水利、环境和公共设施管理业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 居民服务和其他服务业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 教育城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 卫生、社会保障和社会福利业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 文化、体育和娱乐业城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 公共管理和社会组织城镇单位就业人员工资总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 164126.9 | 410.6 | 3428.8 | 31352.9 | 4420.0 | 14376.2 | 8171.8 | 8444.5 | 7623.4 | 1228.0 | 11619.0 | 4401.7 | 5890.2 | 5960.0 | 1576.1 | 498.7 | 20565.8 | 11966.8 | 1670.0 | 20522.3 |
2 | 2019 | 154296.1 | 535.1 | 3388.2 | 30197.5 | 4030.1 | 14431.7 | 7913.9 | 7281.1 | 7402.2 | 1330.5 | 10711.3 | 4057.4 | 5727.2 | 5740.5 | 1491.2 | 520.1 | 18445.3 | 10812.9 | 1628.7 | 18651.1 |
3 | 2018 | 141480.0 | 716.1 | 3413.4 | 30385.0 | 3704.0 | 15949.5 | 7273.3 | 6204.1 | 6628.5 | 1293.0 | 8907.3 | 3507.8 | 4453.3 | 5045.1 | 1456.5 | 423.8 | 15928.1 | 8857.8 | 1450.7 | 15882.8 |
4 | 2017 | 129889.1 | 949.9 | 3208.6 | 29740.5 | 3406.6 | 14283.9 | 6754.1 | 5198.4 | 5980.1 | 1211.9 | 8295.0 | 3059.3 | 4176.0 | 4491.5 | 1394.3 | 390.2 | 14324.4 | 7930.8 | 1339.9 | 13753.5 |
5 | 2016 | 120074.8 | 882.1 | 3038.1 | 29088.9 | 3235.7 | 13969.2 | 6238.7 | 4431.8 | 5681.2 | 1167.9 | 7557.3 | 2802.1 | 3704.3 | 4037.3 | 1278.2 | 357.8 | 12787.1 | 6825.6 | 1204.4 | 11787.2 |
6 | 2015 | 112007.8 | 862.6 | 3318.2 | 28341.6 | 3137.4 | 13619.3 | 5898.0 | 3912.7 | 5324.6 | 1130.0 | 6730.1 | 2493.0 | 3399.9 | 3665.8 | 1177.7 | 336.1 | 11492.1 | 5941.3 | 1086.0 | 10141.4 |
7 | 2014 | 102817.2 | 808.9 | 3728.2 | 27011.4 | 2965.8 | 13389.4 | 5435.4 | 3375.8 | 4931.4 | 1079.1 | 6017.4 | 2220.5 | 2985.9 | 3339.7 | 1049.9 | 312.9 | 9722.5 | 5057.8 | 936.8 | 8448.6 |
8 | 2013 | 93064.3 | 758.0 | 3833.2 | 24566.6 | 2715.3 | 12315.1 | 4834.6 | 2957.7 | 4451.9 | 1038.3 | 5269.0 | 1882.3 | 2629.4 | 2940.3 | 933.7 | 277.2 | 8721.1 | 4397.8 | 867.8 | 7675.0 |
9 | 2012 | 70914.2 | 760.8 | 3600.7 | 17668.1 | 1999.6 | 7392.7 | 3531.5 | 1769.4 | 3271.3 | 824.4 | 4669.0 | 1271.3 | 1531.2 | 2259.4 | 784.6 | 217.1 | 7851.0 | 3718.5 | 735.4 | 7058.3 |
10 | 2011 | 59954.7 | 697.7 | 3174.2 | 15031.4 | 1755.7 | 5596.4 | 3074.1 | 1475.6 | 2594.8 | 655.2 | 4007.0 | 1052.5 | 1325.3 | 1879.6 | 659.8 | 197.9 | 6938.8 | 3078.6 | 642.1 | 6118.1 |
11 | 2010 | 47269.9 | 627.1 | 2458.8 | 11140.8 | 1468.3 | 3471.5 | 2541.9 | 1171.7 | 1783.0 | 484.6 | 3219.0 | 745.6 | 1198.5 | 1619.3 | 555.9 | 168.4 | 6136.5 | 2506.4 | 543.7 | 5428.8 |
12 | 2009 | 40288.2 | 537.4 | 2089.1 | 9302.2 | 1283.5 | 2837.9 | 2234.9 | 996.2 | 1509.2 | 418.9 | 2658.8 | 607.8 | 1021.4 | 1350.6 | 474.3 | 146.8 | 5338.6 | 2095.3 | 488.5 | 4896.8 |
13 | 2008 | 35289.5 | 516.4 | 1847.3 | 8498.9 | 1180.4 | 2313.6 | 2006.3 | 862.8 | 1323.9 | 371.2 | 2202.9 | 520.8 | 893.7 | 1154.6 | 413.8 | 132.1 | 4556.1 | 1789.3 | 429.3 | 4276.0 |
14 | 2007 | 29471.5 | 464.6 | 1500.5 | 7241.2 | 1012.7 | 1946.2 | 1727.9 | 699.1 | 1061.8 | 314.6 | 1670.3 | 426.2 | 668.9 | 923.9 | 352.2 | 115.8 | 3917.2 | 1496.6 | 378.1 | 3553.8 |
15 | 2006 | 24262.3 | 403.3 | 1259.6 | 6035.8 | 858.0 | 1612.1 | 1471.5 | 587.4 | 920.0 | 280.0 | 1292.9 | 338.4 | 565.6 | 736.9 | 289.8 | 102.5 | 3127.8 | 1226.1 | 314.9 | 2839.7 |
16 | 2005 | 20627.1 | 368.7 | 1031.2 | 5056.6 | 741.8 | 1324.7 | 1279.5 | 491.8 | 832.0 | 249.8 | 1047.7 | 293.0 | 449.8 | 614.0 | 257.3 | 85.1 | 2690.8 | 1047.8 | 275.8 | 2489.6 |
17 | 2004 | 17615.0 | 351.2 | 831.8 | 4316.4 | 646.8 | 1081.3 | 1144.7 | 404.3 | 770.5 | 221.2 | 866.7 | 243.3 | 351.4 | 514.6 | 226.1 | 71.8 | 2346.2 | 902.3 | 251.5 | 2072.7 |
18 | 2003 | 15329.6 | 335.8 | 662.9 | 3772.7 | 552.0 | 965.9 | 1008.0 | 356.0 | 696.3 | 190.9 | 734.4 | 202.7 | 305.2 | 454.4 | 202.6 | 66.4 | 2035.9 | 782.1 | 217.9 | 1787.6 |
19 | 2002 | 13638.1 | |||||||||||||||||||
20 | 2001 | 12205.4 | |||||||||||||||||||
21 | 2000 | 10954.7 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按行业分城镇单位就业人员工资总额,就业人员和工资,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 第二季度招聘平均薪酬及中位数 2023-07-20
- 新疆维吾尔自治区金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30