瓜果类面积-农业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 瓜果类面积(千公顷) | 西瓜面积(千公顷) | 甜瓜面积(千公顷) | 草莓播种面积(千公顷) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 2117.20 | 1517.93 | 376.12 | 119.97 |
2 | 2017 | 2112.87 | 1519.72 | 348.82 | 107.77 |
3 | 2016 | 2119.10 | 1515.06 | 345.93 | 102.39 |
4 | 2015 | 2194.32 | 1630.89 | 345.56 | 108.27 |
5 | 2014 | 2164.95 | 1633.90 | 335.19 | 94.82 |
6 | 2013 | 2174.71 | 1641.59 | 336.23 | 91.27 |
7 | 2012 | 2156.81 | 1631.34 | 333.91 | 82.60 |
8 | 2011 | 2200.94 | 1669.79 | 346.30 | 78.12 |
9 | 2010 | 2227.25 | 1697.24 | 354.54 | 70.50 |
10 | 2009 | 2148.07 | 1634.44 | 339.67 | 73.51 |
11 | 2008 | 2142.03 | 1639.58 | 335.66 | 76.60 |
12 | 2007 | 2159.54 | 1660.62 | 336.32 | 75.10 |
13 | 2006 | 2245.95 | 1752.61 | 346.42 | 79.25 |
14 | 2005 | 2207.74 | 1707.48 | 338.94 | 84.20 |
15 | 2004 | 2146.76 | 1660.05 | 319.42 | 82.87 |
16 | 2003 | 2353.97 | 1836.27 | 355.38 | 76.86 |
17 | 2002 | 2354.88 | 1846.83 | 366.84 | 66.37 |
18 | 2001 | 2267.70 | 1822.34 | 329.91 | |
19 | 2000 | 2043.71 | 1625.35 | 309.18 | |
20 | 1999 | 1763.95 | 1421.30 | 234.13 | |
21 | 1998 | 1607.11 | 1314.49 | 198.82 | |
22 | 1997 | 1302.80 | 1054.10 | 158.92 | |
23 | 1996 | 1203.00 | 959.10 | 152.14 | |
24 | 1995 | 1101.30 | 864.80 | 148.72 | |
25 | 1994 | 1121.40 | 867.20 | 168.52 | |
26 | 1993 | 1123.20 | 858.70 | 147.80 | |
27 | 1992 | 950.90 | |||
28 | 1991 | 764.13 | |||
29 | 1990 | 720.47 | |||
30 | 1989 | 918.07 | |||
31 | 1988 | 1093.20 | |||
32 | 1987 | 1051.53 | |||
33 | 1986 | 1135.47 | |||
34 | 1985 | 919.87 | |||
35 | 1984 | 612.40 | |||
36 | 1983 | 485.20 | |||
37 | 1982 | 483.00 | |||
38 | 1981 | 477.80 | |||
39 | 1980 | 443.93 | |||
40 | 1979 | 465.47 | |||
41 | 1978 | 406.00 |
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30