按人口平均的主要农产品产量-农业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 人均粮食产量(公斤) | 人均棉花产量(公斤) | 人均油料产量(公斤) | 人均糖料产量(公斤/人) | 人均水果产量(公斤) | 人均园林水果产量(公斤/人) | 人均瓜果类产量(公斤/人) | 人均蔬菜产量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 474.45 | 4.19 | 25.42 | |||||
2 | 2019 | 471.57 | 4.18 | 24.81 | 87.10 | 196.00 | |||
3 | 2018 | 469.00 | 4.35 | 24.48 | 85.71 | 184.45 | 126.12 | 58.32 | 505.10 |
4 | 2017 | 473.86 | 4.05 | 24.89 | 82.08 | 182.07 | 122.25 | 59.81 | 499.08 |
5 | 2016 | 475.89 | 3.85 | 24.50 | 81.06 | 177.02 | 117.53 | 59.49 | 489.13 |
6 | 2015 | 478.75 | 4.28 | 24.57 | 81.79 | 178.85 | 118.15 | 60.70 | 484.42 |
7 | 2014 | 466.26 | 4.59 | 24.58 | 88.61 | 170.81 | 111.20 | 59.60 | 476.07 |
8 | 2013 | 462.49 | 4.61 | 24.56 | 92.49 | 167.59 | 108.11 | 59.47 | 465.59 |
9 | 2012 | 452.10 | 4.88 | 24.26 | 92.19 | 163.56 | 105.11 | 58.45 | 456.24 |
10 | 2011 | 437.53 | 4.85 | 23.88 | 86.77 | 156.37 | 98.22 | 58.15 | 444.65 |
11 | 2010 | 417.96 | 4.31 | 23.60 | 84.50 | 150.22 | 91.84 | 58.39 | 428.08 |
12 | 2009 | 405.19 | 4.68 | 23.58 | 88.24 | 143.43 | 87.24 | 56.18 | 444.24 |
13 | 2008 | 403.38 | 5.46 | 22.92 | 98.18 | 137.99 | 82.28 | 54.43 | 442.90 |
14 | 2007 | 382.54 | 5.76 | 21.15 | 91.68 | 134.00 | 78.72 | 55.28 | 436.59 |
15 | 2006 | 379.89 | 5.75 | 20.14 | 79.78 | 130.45 | 73.22 | 57.23 | 411.54 |
16 | 2005 | 371.26 | 4.38 | 23.60 | 72.50 | 123.65 | 67.77 | 55.88 | 433.00 |
17 | 2004 | 362.22 | 4.88 | 23.66 | 73.84 | 118.36 | 64.77 | 53.60 | 424.86 |
18 | 2003 | 334.29 | 3.77 | 21.82 | 74.83 | 112.68 | 58.61 | 54.07 | 419.38 |
19 | 2002 | 356.96 | 3.84 | 22.63 | 80.39 | 54.30 | 54.30 | ||
20 | 2001 | 355.89 | 4.20 | 22.50 | 68.05 | 52.35 | 52.35 | ||
21 | 2000 | 366.04 | 3.50 | 23.40 | 60.47 | 49.30 | 49.30 | ||
22 | 1999 | 405.82 | 3.06 | 20.76 | 66.53 | 49.79 | 49.79 | ||
23 | 1998 | 412.50 | 3.62 | 18.63 | 78.83 | 43.91 | 43.91 | ||
24 | 1997 | 401.74 | 3.74 | 17.54 | 76.31 | 41.37 | 41.37 | ||
25 | 1996 | 414.39 | 3.45 | 18.16 | 68.66 | 38.21 | 38.21 | ||
26 | 1995 | 387.28 | 3.96 | 18.68 | 65.90 | 34.98 | 34.98 | ||
27 | 1994 | 373.46 | 3.64 | 16.69 | 61.63 | 29.36 | 29.36 | ||
28 | 1993 | 387.37 | 3.17 | 15.31 | 64.70 | 25.55 | 25.55 | ||
29 | 1992 | 379.97 | 3.87 | 14.09 | 75.61 | 20.95 | 20.95 | ||
30 | 1991 | 378.26 | 4.93 | 14.24 | 73.16 | 18.91 | 18.91 | ||
31 | 1990 | 393.10 | 3.97 | 14.21 | 63.55 | 16.51 | 16.51 | ||
32 | 1989 | 364.32 | 3.39 | 11.58 | 51.88 | 16.38 | 16.38 | ||
33 | 1988 | 357.73 | 3.77 | 11.98 | 56.17 | 15.12 | 15.12 | ||
34 | 1987 | 373.36 | 3.92 | 14.09 | 51.20 | 15.39 | 15.39 | ||
35 | 1986 | 367.00 | 3.32 | 13.81 | 54.86 | 12.63 | 12.63 | ||
36 | 1985 | 360.70 | 3.95 | 15.02 | 57.53 | 11.07 | 11.07 | ||
37 | 1984 | 392.84 | 6.04 | 11.49 | 46.11 | 9.50 | 9.50 | ||
38 | 1983 | 378.45 | 4.53 | 10.31 | 39.40 | 9.27 | 9.27 | ||
39 | 1982 | 351.47 | 3.57 | 11.72 | 43.22 | 7.65 | 7.65 | ||
40 | 1981 | 327.02 | 2.99 | 10.27 | 36.25 | 7.85 | 7.85 | ||
41 | 1980 | 326.69 | 2.76 | 7.84 | 29.67 | 6.92 | 6.92 | ||
42 | 1979 | 342.74 | 2.28 | 6.64 | 25.40 | 7.24 | 7.24 | ||
43 | 1978 | 318.74 | 2.27 | 5.46 | 24.91 | 6.87 | 6.87 | ||
44 | 1975 | 310.50 | 2.60 | 4.90 | 20.90 | 5.90 | |||
45 | 1970 | 293.20 | 2.80 | 4.60 | 19.00 | 4.60 | |||
46 | 1965 | 272.00 | 2.90 | 5.10 | 21.50 | 4.50 | |||
47 | 1962 | 231.90 | 1.10 | 3.00 | 5.70 | 4.10 | |||
48 | 1957 | 306.00 | 2.60 | 6.60 | 18.70 | 5.10 | |||
49 | 1952 | 288.10 | 2.30 | 7.40 | 13.35 | 4.30 | |||
50 | 1949 | 208.90 | 0.80 | 4.70 | 5.20 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按人口平均的主要农产品产量
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市人均粮食产量(公斤)-按人口平均的主要农产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30