受灾和成灾面积-农业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 受灾面积(千公顷) | 水灾受灾面积(千公顷) | 旱灾受灾面积(千公顷) | 风雹灾受灾面积(千公顷) | 冷冻灾受灾面积(千公顷) | 成灾面积(千公顷) | 水灾成灾面积(千公顷) | 旱灾成灾面积(千公顷) | 风雹灾成灾面积(千公顷) | 冷冻灾成灾面积(千公顷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 19960 | 7190 | 5080 | 7990 | 3040 | 2510 | ||||
2 | 2019 | 19260 | 6680 | 7840 | 2228 | 586 | 7910 | 2610 | 3330 | 976 | 202 |
3 | 2018 | 20810 | 3950 | 7710 | 2407 | 3413 | 10570 | 2550 | 2620 | 1548 | 1870 |
4 | 2017 | 18480 | 5410 | 9870 | 2268 | 525 | 9200 | 3020 | 4440 | 1238 | 312 |
5 | 2016 | 26220 | 8530 | 9870 | 2908 | 2885 | 13670 | 4340 | 6130 | 1424 | 1179 |
6 | 2015 | 21770 | 5620 | 10610 | 2918 | 900 | 12380 | 3330 | 5860 | 1825 | 474 |
7 | 2014 | 24890 | 4720 | 12270 | 3225 | 2133 | 12680 | 2700 | 5680 | 2193 | 933 |
8 | 2013 | 31350 | 8760 | 14100 | 3387 | 2320 | 14300 | 4860 | 5850 | 1682 | 885 |
9 | 2012 | 24960 | 7730 | 9340 | 2781 | 1618 | 11470 | 4140 | 3510 | 1368 | 795 |
10 | 2011 | 32470 | 6860 | 16300 | 3309 | 4447 | 12440 | 2840 | 6600 | 1348 | 1291 |
11 | 2010 | 37430 | 17520 | 13260 | 2180 | 4121 | 18540 | 7020 | 8990 | 916 | 1444 |
12 | 2009 | 47210 | 7610 | 29260 | 5493 | 3673 | 21230 | 3160 | 13200 | 2944 | 1446 |
13 | 2008 | 39990 | 6480 | 12140 | 4180 | 14696 | 22280 | 3660 | 6800 | 2123 | 8719 |
14 | 2007 | 48990 | 10460 | 29390 | 2986 | 4072 | 25060 | 5100 | 16170 | 1415 | 1509 |
15 | 2006 | 41090 | 8000 | 20740 | 4387 | 4913 | 24630 | 4570 | 13410 | 2144 | 2836 |
16 | 2005 | 38820 | 10930 | 16030 | 2977 | 4428 | 19970 | 6050 | 8480 | 1635 | 1838 |
17 | 2004 | 37110 | 7310 | 17250 | 5797 | 3711 | 16300 | 3750 | 8480 | 2191 | 1665 |
18 | 2003 | 54510 | 19210 | 24850 | 4791 | 4483 | 32520 | 12290 | 14470 | 2928 | 2110 |
19 | 2002 | 46950 | 12290 | 22120 | 7477 | 4212 | 27160 | 7390 | 13170 | 3832 | 2293 |
20 | 2001 | 52210 | 6040 | 38470 | 3627 | 2978 | 31790 | 3610 | 23700 | 2056 | 1777 |
21 | 2000 | 54690 | 7320 | 40540 | 2307 | 2795 | 34370 | 4320 | 26780 | 1162 | 1032 |
22 | 1999 | 49980 | 9020 | 30160 | 3590 | 6626 | 26730 | 5070 | 16610 | 2037 | 2690 |
23 | 1998 | 50150 | 22290 | 14240 | 4740 | 8665 | 25180 | 13790 | 5060 | 3132 | 3103 |
24 | 1997 | 53430 | 11420 | 33520 | 4493 | 2287 | 30310 | 5840 | 20010 | 2951 | 831 |
25 | 1996 | 46990 | 18150 | 20150 | 4145 | 2048 | 21230 | 10860 | 6250 | 2115 | 900 |
26 | 1995 | 45820 | 12730 | 23460 | 4479 | 3578 | 22270 | 7600 | 10400 | 2076 | 1791 |
27 | 1994 | 55050 | 17330 | 30420 | 3793 | 1918 | 31380 | 10740 | 17050 | 2143 | 672 |
28 | 1993 | 48830 | 16390 | 21100 | 6628 | 4716 | 23130 | 8610 | 8660 | 3636 | 2228 |
29 | 1992 | 51330 | 9420 | 32980 | 5225 | 3705 | 25900 | 4460 | 17050 | 2324 | 2058 |
30 | 1991 | 55470 | 24600 | 24910 | 4247 | 1715 | 27810 | 14610 | 10560 | 2017 | 625 |
31 | 1990 | 38470 | 11800 | 18170 | 6354 | 2141 | 17820 | 5600 | 7810 | 3415 | 994 |
32 | 1989 | 46990 | 11330 | 29360 | 4359 | 1896 | 24450 | 5920 | 15260 | 2279 | 965 |
33 | 1988 | 50870 | 11950 | 32900 | 5029 | 991 | 24500 | 6130 | 15300 | 1989 | 531 |
34 | 1987 | 42090 | 8690 | 24920 | 5981 | 2499 | 20390 | 4100 | 13030 | 2287 | 969 |
35 | 1986 | 47140 | 9160 | 31040 | 4880 | 2008 | 23660 | 5600 | 14760 | 2689 | 571 |
36 | 1985 | 44370 | 14200 | 22990 | 6230 | 949 | 22710 | 8950 | 10060 | 3353 | 341 |
37 | 1984 | 31890 | 10630 | 15820 | 4927 | 509 | 15610 | 5390 | 7010 | 2854 | 343 |
38 | 1983 | 34710 | 12160 | 16090 | 5709 | 754 | 16210 | 5750 | 7590 | 2557 | 319 |
39 | 1982 | 33130 | 8360 | 20700 | 2872 | 1203 | 16120 | 4400 | 9970 | 1172 | 510 |
40 | 1981 | 39790 | 8620 | 25690 | 4294 | 1175 | 18740 | 3970 | 12130 | 2000 | 629 |
41 | 1980 | 50030 | 9690 | 21900 | 6477 | 2352 | 29780 | 6070 | 14170 | 3878 | 1463 |
42 | 1979 | 39370 | 6760 | 24650 | 4970 | 2994 | 15790 | 2870 | 9320 | 2023 | 752 |
43 | 1978 | 50810 | 3110 | 32640 | 6410 | 1308 | 24460 | 2010 | 16560 | 3559 | 804 |
44 | 1977 | 52020 | 9100 | 29850 | 15160 | 4990 | 7010 | ||||
45 | 1976 | 42500 | 4200 | 27490 | 11440 | 1330 | 7850 | ||||
46 | 1975 | 35380 | 6820 | 24830 | 10240 | 3470 | 5320 | ||||
47 | 1974 | 38650 | 6400 | 25550 | 6530 | 2300 | 2740 | ||||
48 | 1973 | 36490 | 6240 | 27200 | 7620 | 2580 | 3930 | ||||
49 | 1972 | 40460 | 4080 | 30700 | 17180 | 1260 | 13610 | ||||
50 | 1971 | 31050 | 3990 | 25050 | 7450 | 1480 | 5320 | ||||
51 | 1970 | 9970 | 3130 | 5720 | 3300 | 1230 | 1930 | ||||
52 | 1966 | 24210 | 2510 | 20020 | 9760 | 950 | 8110 | ||||
53 | 1965 | 20800 | 5590 | 13630 | 11220 | 2810 | 8110 | ||||
54 | 1964 | 21640 | 14930 | 4220 | 12640 | 10040 | 1420 | ||||
55 | 1963 | 32180 | 14070 | 16870 | 20020 | 10480 | 9020 | ||||
56 | 1962 | 37180 | 9810 | 20810 | 16670 | 6320 | 8690 | ||||
57 | 1961 | 61750 | 8870 | 37850 | 28830 | 5400 | 18650 | ||||
58 | 1960 | 65460 | 10160 | 38130 | 24980 | 4980 | 16180 | ||||
59 | 1959 | 44630 | 4810 | 33810 | 13730 | 1820 | 11170 | ||||
60 | 1958 | 30960 | 4280 | 22360 | 7820 | 1440 | 5030 | ||||
61 | 1957 | 29150 | 8080 | 17210 | 14980 | 6030 | 7400 | ||||
62 | 1956 | 22190 | 14380 | 3130 | 15230 | 10990 | 2060 | ||||
63 | 1955 | 19990 | 5250 | 13430 | 7870 | 3070 | 4140 | ||||
64 | 1954 | 21450 | 16130 | 2990 | 12590 | 11310 | 260 | ||||
65 | 1953 | 23420 | 7410 | 8620 | 7080 | 3200 | 680 | ||||
66 | 1952 | 8190 | 2790 | 4240 | 4430 | 1840 | 2590 | ||||
67 | 1951 | 12560 | 4170 | 7830 | 3780 | 1480 | 2300 | ||||
68 | 1950 | 10010 | 6560 | 2400 | 5120 | 4710 | 410 |
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区风雹灾成灾面积(千公顷)-受灾和成灾面积(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区风雹灾成灾面积(千公顷)-受灾和成灾面积(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省风雹灾成灾面积(千公顷)-受灾和成灾面积(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省风雹灾成灾面积(千公顷)-受灾和成灾面积(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省风雹灾成灾面积(千公顷)-受灾和成灾面积(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区风雹灾成灾面积(千公顷)-受灾和成灾面积(截至2018年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省风雹灾成灾面积(千公顷)-受灾和成灾面积(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省风雹灾成灾面积(千公顷)-受灾和成灾面积(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省风雹灾成灾面积(千公顷)-受灾和成灾面积(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市风雹灾成灾面积(千公顷)-受灾和成灾面积(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30