人口年龄结构和抚养比-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:40
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 年末总人口(万人) | 0-14岁人口(万人) | 15-64岁人口(万人) | 65岁及以上人口(万人) | 总抚养比(%) | 少儿抚养比(%) | 老年抚养比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 141212 | 25277 | 96871 | 19064 | 45.9 | 26.2 | 19.7 |
2 | 2019 | 141008 | 23689 | 99552 | 17767 | 41.5 | 23.8 | 17.8 |
3 | 2018 | 140541 | 23751 | 100065 | 16724 | 40.4 | 23.7 | 16.8 |
4 | 2017 | 140011 | 23522 | 100528 | 15961 | 39.3 | 23.4 | 15.9 |
5 | 2016 | 139232 | 23252 | 100943 | 15037 | 37.9 | 22.9 | 15.0 |
6 | 2015 | 138326 | 22824 | 100978 | 14524 | 37.0 | 22.6 | 14.3 |
7 | 2014 | 137646 | 22712 | 101032 | 13902 | 36.2 | 22.5 | 13.7 |
8 | 2013 | 136726 | 22423 | 101041 | 13262 | 35.3 | 22.2 | 13.1 |
9 | 2012 | 135922 | 22427 | 100718 | 12777 | 34.9 | 22.2 | 12.7 |
10 | 2011 | 134916 | 22261 | 100378 | 12277 | 34.4 | 22.1 | 12.3 |
11 | 2010 | 134091 | 22259 | 99938 | 11894 | 34.2 | 22.3 | 11.9 |
12 | 2009 | 133450 | 24659 | 97484 | 11307 | 36.9 | 25.3 | 11.6 |
13 | 2008 | 132802 | 25166 | 96680 | 10956 | 37.4 | 26.0 | 11.3 |
14 | 2007 | 132129 | 25660 | 95833 | 10636 | 37.9 | 26.8 | 11.1 |
15 | 2006 | 131448 | 25961 | 95068 | 10419 | 38.3 | 27.3 | 11.0 |
16 | 2005 | 130756 | 26504 | 94197 | 10055 | 38.8 | 28.1 | 10.7 |
17 | 2004 | 129988 | 27947 | 92184 | 9857 | 41.0 | 30.3 | 10.7 |
18 | 2003 | 129227 | 28559 | 90976 | 9692 | 42.0 | 31.4 | 10.7 |
19 | 2002 | 128453 | 28774 | 90302 | 9377 | 42.2 | 31.9 | 10.4 |
20 | 2001 | 127627 | 28716 | 89849 | 9062 | 42.0 | 32.0 | 10.1 |
21 | 2000 | 126743 | 29012 | 88910 | 8821 | 42.6 | 32.6 | 9.9 |
22 | 1999 | 125786 | 31950 | 85157 | 8679 | 47.7 | 37.5 | 10.2 |
23 | 1998 | 124761 | 32064 | 84338 | 8359 | 47.9 | 38.0 | 9.9 |
24 | 1997 | 123626 | 32093 | 83448 | 8085 | 48.1 | 38.5 | 9.7 |
25 | 1996 | 122389 | 32311 | 82245 | 7833 | 48.8 | 39.3 | 9.5 |
26 | 1995 | 121121 | 32218 | 81393 | 7510 | 48.8 | 39.6 | 9.2 |
27 | 1994 | 119850 | 32360 | 79868 | 7622 | 50.1 | 40.5 | 9.5 |
28 | 1993 | 118517 | 32177 | 79051 | 7289 | 49.9 | 40.7 | 9.2 |
29 | 1992 | 117171 | 32339 | 77614 | 7218 | 51.0 | 41.7 | 9.3 |
30 | 1991 | 115823 | 32095 | 76791 | 6938 | 50.8 | 41.8 | 9.0 |
31 | 1990 | 114333 | 31659 | 76306 | 6368 | 49.8 | 41.5 | 8.3 |
32 | 1989 | 112704 | ||||||
33 | 1988 | 111026 | ||||||
34 | 1987 | 109300 | 31347 | 71985 | 5968 | 51.8 | 43.5 | 8.3 |
35 | 1986 | 107507 | ||||||
36 | 1985 | 105851 | ||||||
37 | 1984 | 104357 | ||||||
38 | 1983 | 103008 | ||||||
39 | 1982 | 101654 | 34146 | 62517 | 4991 | 62.6 | 54.6 | 8.0 |
40 | 1981 | 100072 | ||||||
41 | 1980 | 98705 | ||||||
42 | 1979 | 97542 | ||||||
43 | 1978 | 96259 | ||||||
44 | 1977 | 94974 | ||||||
45 | 1976 | 93717 | ||||||
46 | 1975 | 92420 | ||||||
47 | 1974 | 90859 | ||||||
48 | 1973 | 89211 | ||||||
49 | 1972 | 87177 | ||||||
50 | 1971 | 85229 | ||||||
51 | 1970 | 82992 | ||||||
52 | 1969 | 80671 | ||||||
53 | 1968 | 78534 | ||||||
54 | 1967 | 76368 | ||||||
55 | 1966 | 74542 | ||||||
56 | 1965 | 72538 | ||||||
57 | 1964 | 70499 | ||||||
58 | 1963 | 69172 | ||||||
59 | 1962 | 67296 | ||||||
60 | 1961 | 65859 | ||||||
61 | 1960 | 66207 | ||||||
62 | 1959 | 67207 | ||||||
63 | 1958 | 65994 | ||||||
64 | 1957 | 64653 | ||||||
65 | 1956 | 62828 | ||||||
66 | 1955 | 61465 | ||||||
67 | 1954 | 60266 | ||||||
68 | 1953 | 58796 | ||||||
69 | 1952 | 57482 | ||||||
70 | 1951 | 56300 | ||||||
71 | 1950 | 55196 | ||||||
72 | 1949 | 54167 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:人口年龄结构和抚养比
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 全国各省市人口净流出及净流入情况 2023-07-28
- 历年韩国出生率与死亡率 2023-07-24
- 主要国家人口年龄中位数(2022) 2023-07-13
- 历年出生人口 2023-05-22
- 新疆维吾尔自治区男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30