按户口登记状况分人口数(人口抽样调查)-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:26
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 人口数(人口抽样调查)(人) | 男性人口数(人口抽样调查)(人) | 女性人口数(人口抽样调查)(人) | 住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) | 住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) | 住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) | 住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)(人) | 住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上男性人口数(人口抽样调查)(人) | 住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上女性人口数(人口抽样调查)(人) | 住本乡、镇、街道,户口待定人口数(人口抽样调查)(人) | 住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数(人口抽样调查)(人) | 住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数(人口抽样调查)(人) | 居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) | 居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) | 居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 1091876 | 557834 | 534042 | 845547 | 430035 | 415511 | 240481 | 124704 | 115778 | 3088 | 1591 | 1497 | 2761 | 1505 | 1256 |
2 | 2018 | 1144648 | 585299 | 559349 | 902280 | 460014 | 442266 | 235999 | 122062 | 113937 | 3958 | 1937 | 2021 | 2410 | 1286 | 1124 |
3 | 2017 | 1145246 | 586072 | 559174 | 916678 | 469345 | 447334 | 219571 | 112117 | 107454 | 7217 | 3607 | 3610 | 1779 | 1003 | 776 |
4 | 2016 | 1158019 | 593087 | 564932 | 942716 | 482318 | 460399 | 209164 | 107641 | 101524 | 4781 | 2408 | 2373 | 1357 | 721 | 636 |
5 | 2015 | 21312241 | 10917046 | 10395195 | 16649810 | 8459480 | 8190330 | 4545865 | 2398359 | 2147506 | 89209 | 44455 | 44754 | 27357 | 14751 | 12606 |
6 | 2014 | 1124402 | 576011 | 548391 | 902244 | 462133 | 440110 | 213720 | 109607 | 104113 | 6712 | 3327 | 3386 | 1726 | 944 | 782 |
7 | 2013 | 1118433 | 573428 | 545005 | 897422 | 459713 | 437710 | 211539 | 108946 | 102593 | 7797 | 3857 | 3939 | 1675 | 911 | 763 |
8 | 2012 | 1124661 | 576354 | 548307 | 898059 | 457256 | 440803 | 215952 | 113637 | 102315 | 8969 | 4576 | 4393 | 1682 | 886 | 796 |
9 | 2011 | 1145209 | 587039 | 558170 | 909392 | 463562 | 445830 | 223697 | 117332 | 106365 | 10164 | 5080 | 5084 | 1956 | 1064 | 892 |
10 | 2009 | 1164986 | 591871 | 573115 | 1056995 | 537854 | 519141 | 100674 | 50327 | 50347 | 7317 | 3691 | 3627 | |||
11 | 2008 | 1178521 | 598339 | 580182 | 1068230 | 542359 | 525870 | 4999 | 2601 | 2398 | ||||||
12 | 2007 | 1188739 | 602740 | 585999 | 1074440 | 545553 | 528887 | 5714 | 2895 | 2819 | ||||||
13 | 2006 | 1192666 | 604303 | 588363 | 1070090 | 543014 | 527076 | 5886 | 2924 | 2963 | ||||||
14 | 2005 | 16985766 | 8584882 | 8400884 | 14956470 | 7559833 | 7396636 | 1945894 | 983525 | 962370 | 82374 | 40905 | 41469 | 1029 | 619 | 410 |
15 | 2004 | 1253065 | 637167 | 615898 | 1143642 | 582302 | 561340 | 6467 | 3257 | 3211 | ||||||
16 | 2003 | 1260498 | 643400 | 617098 | 1148379 | 586608 | 561770 | 6262 | 3153 | 3109 | ||||||
17 | 2002 | 1258951 | 642754 | 616197 | 1144930 | 584684 | 560247 | 6022 | 2979 | 3043 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按户口登记状况分人口数(人口抽样调查)
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 全国各省市人口净流出及净流入情况 2023-07-28
- 历年韩国出生率与死亡率 2023-07-24
- 主要国家人口年龄中位数(2022) 2023-07-13
- 历年出生人口 2023-05-22
- 新疆维吾尔自治区男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30