其他教育经费-教育经费-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 其他教育经费(万元) | 高等学校其他教育经费(万元) | 普通高等学校其他教育经费(万元) | 成人高等学校其他教育经费(万元) | 中等职业学校其他教育经费(万元) | 中等专业学校其他教育经费(万元) | 职业高中其他教育经费(万元) | 技工学校其他教育经费(万元) | 成人中专学校其他教育经费(万元) | 中学其他教育经费(万元) | 普通中学其他教育经费(万元) | 普通高中其他教育经费(万元) | 普通初中其他教育经费(万元) | 农村普通初中其他教育经费(万元) | 成人中学其他教育经费(万元) | 小学其他教育经费(万元) | 普通小学其他教育经费(万元) | 农村普通小学其他教育经费(万元) | 成人小学其他教育经费(万元) | 特殊教育学校其他教育经费(万元) | 幼儿园其他教育经费(万元) | 教育行政单位其他教育经费(万元) | 教育事业单位其他教育经费(万元) | 其它类别学校其他教育经费(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 10865637 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2018 | 10735993 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2017 | 10866754 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2016 | 9309860 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2015 | 8233597 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2014 | 7477031 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2013 | 7173384 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2012 | 6640278 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2011 | 6341005 | 3857995 | 3795366 | 62629 | 414334 | 202024 | 103989 | 86597 | 21724 | 871402 | 868350 | 442751 | 425599 | 161440 | 3052 | 517155 | 517137 | 217073 | 18 | 10385 | 188575 | 144567 | 269914 | 66679 |
10 | 2010 | 5724045 | 3300367 | 3229068 | 71299 | 415713 | 219483 | 95971 | 76692 | 23568 | 867081 | 863040 | 429297 | 433743 | 177987 | 4041 | 526018 | 526017 | 244855 | 2 | 18434 | 163217 | 108718 | 272369 | 52128 |
11 | 2009 | 5435371 | 3122499 | 3023369 | 99130 | 328463 | 156799 | 100154 | 48876 | 22634 | 934766 | 930844 | 490242 | 440601 | 166409 | 3922 | 513018 | 513006 | 232265 | 12 | 11323 | 42151 | 122463 | 303647 | 57042 |
12 | 2008 | 5115225 | 2923763 | 2835082 | 88681 | 320249 | 150504 | 109766 | 37990 | 21988 | 913175 | 908915 | 470763 | 438151 | 165605 | 4261 | 466380 | 466373 | 195418 | 8 | 10078 | 41522 | 101763 | 283634 | 54661 |
13 | 2007 | 5166242 | 2886360 | 2781040 | 105320 | 337523 | 160165 | 110111 | 42495 | 24753 | 950063 | 947033 | 451892 | 495142 | 183274 | 3030 | 514650 | 514621 | 225974 | 29 | 8898 | 45248 | 104515 | 276907 | 42080 |
14 | 2006 | 4206736 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2005 | 3723842 | 4887286 | 4662641 | 224645 | 316374 | 145148 | 81871 | 3369600 | 3360286 | 9314 | 1281470 | 1281251 | 501678 | 220 | 16858 | 219462 | 1116908 | |||||||
16 | 2004 | 3240414 | 4013863 | 3785362 | 228501 | 318931 | 120677 | 81062 | 2895659 | 2889239 | 6420 | 1150369 | 1150016 | 437169 | 353 | 14083 | 178267 | 992868 | |||||||
17 | 2003 | 2721943 | 3446916 | 3220992 | 225923 | 302090 | 99512 | 79180 | 2556419 | 2549577 | 6842 | 1103084 | 1098320 | 377841 | 4765 | 13313 | 147984 | 877114 | |||||||
18 | 2002 | 2278722 | 2995298 | 2840985 | 154314 | 291443 | 91700 | 78638 | 2149153 | 2144507 | 4647 | 1039698 | 1039455 | 370275 | 243 | 12025 | 134486 | 800744 | |||||||
19 | 2001 | 1821643 | 2263089 | 2158574 | 104515 | 249883 | 23281 | 60475 | 1568718 | 1564544 | 4174 | 823089 | 822758 | 327769 | 331 | 10246 | 125090 | 750671 | |||||||
20 | 2000 | 1483939 | 1783025 | 1677772 | 105253 | 256743 | 22066 | 54250 | 1270589 | 1267393 | 3195 | 755134 | 754820 | 316112 | 314 | 8292 | 100630 | 604340 | |||||||
21 | 1999 | 4094901 | 1336334 | 1253602 | 82732 | 277119 | 23334 | 56924 | 1091398 | 1086670 | 4728 | 693090 | 692719 | 301040 | 371 | 7252 | 87443 | 453384 | |||||||
22 | 1998 | 1175700 | 1146689 | 1064505 | 82184 | 289809 | 42750 | 49728 | 917691 | 914852 | 2839 | 576319 | 575750 | 252418 | 569 | 6908 | 65201 | 386245 | |||||||
23 | 1997 | 1422783 | 236706 | 203377 | 33329 | 112112 | 14983 | 23303 | 413849 | 412719 | 1131 | 311949 | 311659 | 152108 | 290 | 4053 | 29818 | 219517 | |||||||
24 | 1996 | 1149798 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1995 | 819760 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1994 | 588907 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1993 | 315100 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1992 | 247380 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1991 | 185057 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:其他教育经费,教育经费,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30