教育经费-教育经费-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 教育经费(万元) | 高等学校教育经费(万元) | 普通高等学校教育经费(万元) | 成人高等学校教育经费(万元) | 中等职业学校教育经费(万元) | 中等专业学校教育经费(万元) | 职业高中教育经费(万元) | 技工学校教育经费(万元) | 成人中专学校教育经费(万元) | 中学教育经费(万元) | 普通中学教育经费(万元) | 普通高中教育经费(万元) | 普通初中教育经费(万元) | 农村普通初中教育经费(万元) | 成人中学教育经费(万元) | 小学教育经费(万元) | 普通小学教育经费(万元) | 农村普通小学教育经费(万元) | 成人小学教育经费(万元) | 特殊教育学校教育经费(万元) | 幼儿园教育经费(万元) | 教育行政单位教育经费(万元) | 教育事业单位教育经费(万元) | 其它类别学校教育经费(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 501781166 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2018 | 461429980 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2017 | 425620069 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2016 | 388883850 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2015 | 361291927 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2014 | 328064609 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2013 | 303647182 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2012 | 286553052 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2011 | 238692936 | 70208740 | 68802316 | 1406423 | 16385030 | 7560390 | 6177797 | 1854712 | 792131 | 66709034 | 66607151 | 24943611 | 41663540 | 22879621 | 101883 | 60124183 | 60120841 | 37975040 | 3342 | 790439 | 10185761 | 3281499 | 8777740 | 2230510 |
10 | 2010 | 195618471 | 56290771 | 54978649 | 1312122 | 13573099 | 6065512 | 5092958 | 1696444 | 718186 | 54210868 | 54164955 | 20033460 | 34131495 | 19009185 | 45913 | 48874755 | 48870719 | 31165811 | 4036 | 719083 | 7280143 | 2906046 | 6269455 | 5494252 |
11 | 2009 | 165027065 | 47827760 | 46450089 | 1377670 | 11988675 | 5134365 | 4708237 | 1462059 | 684014 | 47680923 | 47634304 | 17794435 | 29839869 | 16975027 | 46619 | 42173872 | 42169241 | 27230002 | 4631 | 482851 | 2447892 | 2463587 | 5733982 | 4227524 |
12 | 2008 | 145007374 | 43468780 | 42102369 | 1366410 | 10492435 | 4378243 | 4342575 | 1148415 | 623202 | 41291006 | 41239914 | 16022356 | 25217559 | 14282395 | 51091 | 35512328 | 35507037 | 22981915 | 5292 | 410125 | 1988416 | 2659507 | 5698156 | 3486623 |
13 | 2007 | 121480663 | 37623007 | 36341851 | 1281156 | 8517983 | 3473353 | 3479313 | 994454 | 570862 | 34524462 | 34482325 | 13935044 | 20547281 | 11043073 | 42137 | 29487237 | 29482975 | 18834664 | 4262 | 311627 | 1571389 | 1912362 | 4598098 | 2934499 |
14 | 2006 | 98153087 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2005 | 84188391 | 26578618 | 25502371 | 1076248 | 2711220 | 584841 | 470959 | 25930835 | 25896132 | 34703 | 20321075 | 20315176 | 12394754 | 5899 | 235842 | 1045524 | 4389347 | |||||||
16 | 2004 | 72425989 | 22576459 | 21297613 | 1278846 | 2650782 | 488899 | 454386 | 22265210 | 22230171 | 35040 | 18051062 | 18045650 | 10703845 | 5412 | 193181 | 875169 | 3337863 | |||||||
17 | 2003 | 62082653 | 18736788 | 17543468 | 1193320 | 2592065 | 425408 | 413751 | 19147185 | 19120716 | 26469 | 15754519 | 15742418 | 8966438 | 12101 | 167411 | 742577 | 2788807 | |||||||
18 | 2002 | 54800278 | 15832129 | 14878590 | 953539 | 2505374 | 366761 | 406195 | 16704638 | 16682290 | 22349 | 14485878 | 14480218 | 8389831 | 5660 | 151392 | 675844 | 2608238 | |||||||
19 | 2001 | 46376626 | 12475481 | 11665762 | 809720 | 2526961 | 334233 | 384264 | 13895667 | 13863722 | 31945 | 12746892 | 12740074 | 7333944 | 6817 | 132457 | 602844 | 2358932 | |||||||
20 | 2000 | 38490806 | 9831365 | 9133504 | 697861 | 2536698 | 359876 | 384924 | 11323707 | 11302022 | 21685 | 10821233 | 10814443 | 6139450 | 6790 | 109771 | 516303 | 1812090 | |||||||
21 | 1999 | 33490416 | 7646450 | 7087280 | 559170 | 2473987 | 342344 | 374496 | 9848875 | 9818889 | 29986 | 9948143 | 9939983 | 5735694 | 8160 | 93157 | 455440 | 1557316 | |||||||
22 | 1998 | 29490592 | 5981215 | 5493394 | 487821 | 2256193 | 345673 | 346609 | 8755123 | 8734432 | 20692 | 9197138 | 9188468 | 5381145 | 8670 | 85203 | 399874 | 1434034 | |||||||
23 | 1997 | 25317326 | 4362767 | 3904842 | 457925 | 2074311 | 355906 | 331022 | 7695569 | 7676303 | 19267 | 8359049 | 8349661 | 5091529 | 9388 | 76027 | 341971 | 1125136 | |||||||
24 | 1996 | 22623394 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1995 | 18779501 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1994 | 14887813 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1993 | 10599374 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1992 | 8670491 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1991 | 7315028 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:教育经费,教育经费,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30