每十万人口各级学校平均在校生数-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 每十万人口幼儿园平均在校生数(人) | 每十万人口小学平均在校生数(人) | 每十万人口初中阶段平均在校生数(人) | 每十万人口高中阶段平均在校生数(人) | 每十万人口高等学校平均在校生数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 3441 | 7661 | 3510 | 2948 | 3126 |
2 | 2019 | 3378 | 7569 | 3459 | 2850 | 2857 |
3 | 2018 | 3350 | 7438 | 3347 | 2828 | 2658 |
4 | 2017 | 3327 | 7300 | 3213 | 2861 | 2576 |
5 | 2016 | 3211 | 7211 | 3150 | 2887 | 2530 |
6 | 2015 | 3118 | 7086 | 3152 | 2965 | 2524 |
7 | 2014 | 2977 | 6946 | 3222 | 3100 | 2488 |
8 | 2013 | 2876 | 6913 | 3279 | 3227 | 2418 |
9 | 2012 | 2736 | 7196 | 3535 | 3411 | 2335 |
10 | 2011 | 2554 | 7403 | 3779 | 3495 | 2253 |
11 | 2010 | 2230 | 7448 | 3955 | 3504 | 2189 |
12 | 2009 | 2001 | 7584 | 4097 | 3495 | 2128 |
13 | 2008 | 1873 | 7819 | 4227 | 3463 | 2042 |
14 | 2007 | 1787 | 8037 | 4364 | 3409 | 1924 |
15 | 2006 | 1731 | 8192 | 4557 | 3321 | 1816 |
16 | 2005 | 1676 | 8358 | 4781 | 3070 | 1613 |
17 | 2004 | 1617 | 8725 | 5058 | 2824 | 1420 |
18 | 2003 | 1560 | 9100 | 5209 | 2523 | 1298 |
19 | 2002 | 1595 | 9525 | 5240 | 2283 | 1146 |
20 | 2001 | 1602 | 9937 | 5161 | 2021 | 931 |
21 | 2000 | 1782 | 10335 | 4969 | 2000 | 723 |
22 | 1999 | 1864 | 10855 | 4656 | 2032 | 594 |
23 | 1998 | 1944 | 11287 | 4408 | 1978 | 519 |
24 | 1997 | 2058 | 11435 | 4289 | 1905 | 482 |
25 | 1996 | 2208 | 11273 | 4180 | 1780 | 470 |
26 | 1995 | 2262 | 11010 | 3945 | 1610 | 457 |
27 | 1994 | 2219 | 10819 | 3681 | 1293 | 433 |
28 | 1993 | 2190 | 10656 | 3599 | 1448 | 376 |
29 | 1992 | 2072 | 10413 | 3518 | 1365 | 313 |
30 | 1991 | 1907 | 10502 | 3465 | 1355 | 304 |
31 | 1990 | 1725 | 10707 | 3426 | 1337 | 326 |
32 | 1989 | 10980 | 185 | |||
33 | 1988 | 11290 | 186 | |||
34 | 1987 | 11740 | 179 | |||
35 | 1986 | 12260 | 175 | |||
36 | 1985 | 12630 | 161 | |||
37 | 1984 | 12990 | 134 | |||
38 | 1983 | 13180 | 117 | |||
39 | 1982 | 13820 | 114 | |||
40 | 1981 | 14390 | 128 | |||
41 | 1980 | 14820 | 116 | |||
42 | 1979 | 15100 | 105 | |||
43 | 1978 | 15190 | 89 | |||
44 | 1977 | 15391 | 66 | |||
45 | 1976 | 16012 | 60 | |||
46 | 1975 | 16332 | 54 | |||
47 | 1974 | 15938 | 47 | |||
48 | 1973 | 15212 | 35 | |||
49 | 1972 | 14395 | 22 | |||
50 | 1971 | 13154 | 10 | |||
51 | 1970 | 12686 | 6 | |||
52 | 1969 | 12479 | 14 | |||
53 | 1968 | 12780 | 33 | |||
54 | 1967 | 13414 | 54 | |||
55 | 1966 | 13874 | 72 | |||
56 | 1965 | 16020 | 93 | |||
57 | 1964 | 13184 | 97 | |||
58 | 1963 | 10347 | 108 | |||
59 | 1962 | 10289 | 123 | |||
60 | 1961 | 11507 | 144 | |||
61 | 1960 | 14166 | 145 | |||
62 | 1959 | 13567 | 121 | |||
63 | 1958 | 13093 | 100 | |||
64 | 1957 | 9943 | 68 | |||
65 | 1956 | 10102 | 64 | |||
66 | 1955 | 8643 | 47 | |||
67 | 1954 | 8499 | 42 | |||
68 | 1953 | 8787 | 36 | |||
69 | 1952 | 8890 | 33 | |||
70 | 1951 | 7665 | 27 | |||
71 | 1950 | 5240 | 25 | |||
72 | 1949 | 4503 | 22 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:每十万人口各级学校平均在校生数,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30