职业技术培训机构结业学生数-职业技术培训机构基本情况-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 职业技术培训机构毕(结)业生数(万人) | 职工技术培训学校(机构)结业学生数(万人) | 教育部门和集体办职工技术培训学校(机构)结业学生数(万人) | 其他部门办职工技术培训学校(机构)结业学生数(万人) | 民办职工技术培训学校(机构)结业学生数(万人) | 农村成人文化技术培训学校(机构)结业学生数(万人) | 教育部门和集体办农村成人文化技术培训学校(机构)结业学生数(万人) | 县办农村成人文化技术培训学校(机构)结业学生数(万人) | 乡办农村成人文化技术培训学校(机构)结业学生数(万人) | 村办农村成人文化技术培训学校(机构)结业学生数(万人) | 其他部门办农村成人文化技术培训学校(机构)结业学生数(万人) | 民办农村成人文化技术培训学校(机构)结业学生数(万人) | 其他培训机构(含社会培训机构)结业学生数(万人) | 教育部门和集体办其他培训机构(含社会培训机构)结业学生数(万人) | 其他部门办其他培训机构(含社会培训机构)结业学生数(万人) | 民办其他培训机构(含社会培训机构)结业学生数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 4280.0768 | |||||||||||||||
2 | 2015 | 4379.4966 | |||||||||||||||
3 | 2014 | 4479.5293 | |||||||||||||||
4 | 2013 | 4715.5968 | 294.56 | 142.49 | 124.67 | 27.40 | 3416.04 | 3189.09 | 309.40 | 1576.95 | 1302.74 | 200.14 | 26.81 | 1005.00 | 111.69 | 152.78 | 740.53 |
5 | 2012 | 4823.3605 | 294.61 | 140.32 | 128.81 | 25.48 | 3563.19 | 3407.66 | 355.23 | 1644.55 | 1407.88 | 133.40 | 22.13 | 965.56 | 87.62 | 146.03 | 731.91 |
6 | 2011 | 5146.5876 | 330.29 | 180.37 | 114.03 | 35.89 | 3794.69 | 3679.13 | 309.29 | 1834.27 | 1535.56 | 97.40 | 18.15 | 1021.61 | 99.15 | 179.56 | 742.91 |
7 | 2010 | 5252.2921 | 306.70 | 148.31 | 128.88 | 29.52 | 3813.06 | 3711.71 | 262.84 | 1829.86 | 1619.02 | 91.85 | 9.50 | 1132.53 | 91.67 | 208.01 | 832.85 |
8 | 2009 | 5430.5125 | 302.79 | 136.08 | 140.04 | 26.67 | 4130.67 | 4007.18 | 181.33 | 1910.56 | 1915.29 | 93.96 | 29.53 | 997.05 | 88.15 | 153.35 | 755.55 |
9 | 2008 | 5720.9955 | 269.31 | 104.83 | 133.70 | 30.79 | 4358.22 | 4241.07 | 150.67 | 2047.70 | 2042.69 | 90.71 | 26.44 | 1093.46 | 118.40 | 203.24 | 771.82 |
10 | 2007 | 6003.1763 | 264.66 | 111.82 | 118.54 | 34.31 | 4670.35 | 4553.75 | 121.42 | 2108.88 | 2323.45 | 99.54 | 17.07 | 1068.16 | 74.78 | 118.07 | 875.31 |
11 | 2006 | 5733.6156 | 225.19 | 108.13 | 84.35 | 32.70 | 4520.58 | 4427.75 | 134.28 | 1978.95 | 2314.51 | 82.73 | 10.11 | 987.85 | 82.61 | 117.93 | 787.31 |
12 | 2005 | 5934.1880 | 193.37 | 105.37 | 61.23 | 26.76 | 4793.18 | 4687.05 | 124.70 | 2005.36 | 2556.98 | 72.68 | 33.45 | 947.64 | 99.90 | 88.06 | 759.68 |
13 | 2004 | 6176.9903 | 248.03 | 138.93 | 90.55 | 18.54 | 5127.20 | 4921.26 | 210.19 | 2045.49 | 2665.58 | 197.55 | 8.39 | 801.77 | 71.98 | 127.16 | 602.63 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:职业技术培训机构结业学生数,职业技术培训机构基本情况,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30