网络专科分学科毕业生数-网络专科分学科学生数-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 网络专科毕业生数(万人) | 师范网络专科毕业生数(万人) | 农林牧渔大类网络专科毕业生数(万人) | 交通运输大类网络专科毕业生数(万人) | 生化与药品大类网络专科毕业生数(万人) | 资源开发与测绘大类网络专科毕业生数(万人) | 材料与能源大类网络专科毕业生数(万人) | 土建大类网络专科毕业生数(万人) | 水利大类网络专科毕业生数(万人) | 制造大类网络专科毕业生数(万人) | 电子信息大类网络专科毕业生数(万人) | 环保、气象与安全大类网络专科毕业生数(万人) | 轻纺食品大类网络专科毕业生数(万人) | 财经大类网络专科毕业生数(万人) | 医药卫生大类网络专科毕业生数(万人) | 旅游大类网络专科毕业生数(万人) | 公共事业大类网络专科毕业生数(万人) | 文化教育大类网络专科毕业生数(万人) | 艺术设计传媒大类网络专科毕业生数(万人) | 公安大类网络专科毕业生数(万人) | 法律大类网络专科毕业生数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 185.6377 | ||||||||||||||||||||
2 | 2019 | 152.1620 | ||||||||||||||||||||
3 | 2018 | 126.7274 | ||||||||||||||||||||
4 | 2017 | 111.8346 | ||||||||||||||||||||
5 | 2016 | 117.3881 | ||||||||||||||||||||
6 | 2015 | 115.0671 | 1.68 | 5.47 | 2.31 | 0.42 | 1.77 | 0.44 | 11.89 | 0.54 | 6.53 | 4.32 | 0.30 | 0.08 | 33.92 | 5.01 | 0.45 | 23.45 | 11.00 | 0.44 | 0.07 | 6.67 |
7 | 2014 | 107.5034 | 1.15 | 5.75 | 2.56 | 0.34 | 1.35 | 0.44 | 10.17 | 0.52 | 5.14 | 3.99 | 0.28 | 0.08 | 31.98 | 4.39 | 0.39 | 21.67 | 10.79 | 0.53 | 0.09 | 7.02 |
8 | 2013 | 102.4060 | 1.65 | 5.77 | 2.21 | 0.34 | 1.08 | 0.53 | 8.32 | 0.49 | 4.60 | 4.31 | 0.19 | 0.09 | 31.54 | 4.98 | 0.40 | 19.31 | 10.11 | 0.52 | 0.08 | 7.52 |
9 | 2012 | 88.2921 | 1.46 | 5.86 | 1.81 | 0.28 | 0.83 | 0.45 | 5.67 | 0.49 | 3.49 | 4.49 | 0.15 | 0.04 | 28.64 | 4.49 | 0.41 | 16.33 | 7.18 | 0.45 | 0.08 | 7.15 |
10 | 2011 | 83.9104 | 1.40 | 5.99 | 1.69 | 0.23 | 0.65 | 0.59 | 4.86 | 0.37 | 3.15 | 4.16 | 0.11 | 0.09 | 28.43 | 2.84 | 0.49 | 14.53 | 7.78 | 0.78 | 0.09 | 7.07 |
11 | 2010 | 68.2986 | ||||||||||||||||||||
12 | 2009 | 57.7972 | ||||||||||||||||||||
13 | 2008 | 49.7698 | ||||||||||||||||||||
14 | 2007 | 45.1064 | ||||||||||||||||||||
15 | 2006 | 44.8410 | ||||||||||||||||||||
16 | 2005 | 36.7317 | ||||||||||||||||||||
17 | 2004 | 18.1987 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:网络专科分学科毕业生数,网络专科分学科学生数,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30