普通专科分学科毕业生数-普通专科分学科学生数-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 普通专科毕业生数(万人) | 师范普通专科毕业生数(万人) | 农林牧渔大类普通专科毕业生数(万人) | 交通运输大类普通专科毕业生数(万人) | 生化与药品大类普通专科毕业生数(万人) | 资源开发与测绘大类普通专科毕业生数(万人) | 材料与能源大类普通专科毕业生数(万人) | 土建大类普通专科毕业生数(万人) | 水利大类普通专科毕业生数(万人) | 制造大类普通专科毕业生数(万人) | 电子信息大类普通专科毕业生数(万人) | 环保、气象与安全大类普通专科毕业生数(万人) | 轻纺食品大类普通专科毕业生数(万人) | 财经大类普通专科毕业生数(万人) | 医药卫生大类普通专科毕业生数(万人) | 旅游大类普通专科毕业生数(万人) | 公共事业大类普通专科毕业生数(万人) | 文化教育大类普通专科毕业生数(万人) | 艺术设计传媒大类普通专科毕业生数(万人) | 公安大类普通专科毕业生数(万人) | 法律大类普通专科毕业生数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 376.6894 | ||||||||||||||||||||
2 | 2019 | 363.8141 | ||||||||||||||||||||
3 | 2018 | 366.4729 | ||||||||||||||||||||
4 | 2017 | 351.6000 | ||||||||||||||||||||
5 | 2016 | 329.8000 | ||||||||||||||||||||
6 | 2015 | 322.3000 | 18.99 | 5.63 | 15.68 | 7.02 | 4.98 | 3.98 | 36.58 | 1.41 | 40.65 | 29.26 | 1.44 | 5.04 | 69.38 | 34.26 | 10.51 | 3.13 | 33.91 | 14.36 | 1.20 | 3.88 |
7 | 2014 | 318.0000 | 17.13 | 5.55 | 14.46 | 7.50 | 4.91 | 4.32 | 35.85 | 1.37 | 40.71 | 29.49 | 1.53 | 5.43 | 67.46 | 31.78 | 10.21 | 3.08 | 34.40 | 14.73 | 1.27 | 3.94 |
8 | 2013 | 318.7000 | 17.64 | 5.63 | 13.71 | 7.88 | 4.83 | 4.50 | 31.30 | 1.24 | 42.21 | 32.58 | 1.51 | 5.76 | 66.85 | 30.81 | 10.43 | 3.22 | 35.82 | 15.42 | 0.95 | 4.09 |
9 | 2012 | 320.9000 | 18.38 | 5.83 | 12.72 | 8.14 | 4.35 | 4.51 | 27.14 | 1.10 | 43.07 | 37.02 | 1.46 | 6.24 | 67.18 | 27.93 | 10.84 | 3.12 | 38.88 | 15.00 | 1.67 | 4.68 |
10 | 2011 | 328.5000 | 19.87 | 5.96 | 11.64 | 8.53 | 4.08 | 4.65 | 25.28 | 1.10 | 45.75 | 39.47 | 1.60 | 6.42 | 66.85 | 27.62 | 10.67 | 3.29 | 43.09 | 15.24 | 2.41 | 4.88 |
11 | 2010 | 316.4000 | ||||||||||||||||||||
12 | 2009 | 285.6000 | ||||||||||||||||||||
13 | 2008 | 286.3000 | ||||||||||||||||||||
14 | 2007 | 248.2000 | ||||||||||||||||||||
15 | 2006 | 204.8000 | ||||||||||||||||||||
16 | 2005 | 160.2000 | ||||||||||||||||||||
17 | 2004 | 119.5000 | ||||||||||||||||||||
18 | 2003 | 94.8000 | ||||||||||||||||||||
19 | 2002 | 27.7000 | ||||||||||||||||||||
20 | 2001 | 19.3000 | ||||||||||||||||||||
21 | 2000 | 17.9000 | ||||||||||||||||||||
22 | 1999 | 40.7000 | ||||||||||||||||||||
23 | 1998 | 42.5000 | ||||||||||||||||||||
24 | 1997 | 44.7000 | ||||||||||||||||||||
25 | 1996 | 49.1000 | ||||||||||||||||||||
26 | 1995 | 48.0000 | ||||||||||||||||||||
27 | 1994 | 32.7000 | ||||||||||||||||||||
28 | 1993 | 27.2000 | ||||||||||||||||||||
29 | 1992 | 27.2000 | ||||||||||||||||||||
30 | 1991 | 29.1000 | ||||||||||||||||||||
31 | 1990 | 30.6000 | ||||||||||||||||||||
32 | 1989 | 26.7000 | ||||||||||||||||||||
33 | 1988 | 27.4000 | ||||||||||||||||||||
34 | 1987 | 27.9000 | ||||||||||||||||||||
35 | 1986 | 16.5000 | ||||||||||||||||||||
36 | 1985 | 14.4000 | ||||||||||||||||||||
37 | 1984 | 8.3000 | ||||||||||||||||||||
38 | 1983 | 8.3000 | ||||||||||||||||||||
39 | 1982 | 8.9000 | ||||||||||||||||||||
40 | 1981 | 14.0000 | ||||||||||||||||||||
41 | 1978 | 0.8000 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:普通专科分学科毕业生数,普通专科分学科学生数,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30