普通专科分学科招生数-普通专科分学科学生数-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 普通专科招生数(万人) | 师范普通专科招生数(万人) | 农林牧渔大类普通专科招生数(万人) | 交通运输大类普通专科招生数(万人) | 生化与药品大类普通专科招生数(万人) | 资源开发与测绘大类普通专科招生数(万人) | 材料与能源大类普通专科招生数(万人) | 土建大类普通专科招生数(万人) | 水利大类普通专科招生数(万人) | 制造大类普通专科招生数(万人) | 电子信息大类普通专科招生数(万人) | 环保、气象与安全大类普通专科招生数(万人) | 轻纺食品大类普通专科招生数(万人) | 财经大类普通专科招生数(万人) | 医药卫生大类普通专科招生数(万人) | 旅游大类普通专科招生数(万人) | 公共事业大类普通专科招生数(万人) | 文化教育大类普通专科招生数(万人) | 艺术设计传媒大类普通专科招生数(万人) | 公安大类普通专科招生数(万人) | 法律大类普通专科招生数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 524.3364 | ||||||||||||||||||||
2 | 2019 | 483.6146 | ||||||||||||||||||||
3 | 2018 | 368.8341 | ||||||||||||||||||||
4 | 2017 | 350.7000 | ||||||||||||||||||||
5 | 2016 | 343.2000 | ||||||||||||||||||||
6 | 2015 | 348.4000 | 17.62 | 5.90 | 20.06 | 7.00 | 3.40 | 4.02 | 34.09 | 1.45 | 45.84 | 36.53 | 1.52 | 5.29 | 75.91 | 38.62 | 11.40 | 3.66 | 32.49 | 16.62 | 1.05 | 3.58 |
7 | 2014 | 338.0000 | 14.73 | 5.53 | 17.82 | 6.82 | 4.13 | 4.01 | 41.11 | 1.49 | 44.53 | 31.26 | 1.51 | 5.15 | 72.90 | 36.54 | 11.11 | 3.57 | 30.04 | 15.90 | 1.14 | 3.41 |
8 | 2013 | 318.4000 | 15.13 | 5.56 | 16.01 | 6.81 | 4.52 | 3.94 | 39.84 | 1.47 | 40.33 | 29.09 | 1.48 | 5.10 | 67.65 | 32.48 | 10.71 | 3.30 | 29.73 | 15.61 | 1.13 | 3.66 |
9 | 2012 | 314.8000 | 15.06 | 5.62 | 15.32 | 7.02 | 5.00 | 4.14 | 36.52 | 1.39 | 40.55 | 29.78 | 1.46 | 5.19 | 69.18 | 29.85 | 11.02 | 3.24 | 29.79 | 14.66 | 1.15 | 3.88 |
10 | 2011 | 324.9000 | 17.96 | 5.71 | 14.28 | 7.68 | 4.95 | 4.57 | 36.33 | 1.40 | 42.24 | 31.36 | 1.55 | 5.67 | 68.95 | 31.14 | 10.84 | 3.28 | 34.33 | 15.52 | 1.11 | 3.94 |
11 | 2010 | 310.5000 | ||||||||||||||||||||
12 | 2009 | 313.4000 | ||||||||||||||||||||
13 | 2008 | 310.6000 | ||||||||||||||||||||
14 | 2007 | 283.8000 | ||||||||||||||||||||
15 | 2006 | 293.0000 | ||||||||||||||||||||
16 | 2005 | 268.1000 | ||||||||||||||||||||
17 | 2004 | 237.4000 | ||||||||||||||||||||
18 | 2003 | 199.6000 | ||||||||||||||||||||
19 | 2002 | 89.1000 | ||||||||||||||||||||
20 | 2001 | 66.6000 | ||||||||||||||||||||
21 | 2000 | 48.7000 | ||||||||||||||||||||
22 | 1999 | 61.2000 | ||||||||||||||||||||
23 | 1998 | 43.0000 | ||||||||||||||||||||
24 | 1997 | 42.1000 | ||||||||||||||||||||
25 | 1996 | 46.0000 | ||||||||||||||||||||
26 | 1995 | 47.8000 | ||||||||||||||||||||
27 | 1994 | 49.0000 | ||||||||||||||||||||
28 | 1993 | 53.7000 | ||||||||||||||||||||
29 | 1992 | 40.4000 | ||||||||||||||||||||
30 | 1991 | 29.0000 | ||||||||||||||||||||
31 | 1990 | 29.2000 | ||||||||||||||||||||
32 | 1989 | 29.7000 | ||||||||||||||||||||
33 | 1988 | 32.9000 | ||||||||||||||||||||
34 | 1987 | 28.4000 | ||||||||||||||||||||
35 | 1986 | 26.0000 | ||||||||||||||||||||
36 | 1985 | 30.2000 | ||||||||||||||||||||
37 | 1984 | 19.1000 | ||||||||||||||||||||
38 | 1983 | 13.5000 | ||||||||||||||||||||
39 | 1982 | 8.4000 | ||||||||||||||||||||
40 | 1981 | 7.6000 | ||||||||||||||||||||
41 | 1980 | 7.7000 | ||||||||||||||||||||
42 | 1979 | 7.1000 | ||||||||||||||||||||
43 | 1978 | 12.4000 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:普通专科分学科招生数,普通专科分学科学生数,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30