普通本科分学科在校学生数-普通本科分学科学生数-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 普通本科在校学生数(万人) | 师范普通本科在校学生数(万人) | 哲学普通本科在校学生数(万人) | 经济学普通本科在校学生数(万人) | 法学普通本科在校学生数(万人) | 教育学普通本科在校学生数(万人) | 文学普通本科在校学生数(万人) | 外语普通本科在校学生数(万人) | 艺术普通本科在校学生数(万人) | 历史学普通本科在校学生数(万人) | 理学普通本科在校学生数(万人) | 工学普通本科在校学生数(万人) | 农学普通本科在校学生数(万人) | 医学普通本科在校学生数(万人) | 管理学普通本科在校学生数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 1825.7460 | ||||||||||||||
2 | 2019 | 1750.8204 | ||||||||||||||
3 | 2018 | 1697.3343 | ||||||||||||||
4 | 2017 | 1648.6320 | ||||||||||||||
5 | 2016 | 1612.9535 | ||||||||||||||
6 | 2015 | 1576.6848 | 147.6598 | 0.9357 | 92.3866 | 55.1095 | 56.9142 | 147.4010 | 79.0795 | 148.9311 | 7.3419 | 107.7234 | 524.7875 | 27.5293 | 115.2058 | 292.4188 |
7 | 2014 | 1541.0653 | 149.1135 | 0.9249 | 90.8196 | 54.3271 | 54.4314 | 147.6075 | 80.1342 | 142.4925 | 7.2078 | 107.3015 | 511.9977 | 26.9252 | 111.1699 | 285.8602 |
8 | 2013 | 1494.4353 | 143.6507 | 0.9205 | 88.2890 | 53.5423 | 51.7344 | 147.9974 | 81.3777 | 134.4716 | 7.0836 | 107.6027 | 495.3334 | 25.9837 | 106.4363 | 275.0404 |
9 | 2012 | 1427.0888 | 144.3936 | 0.8840 | 83.8204 | 51.6789 | 51.7590 | 266.8900 | 81.0846 | 121.5535 | 7.0769 | 131.4644 | 452.2917 | 24.4261 | 100.6410 | 256.1564 |
10 | 2011 | 1349.6577 | 135.0393 | 0.9187 | 80.5844 | 50.1979 | 47.4661 | 253.4078 | 79.9245 | 111.5002 | 6.7854 | 128.7275 | 427.5808 | 23.5342 | 94.2912 | 236.1637 |
11 | 2010 | 1265.6132 | 129.7515 | 0.9001 | 75.9948 | 48.6750 | 43.6683 | 238.8028 | 78.3068 | 101.4672 | 6.4907 | 125.1280 | 399.5779 | 22.6030 | 88.3847 | 215.3879 |
12 | 2009 | 1179.8511 | 122.7870 | 0.8930 | 71.0993 | 46.5406 | 40.7479 | 222.0049 | 74.9122 | 91.4529 | 6.0634 | 120.1046 | 371.8959 | 21.3986 | 83.0050 | 196.0979 |
13 | 2008 | 1104.2207 | 118.4012 | 0.8316 | 66.8269 | 45.7098 | 38.0564 | 205.8291 | 70.6300 | 82.5133 | 5.7444 | 115.2206 | 347.5740 | 20.4809 | 77.8706 | 180.0764 |
14 | 2007 | 1024.3030 | ||||||||||||||
15 | 2006 | 943.3395 | 0.6846 | 57.4452 | 44.1090 | 33.9420 | 167.7537 | 5.2514 | 104.1387 | 295.8802 | 18.8067 | 68.8777 | 146.4503 | |||
16 | 2005 | 848.8188 | 0.6323 | 51.8989 | 41.4309 | 30.7402 | 145.5454 | 4.9390 | 95.9757 | 269.9776 | 17.4783 | 62.7249 | 127.4756 | |||
17 | 2004 | 737.8436 | 0.5886 | 44.3792 | 36.6541 | 26.5726 | 119.1886 | 4.5299 | 84.5784 | 242.4903 | 16.4514 | 55.8369 | 106.5736 | |||
18 | 2003 | 629.2089 | 0.5558 | 36.0683 | 31.3131 | 22.3837 | 95.0274 | 4.2543 | 72.3579 | 215.6584 | 15.1756 | 49.6136 | 86.8008 | |||
19 | 2002 | 527.0845 | 0.5624 | 28.4348 | 26.4039 | 18.3528 | 74.6090 | 4.0333 | 60.0480 | 188.6996 | 14.0868 | 42.4401 | 69.4138 | |||
20 | 2001 | 424.3744 | 0.4975 | 22.2000 | 21.3278 | 14.1998 | 55.4018 | 3.6504 | 48.0290 | 157.3665 | 12.6579 | 36.1084 | 52.9353 | |||
21 | 2000 | 340.0181 | 0.4917 | 48.4579 | 14.7963 | 13.0533 | 41.3974 | 4.0288 | 36.3637 | 138.2357 | 12.6949 | 30.4984 | ||||
22 | 1999 | 272.4421 | 0.4272 | 38.5525 | 11.5687 | 9.7316 | 30.7059 | 3.5055 | 27.8259 | 114.4396 | 10.5486 | 25.1366 | ||||
23 | 1998 | 223.4647 | 0.3899 | 31.8598 | 8.7977 | 7.7421 | 23.0290 | 3.0531 | 22.1078 | 96.6763 | 8.7356 | 21.0734 | ||||
24 | 1997 | 0.4900 | 48.3400 | 11.8400 | 12.8800 | 41.2000 | 4.8800 | 33.2200 | 126.2700 | 11.1900 | 27.1100 | |||||
25 | 1996 | 0.5100 | 46.1000 | 10.4700 | 12.1800 | 38.4000 | 4.7500 | 31.5400 | 121.2600 | 10.6400 | 26.2700 | |||||
26 | 1995 | 0.5800 | 43.4100 | 9.2600 | 11.7400 | 36.5600 | 4.8400 | 30.9900 | 116.6900 | 10.9800 | 25.6000 | |||||
27 | 1994 | 0.7400 | 39.6500 | 8.5000 | 11.7900 | 35.0300 | 5.0600 | 31.4700 | 111.7600 | 11.1200 | 24.7500 | |||||
28 | 1993 | 59.4100 | 2.8300 | |||||||||||||
29 | 1992 | 54.7200 | 2.0000 | |||||||||||||
30 | 1991 | 51.9400 | 1.7800 | |||||||||||||
31 | 1990 | 51.9600 | 1.8900 | |||||||||||||
32 | 1989 | 53.2300 | 1.9200 | |||||||||||||
33 | 1988 | 53.1500 | 1.6700 | |||||||||||||
34 | 1987 | 50.8000 | 1.4000 | |||||||||||||
35 | 1986 | 48.1800 | 1.3200 | |||||||||||||
36 | 1985 | 42.5000 | 1.2600 | |||||||||||||
37 | 1984 | 36.1800 | 0.7500 | |||||||||||||
38 | 1983 | 31.3300 | 0.6300 | |||||||||||||
39 | 1982 | 28.9400 | 0.5500 | |||||||||||||
40 | 1981 | 32.1400 | 0.7300 | |||||||||||||
41 | 1980 | 33.8200 | 0.6000 | |||||||||||||
42 | 1979 | 31.1200 | 0.5300 | |||||||||||||
43 | 1978 | 24.9900 | 0.5700 | |||||||||||||
44 | 1977 | 16.5100 | 0.4800 | |||||||||||||
45 | 1976 | 10.9700 | 0.4400 | |||||||||||||
46 | 1975 | 9.7400 | 0.3500 | |||||||||||||
47 | 1974 | 7.8500 | 0.3300 | |||||||||||||
48 | 1973 | 5.6400 | 0.2600 | |||||||||||||
49 | 1972 | 3.3600 | 0.1300 | |||||||||||||
50 | 1971 | 1.6800 | 0.1000 | |||||||||||||
51 | 1970 | 0.9100 | 0.0700 | |||||||||||||
52 | 1969 | 0.2500 | 0.0700 | |||||||||||||
53 | 1968 | 2.5100 | 0.1400 | |||||||||||||
54 | 1967 | 4.8800 | 0.2400 | |||||||||||||
55 | 1966 | 7.2000 | 0.3300 | |||||||||||||
56 | 1965 | 9.4300 | 0.4200 | |||||||||||||
57 | 1964 | 9.7500 | 0.4700 | |||||||||||||
58 | 1963 | 11.4300 | 0.5600 | |||||||||||||
59 | 1962 | 13.7600 | 0.6900 | |||||||||||||
60 | 1961 | 18.6800 | 0.8700 | |||||||||||||
61 | 1960 | 20.4500 | 1.0000 | |||||||||||||
62 | 1959 | 19.2300 | 0.5500 | |||||||||||||
63 | 1958 | 15.7300 | 0.4300 | |||||||||||||
64 | 1957 | 11.4800 | 0.2500 | |||||||||||||
65 | 1956 | 9.8800 | 0.2600 | |||||||||||||
66 | 1955 | 6.0700 | 0.2200 | |||||||||||||
67 | 1954 | 5.3100 | 0.2500 | |||||||||||||
68 | 1953 | 4.0000 | 0.2700 | |||||||||||||
69 | 1952 | 3.1600 | 0.3600 | |||||||||||||
70 | 1951 | 1.8200 | 0.3900 | |||||||||||||
71 | 1950 | 1.3300 | 0.3700 | |||||||||||||
72 | 1949 | 1.2000 | 0.2800 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:普通本科分学科在校学生数,普通本科分学科学生数,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30