成人专科分学科招生数-成人专科分学科学生数-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办师范成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办农林牧渔大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办交通运输大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办生化与药品大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办资源开发与测绘大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办材料与能源大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办土建大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办水利大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办制造大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办电子信息大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办环保、气象与安全大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办轻纺食品大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办财经大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办医药卫生大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办旅游大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办公共事业大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办文化教育大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办艺术设计传媒大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办公安大类成人专科招生数(万人) | 成人高等学校办法律大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办师范成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办农林牧渔大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办交通运输大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办生化与药品大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办资源开发与测绘大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办材料与能源大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办土建大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办水利大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办制造大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办电子信息大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办环保、气象与安全大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办轻纺食品大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办财经大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办医药卫生大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办旅游大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办公共事业大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办文化教育大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办艺术设计传媒大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办公安大类成人专科招生数(万人) | 普通高等学校办法律大类成人专科招生数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 174.1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2019 | 151.6568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2018 | 133.2739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2017 | 115.1321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2016 | 114.2903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2015 | 135.2780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2014 | 155.3631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2013 | 152.6776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2012 | 145.4734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2011 | 128.7900 | 15.5375 | 1.03 | 0.08 | 0.49 | 0.09 | 0.46 | 0.17 | 0.84 | 0.07 | 1.97 | 1.09 | 0.07 | 0.05 | 4.49 | 1.58 | 0.31 | 0.59 | 2.36 | 0.60 | 0.00 | 0.24 | 113.2525 | 6.71 | 2.53 | 3.96 | 1.30 | 3.31 | 1.09 | 8.43 | 0.54 | 13.98 | 8.55 | 0.22 | 0.76 | 30.69 | 17.39 | 1.91 | 3.15 | 11.29 | 2.72 | 0.12 | 1.31 |
11 | 2010 | 123.0940 | 16.2952 | 106.7988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2009 | 119.8981 | 18.5372 | 101.3609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2008 | 119.4190 | 18.7789 | 100.6401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2007 | 109.0274 | 19.4865 | 89.5409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2006 | 106.6754 | 19.7148 | 86.9606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2005 | 118.3054 | 24.2657 | 94.0397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2004 | 145.2146 | 36.6855 | 108.5291 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:成人专科分学科招生数,成人专科分学科学生数,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30