成人本科分学科毕业生数-成人本科分学科学生数-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 成人本科毕业生数(万人) | 成人高等学校办成人本科毕业生数(万人) | 成人高等学校办师范成人本科毕业生数(万人) | 成人高等学校办经济学成人本科毕业生数(万人) | 成人高等学校办法学成人本科毕业生数(万人) | 成人高等学校办教育学成人本科毕业生数(万人) | 成人高等学校办文学成人本科毕业生数(万人) | 成人高等学校办外语成人本科毕业生数(万人) | 成人高等学校办艺术成人本科毕业生数(万人) | 成人高等学校办历史学成人本科毕业生数(万人) | 成人高等学校办理学成人本科毕业生数(万人) | 成人高等学校办工学成人本科毕业生数(万人) | 成人高等学校办农学成人本科毕业生数(万人) | 成人高等学校办医学成人本科毕业生数(万人) | 成人高等学校办管理学成人本科毕业生数(万人) | 普通高等学校办成人本科毕业生数(万人) | 普通高等学校办师范成人本科毕业生数(万人) | 普通高等学校办哲学成人本科毕业生数(万人) | 普通高等学校办经济学成人本科毕业生数(万人) | 普通高等学校办法学成人本科毕业生数(万人) | 普通高等学校办教育学成人本科毕业生数(万人) | 普通高等学校办文学成人本科毕业生数(万人) | 普通高等学校办外语成人本科毕业生数(万人) | 普通高等学校办艺术成人本科毕业生数(万人) | 普通高等学校办历史学成人本科毕业生数(万人) | 普通高等学校办理学成人本科毕业生数(万人) | 普通高等学校办工学成人本科毕业生数(万人) | 普通高等学校办农学成人本科毕业生数(万人) | 普通高等学校办医学成人本科毕业生数(万人) | 普通高等学校办管理学成人本科毕业生数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 122.6385 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2019 | 101.6733 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2018 | 99.5851 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2017 | 109.1226 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2016 | 102.1846 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2015 | 96.2495 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2014 | 89.9050 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2013 | 81.1159 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2012 | 80.1015 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2011 | 75.5402 | 1.8780 | 0.8217 | 0.0476 | 0.1508 | 0.4968 | 0.7095 | 0.1755 | 0.0567 | 0.0089 | 0.0809 | 0.0804 | 0.0040 | 0.1140 | 0.1851 | 73.6622 | 13.6693 | 0.0024 | 2.7272 | 4.9000 | 4.3626 | 14.0292 | 4.0744 | 1.7666 | 0.2949 | 3.2127 | 16.1206 | 1.0845 | 10.2048 | 16.7233 |
11 | 2010 | 80.3915 | 3.0558 | 2.0029 | 0.0392 | 0.2573 | 0.6528 | 1.3951 | 0.4332 | 0.0938 | 0.0274 | 0.2377 | 0.0960 | 0.0035 | 0.1298 | 0.2170 | 77.3357 | 17.0521 | 0.0079 | 2.7233 | 5.6231 | 4.6037 | 16.0703 | 4.7880 | 2.1791 | 0.3308 | 4.1228 | 15.7468 | 1.4460 | 10.7672 | 15.8938 |
12 | 2009 | 86.5421 | 4.0266 | 2.7819 | 0.0539 | 0.3065 | 0.9576 | 1.6272 | 0.5183 | 0.1443 | 0.0521 | 0.4027 | 0.1483 | 0.0024 | 0.1129 | 0.3630 | 82.5155 | 19.4961 | 0.0094 | 2.7403 | 7.2187 | 5.0736 | 17.9251 | 5.7228 | 2.7338 | 0.3973 | 4.7622 | 16.2967 | 1.4482 | 9.9734 | 16.6706 |
13 | 2008 | 68.4506 | 4.8222 | 3.6365 | 0.0409 | 0.3104 | 0.9736 | 1.9845 | 0.7154 | 0.1726 | 0.0712 | 0.7426 | 0.1824 | 0.0024 | 0.1638 | 0.3504 | 63.6284 | 16.3895 | 2.2953 | 5.8258 | 4.0016 | 14.5911 | 5.1482 | 2.6357 | 0.3436 | 4.8921 | 11.5074 | 0.9076 | 7.2456 | 12.0183 | |
14 | 2007 | 67.4890 | 4.8006 | 3.8027 | 0.0488 | 0.3750 | 0.7716 | 2.1516 | 0.8502 | 0.2656 | 0.0841 | 0.8650 | 0.1675 | 0.0042 | 0.0726 | 0.2602 | 62.6884 | 18.1288 | 2.3940 | 6.2459 | 3.7175 | 15.3239 | 5.4570 | 3.0495 | 0.5463 | 5.8238 | 10.4226 | 0.8316 | 6.6682 | 10.7146 | |
15 | 2006 | 21.8303 | 1.8893 | 1.2614 | 0.0256 | 0.2213 | 0.0918 | 0.8228 | 0.3773 | 0.0861 | 0.0158 | 0.2988 | 0.1045 | 0.1777 | 0.1310 | 19.9410 | 3.0727 | 1.2563 | 1.8116 | 0.4625 | 4.2548 | 1.9438 | 1.3213 | 0.0372 | 0.5842 | 4.3560 | 0.1105 | 3.2423 | 3.8256 | ||
16 | 2005 | 55.5799 | 4.5586 | 3.6089 | 0.0521 | 0.4642 | 0.7066 | 1.9173 | 0.6904 | 0.2141 | 0.0900 | 0.9665 | 0.1232 | 0.0078 | 0.2309 | 51.0213 | 40.1351 | 2.4582 | 5.6030 | 2.6835 | 12.0141 | 3.8754 | 2.2052 | 0.4823 | 5.1221 | 9.4428 | 0.5149 | 4.1629 | 8.5375 | ||
17 | 2004 | 54.0356 | 5.4446 | 4.4345 | 0.1110 | 0.4571 | 0.7419 | 2.1668 | 0.7978 | 0.2812 | 0.1225 | 1.1820 | 0.1792 | 0.1441 | 0.3400 | 48.5910 | 15.2872 | 0.0024 | 2.5710 | 4.6682 | 2.1414 | 11.8815 | 4.1576 | 2.4539 | 0.4991 | 4.8684 | 8.6469 | 0.3093 | 5.0773 | 7.9255 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:成人本科分学科毕业生数,成人本科分学科学生数,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30