成人本科分学科招生数-成人本科分学科学生数-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 成人本科招生数(万人) | 成人高等学校办成人本科招生数(万人) | 成人高等学校办师范成人本科招生数(万人) | 成人高等学校办经济学成人本科招生数(万人) | 成人高等学校办法学成人本科招生数(万人) | 成人高等学校办教育学成人本科招生数(万人) | 成人高等学校办文学成人本科招生数(万人) | 成人高等学校办外语成人本科招生数(万人) | 成人高等学校办艺术成人本科招生数(万人) | 成人高等学校办历史学成人本科招生数(万人) | 成人高等学校办理学成人本科招生数(万人) | 成人高等学校办工学成人本科招生数(万人) | 成人高等学校办农学成人本科招生数(万人) | 成人高等学校办医学成人本科招生数(万人) | 成人高等学校办管理学成人本科招生数(万人) | 普通高等学校办成人本科招生数(万人) | 普通高等学校办师范成人本科招生数(万人) | 普通高等学校办哲学成人本科招生数(万人) | 普通高等学校办经济学成人本科招生数(万人) | 普通高等学校办法学成人本科招生数(万人) | 普通高等学校办教育学成人本科招生数(万人) | 普通高等学校办文学成人本科招生数(万人) | 普通高等学校办外语成人本科招生数(万人) | 普通高等学校办艺术成人本科招生数(万人) | 普通高等学校办历史学成人本科招生数(万人) | 普通高等学校办理学成人本科招生数(万人) | 普通高等学校办工学成人本科招生数(万人) | 普通高等学校办农学成人本科招生数(万人) | 普通高等学校办医学成人本科招生数(万人) | 普通高等学校办管理学成人本科招生数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 189.6292 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2019 | 150.5520 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2018 | 140.0380 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2017 | 102.3981 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2016 | 96.9387 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2015 | 101.4675 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2014 | 110.2409 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2013 | 103.8158 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2012 | 98.4817 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2011 | 89.7241 | 1.9286 | 0.6519 | 0.0615 | 0.2330 | 0.5186 | 0.4386 | 0.1367 | 0.0433 | 0.0046 | 0.0642 | 0.0660 | 0.2842 | 0.2579 | 87.7955 | 10.8577 | 0.0020 | 2.8669 | 4.7709 | 4.2945 | 11.3802 | 2.9079 | 1.7883 | 0.1635 | 2.3655 | 21.4648 | 1.4300 | 16.6100 | 22.4472 | |
11 | 2010 | 85.3319 | 2.0580 | 1.0259 | 0.0542 | 0.2028 | 0.5068 | 0.6573 | 0.1644 | 0.0532 | 0.0052 | 0.0962 | 0.0896 | 0.0065 | 0.1654 | 0.2740 | 83.2739 | 13.2672 | 0.0097 | 3.0373 | 4.8799 | 4.1890 | 12.8618 | 3.4768 | 1.8917 | 0.2220 | 2.7032 | 19.1388 | 1.2850 | 14.9950 | 19.9522 |
12 | 2009 | 81.5795 | 2.5412 | 1.5400 | 0.0732 | 0.2063 | 0.5657 | 0.9369 | 0.2813 | 0.0615 | 0.0201 | 0.1653 | 0.1165 | 0.0062 | 0.1102 | 0.3408 | 79.0383 | 13.7137 | 0.0136 | 2.9586 | 4.6113 | 4.1000 | 13.6754 | 3.9228 | 1.9557 | 0.2367 | 2.8890 | 17.3121 | 1.0357 | 13.5317 | 18.6742 |
13 | 2008 | 83.1362 | 3.4291 | 2.3633 | 0.0864 | 0.2946 | 0.8565 | 1.4110 | 0.4075 | 0.0750 | 0.0380 | 0.2231 | 0.1183 | 0.0040 | 0.1275 | 0.2697 | 79.7071 | 15.6493 | 0.0024 | 2.9243 | 5.3093 | 4.4931 | 15.9699 | 4.8327 | 2.2434 | 0.2755 | 3.4270 | 16.9992 | 1.3888 | 11.4330 | 17.4846 |
14 | 2007 | 82.0858 | 3.9015 | 2.7522 | 0.0350 | 0.3274 | 0.9137 | 1.6634 | 0.5097 | 0.1216 | 0.0444 | 0.3355 | 0.1316 | 0.0035 | 0.1549 | 0.2921 | 78.1843 | 16.7605 | 2.6685 | 5.9465 | 4.4650 | 16.0824 | 5.4065 | 2.5256 | 0.3025 | 3.9212 | 16.0534 | 1.3538 | 10.8691 | 16.5219 | |
15 | 2006 | 77.7677 | 4.9306 | 3.6015 | 0.0325 | 0.3557 | 1.1654 | 1.9910 | 0.6365 | 0.1820 | 0.0731 | 0.5483 | 0.2240 | 0.0026 | 0.1528 | 0.3852 | 72.8371 | 17.4177 | 2.8117 | 6.2957 | 4.4094 | 15.8688 | 5.3745 | 2.6978 | 0.3498 | 4.3225 | 13.9963 | 1.1812 | 8.9979 | 14.6038 | |
16 | 2005 | 74.7196 | 5.2679 | 3.9712 | 0.0547 | 0.3469 | 0.8871 | 2.3131 | 0.8885 | 0.2284 | 0.0746 | 0.8564 | 0.2090 | 0.0026 | 0.2159 | 0.3076 | 69.4517 | 16.2980 | 0.0026 | 2.7459 | 6.2824 | 4.2356 | 15.8657 | 5.5130 | 3.0401 | 0.3725 | 5.2267 | 12.4432 | 1.0700 | 7.7226 | 13.4845 |
17 | 2004 | 75.9434 | 6.1985 | 4.9654 | 0.0757 | 0.6508 | 0.8600 | 2.7129 | 1.1182 | 0.3422 | 0.1102 | 1.0720 | 0.2512 | 0.0042 | 0.1884 | 0.2731 | 69.7449 | 19.4463 | 3.2733 | 6.8101 | 3.7376 | 16.1867 | 5.9771 | 3.5202 | 0.5047 | 5.9184 | 12.3360 | 1.0311 | 7.0408 | 12.9062 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:成人本科分学科招生数,成人本科分学科学生数,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30