高等教育学校(机构)数-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 研究生培养机构数(所) | 普通高校研究生培养机构数(所) | 科研机构研究生培养机构数(所) | 普通高校数(所) | 本科院校数(所) | 专科院校数(所) | 职业技术学院数(个) | 成人高等学校数(所) | 民办的其他高等教育机构数(所) | 中央部委研究生培养机构数(所) | 中央部委普通高校研究生培养机构数(所) | 中央部委科研机构研究生培养机构数(所) | 中央部委普通高校数(所) | 中央部委本科院校数(所) | 中央部委专科院校数(所) | 中央部委职业技术学院数(所) | 中央部委成人高等学校数(所) | 中央部委民办的其他高等教育机构数(所) | 教育部研究生培养机构数(所) | 教育部普通高校研究生培养机构数(所) | 教育部科研机构研究生培养机构数(所) | 教育部普通高校数(所) | 教育部本科院校数(所) | 教育部专科院校数(所) | 教育部职业技术学院数(所) | 教育部成人高等学校数(所) | 教育部民办的其他高等教育机构数(所) | 其他部委研究生培养机构数(所) | 其他部委普通高校研究生培养机构数(所) | 其他部委科研机构研究生培养机构数(所) | 其他部委普通高校数(所) | 其他部委本科院校数(所) | 其他部委专科院校数(所) | 其他部委职业技术学院数(所) | 其他部委成人高等学校数(所) | 其他部委民办的其他高等教育机构数(所) | 地方研究生培养机构数(所) | 地方普通高校研究生培养机构数(所) | 地方科研机构研究生培养机构数(所) | 地方普通高校数(所) | 地方本科院校数(所) | 地方专科院校数(所) | 地方职业技术学院数(所) | 地方成人高等学校数(所) | 地方民办的其他高等教育机构数(所) | 教育部门研究生培养机构数(所) | 教育部门普通高校研究生培养机构数(所) | 教育部门科研机构研究生培养机构数(所) | 教育部门普通高校数(所) | 教育部门本科院校数(所) | 教育部门专科院校数(所) | 教育部门职业技术学院数(所) | 教育部门成人高等学校数(所) | 教育部门民办的其他高等教育机构数(所) | 非教育部门研究生培养机构数(所) | 非教育部门普通高校研究生培养机构数(所) | 非教育部门科研机构研究生培养机构数(所) | 非教育部门普通高校数(所) | 非教育部门本科院校数(所) | 非教育部门专科院校数(所) | 非教育部门职业技术学院数(所) | 非教育部门成人高等学校数(所) | 非教育部门民办的其他高等教育机构数(所) | 地方企业研究生培养机构数(所) | 地方企业普通高校研究生培养机构数(所) | 地方企业科研机构研究生培养机构数(所) | 地方企业普通高校数(所) | 地方企业本科院校数(所) | 地方企业专科院校数(所) | 地方企业职业技术学院数(所) | 地方企业成人高等学校数(所) | 地方企业民办的其他高等教育机构数(所) | 民办研究生培养机构数(所) | 民办普通高校研究生培养机构数(所) | 民办科研机构研究生培养机构数(所) | 民办普通高校数(所) | 民办本科院校数(所) | 民办专科院校数(所) | 民办职业技术学院数(所) | 民办成人高等学校数(所) | 民办的其他高等教育机构数(所) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 827 | 594 | 233 | 2738 | 1270 | 1468 | 265 | 786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2019 | 828 | 593 | 235 | 2688 | 1265 | 1423 | 268 | 782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2018 | 815 | 580 | 235 | 2663 | 1245 | 1418 | 277 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2017 | 815 | 578 | 237 | 2631 | 1243 | 1388 | 282 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2016 | 793 | 576 | 217 | 2596 | 1237 | 1359 | 284 | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2015 | 792 | 575 | 217 | 2560 | 1219 | 1341 | 292 | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2014 | 788 | 571 | 217 | 2529 | 1202 | 1327 | 1186 | 295 | 799 | 284 | 107 | 177 | 113 | 110 | 3 | 13 | 73 | 73 | 73 | 73 | 1 | 211 | 34 | 177 | 40 | 37 | 3 | 12 | 499 | 459 | 40 | 1689 | 672 | 1017 | 281 | 433 | 432 | 1 | 1053 | 604 | 449 | 94 | 65 | 27 | 38 | 592 | 68 | 524 | 146 | 1 | 1 | 44 | 44 | 41 | 5 | 5 | 727 | 420 | 307 | 1 | 799 | ||||||||||||||||||||
8 | 2013 | 830 | 548 | 282 | 2491 | 1170 | 1321 | 297 | 802 | 348 | 107 | 241 | 113 | 110 | 3 | 13 | 73 | 73 | 73 | 73 | 1 | 275 | 34 | 241 | 40 | 37 | 3 | 12 | 477 | 436 | 41 | 1661 | 668 | 993 | 283 | 412 | 411 | 1 | 1015 | 601 | 414 | 96 | 64 | 25 | 39 | 598 | 67 | 531 | 146 | 1 | 1 | 48 | 48 | 41 | 5 | 5 | 717 | 392 | 325 | 1 | 802 | |||||||||||||||||||||
9 | 2012 | 811 | 534 | 277 | 2442 | 1145 | 1297 | 348 | 823 | 340 | 102 | 238 | 113 | 109 | 4 | 14 | 73 | 73 | 73 | 73 | 1 | 267 | 29 | 238 | 40 | 36 | 4 | 13 | 466 | 427 | 39 | 1623 | 646 | 977 | 333 | 400 | 399 | 1 | 967 | 578 | 389 | 118 | 64 | 27 | 37 | 604 | 67 | 537 | 170 | 2 | 1 | 1 | 52 | 1 | 51 | 45 | 5 | 5 | 706 | 390 | 316 | 1 | 823 | |||||||||||||||||||
10 | 2011 | 755 | 481 | 274 | 2409 | 1129 | 1280 | 1143 | 353 | 830 | 333 | 98 | 235 | 111 | 108 | 3 | 2 | 14 | 73 | 73 | 73 | 73 | 1 | 260 | 25 | 235 | 38 | 35 | 3 | 2 | 13 | 422 | 383 | 39 | 1602 | 633 | 969 | 840 | 337 | 363 | 362 | 1 | 969 | 574 | 395 | 333 | 123 | 58 | 21 | 37 | 583 | 58 | 525 | 458 | 169 | 1 | 1 | 50 | 1 | 49 | 49 | 45 | 696 | 388 | 308 | 301 | 2 | 830 | ||||||||||||||
11 | 2010 | 797 | 481 | 316 | 2358 | 1112 | 1246 | 1113 | 365 | 836 | 374 | 98 | 276 | 111 | 108 | 3 | 2 | 14 | 73 | 73 | 73 | 73 | 1 | 301 | 25 | 276 | 38 | 35 | 3 | 2 | 13 | 423 | 383 | 40 | 1573 | 633 | 940 | 815 | 349 | 361 | 360 | 1 | 854 | 542 | 312 | 255 | 128 | 62 | 23 | 39 | 719 | 91 | 628 | 560 | 221 | 674 | 371 | 303 | 296 | 2 | 836 | |||||||||||||||||||||
12 | 2009 | 796 | 481 | 315 | 2305 | 1090 | 1215 | 1071 | 384 | 812 | 373 | 98 | 275 | 111 | 106 | 5 | 2 | 14 | 73 | 73 | 73 | 73 | 1 | 300 | 25 | 275 | 38 | 33 | 5 | 2 | 13 | 423 | 383 | 40 | 1538 | 614 | 924 | 790 | 368 | 360 | 359 | 1 | 877 | 543 | 334 | 274 | 154 | 63 | 24 | 39 | 661 | 71 | 590 | 516 | 214 | 656 | 370 | 286 | 279 | 2 | 812 | |||||||||||||||||||||
13 | 2008 | 796 | 479 | 317 | 2263 | 1079 | 1184 | 1036 | 400 | 866 | 374 | 98 | 276 | 111 | 106 | 5 | 2 | 14 | 73 | 73 | 73 | 73 | 1 | 301 | 25 | 276 | 38 | 33 | 5 | 2 | 13 | 422 | 381 | 41 | 1514 | 604 | 910 | 770 | 384 | 359 | 358 | 1 | 859 | 533 | 326 | 260 | 159 | 63 | 23 | 40 | 655 | 71 | 584 | 510 | 225 | 638 | 369 | 269 | 264 | 2 | 866 | |||||||||||||||||||||
14 | 2007 | 795 | 479 | 316 | 1908 | 740 | 1168 | 1015 | 413 | 906 | 371 | 98 | 273 | 111 | 106 | 5 | 14 | 73 | 73 | 73 | 73 | 1 | 298 | 25 | 273 | 38 | 33 | 5 | 13 | 424 | 381 | 43 | 1502 | 604 | 898 | 397 | 358 | 357 | 1 | 852 | 532 | 320 | 161 | 66 | 24 | 42 | 650 | 72 | 578 | 236 | 295 | 30 | 265 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2006 | 767 | 450 | 317 | 1867 | 720 | 1147 | 981 | 444 | 994 | 371 | 97 | 274 | 111 | 105 | 6 | 15 | 73 | 73 | 73 | 73 | 1 | 298 | 24 | 274 | 38 | 32 | 6 | 14 | 396 | 353 | 43 | 1480 | 586 | 894 | 427 | 331 | 331 | 853 | 517 | 336 | 177 | 65 | 22 | 43 | 627 | 69 | 558 | 250 | 276 | 29 | 247 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2005 | 766 | 450 | 316 | 1792 | 701 | 1091 | 921 | 481 | 1077 | 370 | 97 | 273 | 111 | 104 | 7 | 17 | 73 | 73 | 73 | 73 | 1 | 297 | 24 | 273 | 38 | 31 | 7 | 16 | 396 | 353 | 43 | 1431 | 570 | 861 | 462 | 330 | 330 | 834 | 505 | 329 | 191 | 66 | 23 | 43 | 597 | 65 | 532 | 271 | 250 | 27 | 223 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2004 | 769 | 454 | 315 | 1731 | 684 | 1047 | 872 | 505 | 1187 | 369 | 97 | 272 | 111 | 104 | 7 | 19 | 73 | 73 | 73 | 73 | 1 | 296 | 24 | 272 | 38 | 31 | 7 | 18 | 400 | 357 | 43 | 1394 | 571 | 823 | 484 | 332 | 332 | 799 | 500 | 299 | 201 | 68 | 25 | 43 | 595 | 71 | 524 | 283 | 226 | 9 | 217 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2003 | 1552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2002 | 1396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2001 | 1225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2000 | 1041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1999 | 1071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1998 | 1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1997 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1996 | 1032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1995 | 1054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1994 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1993 | 1065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1992 | 1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1991 | 1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1990 | 1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1989 | 1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1988 | 1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1987 | 1063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1986 | 1054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1985 | 1016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1984 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1983 | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1982 | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1981 | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1980 | 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1979 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1978 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1977 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1976 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1975 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1974 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1973 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1972 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1971 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1970 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1969 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1968 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1967 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1966 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1965 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1964 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1963 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1962 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1961 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1960 | 1289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1959 | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1958 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1957 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1956 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1955 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1954 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1953 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1952 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1951 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1950 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1949 | 205 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高等教育学校(机构)数,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30