各级各类民办教育在校学生数-各级各类民办教育基本情况-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 民办高等教育在校生数(万人) | 民办高校在校生数(万人) | 民办高校本科在校生数(万人) | 民办高校专科在校生数(万人) | 民办独立学院在校生数(万人) | 民办独立学院本科在校生数(万人) | 民办独立学院专科在校生数(万人) | 民办其他高等教育机构在校生数(万人) | 民办中等教育在校生数(万人) | 民办高中阶段教育在校生数(万人) | 民办普通高中在校生数(万人) | 民办中等职业教育在校生数(万人) | 民办初中阶段教育在校生数(万人) | 民办普通初中在校生数(万人) | 民办职业初中在校生数(万人) | 民办普通小学在校生数(万人) | 民办幼儿园在校生数(万人) | 民办培训机构在校生数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 7.5528 | 401.2899 | 0.0062 | 966.0348 | 2378.5506 | 989.66 | ||||||||||||
2 | 2019 | 9.0103 | 359.6765 | 0.0091 | 944.9051 | 2649.4401 | 1075.47 | ||||||||||||
3 | 2018 | 8.5017 | 328.2687 | 0.0101 | 884.5746 | 2639.7847 | 910.10 | ||||||||||||
4 | 2017 | 899.8533 | 404.75 | 246.44 | 248.47 | 238.35 | 10.13 | 306.2608 | 222.2091 | 577.6835 | 577.6778 | 814.1720 | 2572.3434 | 901.44 | |||||
5 | 2016 | 75.5553 | 279.0794 | 0.0051 | 756.3291 | 2437.6589 | 846.80 | ||||||||||||
6 | 2015 | 610.9013 | 383.33 | 227.52 | 259.42 | 247.68 | 11.74 | 440.3302 | 256.9644 | 183.3658 | 502.9261 | 502.9229 | 713.8225 | 2302.4429 | |||||
7 | 2014 | 587.1547 | 374.83 | 212.28 | 269.06 | 255.44 | 13.62 | 428.2286 | 238.6542 | 189.5744 | 487.0018 | 486.9950 | 674.1425 | 2125.3781 | |||||
8 | 2013 | 557.5218 | 361.64 | 195.85 | 275.85 | 260.83 | 15.02 | 439.5853 | 231.6445 | 207.9408 | 462.3482 | 462.3482 | 628.6015 | 1990.2536 | |||||
9 | 2012 | 533.1770 | 341.23 | 191.94 | 278.40 | 262.15 | 16.25 | 475.8375 | 234.9575 | 240.8800 | 451.4091 | 451.4091 | 597.8535 | 1852.7444 | |||||
10 | 2011 | 505.0687 | 311.82 | 193.25 | 267.44 | 249.87 | 17.57 | 504.2345 | 234.9833 | 269.2512 | 442.5616 | 442.5616 | 567.8255 | 1694.2090 | |||||
11 | 2010 | 476.6845 | 280.99 | 195.70 | 260.32 | 238.98 | 21.34 | 537.0649 | 230.0706 | 306.9943 | 442.1129 | 442.1129 | 537.6255 | 1399.4694 | |||||
12 | 2009 | 446.1395 | 252.48 | 193.66 | 241.37 | 219.01 | 22.36 | 548.2256 | 230.1299 | 318.0957 | 433.9810 | 433.8852 | 0.0958 | 502.8766 | 1134.1694 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:各级各类民办教育在校学生数,各级各类民办教育基本情况,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30