各级各类学历教育毕业生数-各级各类学历教育学生情况-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高等教育毕业生数(万人) | 研究生毕业生数(万人) | 博士毕业生数(万人) | 硕士毕业生数(万人) | 普通本专科毕业生数(万人) | 普通本科毕业生数(万人) | 普通专科毕业生数(万人) | 成人本专科毕业生数(万人) | 成人本科毕业生数(万人) | 成人专科毕业生数(万人) | 其他高等学历教育毕业生数(万人) | 在职人员攻读博士、硕士学位毕业生数(万人) | 网络本专科生毕业生数(万人) | 网络本科毕业生数(万人) | 网络专科毕业生数(万人) | 中等教育毕业生数(万人) | 高中阶段教育毕业生数(万人) | 高中毕业生数(万人) | 普通高中毕业生数(万人) | 普通高中完全中学毕业生数(万人) | 高级中学毕业生数(万人) | 十二年一贯制普通高中毕业生数(万人) | 成人高中毕业生数(万人) | 中等职业教育毕业生数(万人) | 普通中专毕业生数(万人) | 成人中专毕业生数(万人) | 职业高中毕业生数(万人) | 技工学校毕业生数(万人) | 初中阶段教育毕业生数(万人) | 普通初中毕业生数(万人) | 初级中学毕业生数(万人) | 九年一贯制普通初中毕业生数(万人) | 十二年一贯制普通初中毕业生数(万人) | 普通初中完全中学毕业生数(万人) | 职业初中毕业生数(万人) | 成人初中毕业生数(万人) | 初等教育毕业生数(万人) | 普通小学毕业生数(万人) | 小学毕业生数(万人) | 九年一贯制普通小学毕业生数(万人) | 十二年一贯制普通小学毕业生数(万人) | 成人小学毕业生数(万人) | 扫盲班毕业生数(万人) | 工读学校毕业生数(万人) | 特殊教育毕业生数(万人) | 学前教育毕业生数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 72.8627 | 6.6176 | 66.2451 | 797.1991 | 420.5097 | 376.6894 | 246.9562 | 122.6385 | 124.3177 | 272.2497 | 86.6120 | 185.6377 | 2815.9684 | 1275.3535 | 790.4823 | 786.5315 | 240.22 | 509.50 | 36.81 | 3.9508 | 484.8712 | 216.2310 | 43.0267 | 124.2065 | 101.4070 | 1540.6149 | 1063.07 | 241.7894 | 45.62 | 184.72 | 0.0907 | 5.3231 | 1665.3674 | 1640.3201 | 1419.07 | 195.50 | 25.75 | 25.0473 | 12.2869 | 0.4031 | 12.1411 | 1779.4338 | ||||
2 | 2019 | 63.9666 | 6.2578 | 57.7088 | 758.5298 | 394.7157 | 363.8141 | 213.1369 | 101.6733 | 111.4636 | 232.3128 | 80.1508 | 152.1620 | 2750.9216 | 1286.1417 | 792.6743 | 789.2494 | 240.91 | 515.05 | 33.29 | 3.4249 | 493.4674 | 219.9648 | 48.1851 | 126.8928 | 98.4247 | 1464.7799 | 1018.63 | 217.5281 | 38.77 | 179.10 | 0.0686 | 10.6863 | 1693.0561 | 1647.9006 | 1435.48 | 189.27 | 23.15 | 45.1555 | 16.0851 | 0.3449 | 9.7587 | 1765.1692 | ||||
3 | 2018 | 60.4368 | 6.0724 | 54.3644 | 753.3000 | 386.8358 | 366.4729 | 217.7408 | 99.5851 | 118.1557 | 194.9189 | 68.1915 | 126.7274 | 2653.2791 | 1270.1215 | 782.8452 | 779.2000 | 238.81 | 511.55 | 28.89 | 3.6009 | 487.2763 | 218.5850 | 51.0987 | 127.2933 | 90.3000 | 1383.1576 | 968.26 | 196.6137 | 32.79 | 170.02 | 0.1000 | 15.3890 | 1688.8395 | 1616.5000 | 1416.87 | 179.82 | 19.81 | 72.3468 | 21.0127 | 0.2716 | 8.1000 | 1790.6000 | ||||
4 | 2017 | 57.8045 | 5.8032 | 52.0013 | 735.8000 | 384.1839 | 351.6000 | 247.0370 | 109.1226 | 137.9144 | 177.7905 | 65.9559 | 111.8346 | 2686.6428 | 1276.5032 | 779.6262 | 775.7000 | 237.22 | 512.54 | 25.97 | 3.8970 | 496.9000 | 216.9933 | 60.4125 | 128.9923 | 90.5000 | 1410.1396 | 997.81 | 191.6050 | 30.71 | 177.25 | 0.1000 | 12.6697 | 1650.4019 | 1565.9000 | 1384.30 | 164.54 | 17.06 | 84.5020 | 28.2673 | 0.3311 | 6.9000 | 1652.7000 | ||||
5 | 2016 | 56.3938 | 5.5011 | 50.8927 | 704.2000 | 374.3680 | 329.8000 | 244.4650 | 102.1846 | 142.2804 | 187.4787 | 70.0906 | 117.3881 | 2785.6325 | 1330.6142 | 796.9902 | 792.4000 | 244.07 | 524.77 | 23.51 | 4.6402 | 533.6000 | 229.0235 | 69.6629 | 141.8708 | 93.1000 | 1455.0183 | 1026.04 | 183.9773 | 28.05 | 185.64 | 0.2000 | 31.1504 | 1593.2974 | 1507.4000 | 1339.05 | 152.80 | 15.60 | 85.8508 | 33.1150 | 0.3298 | 5.9000 | 1623.2000 | ||||
6 | 2015 | 55.1522 | 5.3778 | 49.7744 | 680.9000 | 358.5940 | 322.3000 | 236.2593 | 96.2495 | 140.0098 | 179.9757 | 64.9086 | 115.0671 | 2825.9773 | 1371.7336 | 803.8503 | 797.7000 | 247.42 | 528.02 | 22.21 | 6.1968 | 567.9000 | 236.7455 | 80.5105 | 156.0094 | 94.6000 | 1454.2437 | 1029.30 | 175.4445 | 24.76 | 187.89 | 0.2000 | 36.6496 | 1533.1734 | 1437.3000 | 1283.38 | 140.66 | 13.22 | 95.9217 | 44.7541 | 0.4141 | 5.3000 | 1590.3000 | ||||
7 | 2014 | 53.5863 | 5.3653 | 48.2210 | 659.4000 | 341.3787 | 318.0000 | 221.2329 | 89.9050 | 131.3279 | 166.1306 | 58.6272 | 107.5034 | 2892.8894 | 1434.9208 | 811.9745 | 799.6000 | 251.42 | 528.13 | 20.07 | 12.3556 | 622.9000 | 247.7321 | 90.0470 | 178.3728 | 106.8000 | 1457.9686 | 1029.62 | 168.1372 | 21.99 | 193.45 | 0.3000 | 44.4559 | 1588.2235 | 1476.6000 | 1326.58 | 137.68 | 12.38 | 111.5955 | 44.1537 | 0.3000 | 4.9000 | 1527.2000 | ||||
8 | 2013 | 51.3626 | 5.3139 | 46.0487 | 638.7000 | 319.9716 | 318.7000 | 199.7729 | 81.1159 | 118.6570 | 156.0762 | 53.6702 | 102.4060 | 3088.7540 | 1483.8197 | 809.3801 | 799.0000 | 255.15 | 524.29 | 19.54 | 10.4012 | 674.4000 | 265.2082 | 87.8323 | 204.5182 | 116.9000 | 1604.9343 | 1155.94 | 176.0777 | 20.65 | 208.16 | 0.7000 | 43.3891 | 1698.8501 | 1581.1000 | 1431.57 | 137.27 | 12.22 | 117.7918 | 50.5877 | 0.3596 | 5.1000 | 1491.7000 | ||||
9 | 2012 | 48.6455 | 5.1713 | 43.4742 | 624.7000 | 303.8473 | 320.9000 | 195.4357 | 80.1015 | 115.3342 | 136.0870 | 47.7949 | 88.2921 | 3202.0579 | 1478.0256 | 803.1310 | 791.5000 | 261.39 | 511.97 | 18.15 | 11.6264 | 674.6000 | 265.3135 | 71.6307 | 217.4398 | 120.2000 | 1724.0323 | 1660.7751 | 1238.29 | 180.1127 | 19.75 | 221.69 | 0.9000 | 63.2572 | 1800.7271 | 1641.6000 | 1490.28 | 139.81 | 11.46 | 159.1706 | 58.5749 | 0.3653 | 4.9000 | 1433.6000 | |||
10 | 2011 | 42.9994 | 5.0289 | 37.9705 | 608.2000 | 279.6229 | 328.5000 | 190.6640 | 75.5402 | 115.1238 | 129.9253 | 46.0149 | 83.9104 | 3266.5962 | 1470.2827 | 809.9367 | 787.7000 | 261.88 | 508.82 | 17.04 | 22.1966 | 660.0000 | 270.2302 | 53.0942 | 217.8008 | 118.9000 | 1796.3135 | 1735.4963 | 1309.72 | 179.0288 | 18.57 | 228.18 | 1.2000 | 59.6349 | 1841.7800 | 1662.8000 | 1520.15 | 132.61 | 10.05 | 178.9746 | 81.8150 | 0.4378 | 4.4000 | 1184.7000 | |||
11 | 2010 | 38.3600 | 4.8987 | 33.4613 | 575.4000 | 259.0535 | 316.4000 | 197.2873 | 80.3915 | 116.8958 | 110.5529 | 42.2543 | 68.2986 | 3281.8276 | 1468.7477 | 803.4528 | 794.4000 | 9.0193 | 665.0000 | 264.6434 | 48.8061 | 230.2029 | 121.3000 | 1813.0799 | 1748.5714 | 1.8000 | 62.7291 | 1927.9332 | 1739.6000 | 188.2968 | 90.2594 | 0.3894 | 5.9000 | 1057.6000 | |||||||||||||
12 | 2009 | 37.1273 | 4.8658 | 32.2615 | 531.1000 | 245.5359 | 285.6000 | 194.3893 | 86.5421 | 107.8472 | 98.3521 | 40.5549 | 57.7972 | 3311.5503 | 1458.7074 | 833.5170 | 823.7000 | 9.7950 | 624.9000 | 241.5223 | 38.9905 | 229.1526 | 115.2000 | 1852.8429 | 1794.7254 | 3.0000 | 55.1421 | 2008.4844 | 1805.2000 | 203.2847 | 95.7408 | 0.4511 | 5.7000 | 1040.6000 | |||||||||||||
13 | 2008 | 34.4825 | 4.3759 | 30.1066 | 511.9498 | 225.6783 | 286.3000 | 169.0944 | 68.4506 | 100.6438 | 90.1522 | 40.3824 | 49.7698 | 3360.5282 | 1426.0560 | 845.3965 | 836.1000 | 9.3372 | 580.7000 | 220.5624 | 38.8977 | 211.6323 | 109.0000 | 1934.4722 | 1862.8943 | 5.1000 | 66.5178 | 2099.8339 | 1865.0000 | 234.8827 | 115.0196 | 0.3973 | 5.2000 | 1040.5000 | |||||||||||||
14 | 2007 | 31.1839 | 4.1464 | 27.0375 | 447.8000 | 199.5944 | 248.2000 | 176.4400 | 67.4890 | 108.9510 | 82.8225 | 37.7161 | 45.1064 | 3406.0580 | 1335.6902 | 804.7870 | 788.3000 | 16.4727 | 530.9000 | 202.2662 | 38.0934 | 190.8837 | 99.7000 | 2070.3678 | 1956.8428 | 6.9000 | 106.6620 | 2099.4369 | 1870.2000 | 229.2661 | 95.7820 | 0.3422 | 5.0000 | 1049.1000 | |||||||||||||
15 | 2006 | 25.5902 | 3.6247 | 21.9655 | 377.5000 | 172.6674 | 204.8000 | 81.5163 | 21.8303 | 59.6860 | 88.5117 | 43.6707 | 44.8410 | 3370.4199 | 1218.5352 | 739.4824 | 727.1000 | 12.4131 | 479.0528 | 182.3745 | 39.9429 | 170.3097 | 86.4000 | 2151.8847 | 2062.4000 | 9.2000 | 80.3081 | 2204.0197 | 1928.5000 | 275.5359 | 164.6073 | 0.3565 | 4.5000 | 1045.1000 | |||||||||||||
16 | 2005 | 18.9728 | 2.7677 | 16.2051 | 306.8000 | 146.5786 | 160.2000 | 166.7889 | 55.5799 | 111.2090 | 75.9627 | 39.2310 | 36.7317 | 3293.1917 | 1092.1702 | 673.9805 | 661.6000 | 12.4092 | 418.2000 | 156.7135 | 39.3926 | 153.0860 | 68.9976 | 2201.0215 | 2106.5150 | 16.9000 | 77.5933 | 2317.1154 | 2019.5000 | 297.6386 | 169.0506 | 0.3514 | 4.3000 | 1025.4000 | |||||||||||||
17 | 2004 | 15.0777 | 2.3446 | 12.7331 | 239.1000 | 119.6290 | 119.5000 | 189.6152 | 54.0356 | 135.5796 | 39.3715 | 21.1728 | 18.1987 | 3075.0473 | 919.9853 | 560.7914 | 546.9000 | 13.8563 | 359.2000 | 140.5817 | 39.5513 | 125.5609 | 53.5000 | 2155.0620 | 2070.4000 | 16.9000 | 67.7622 | 2494.7962 | 2135.2000 | 359.6236 | 204.5819 | 0.3507 | 4.7000 | 1059.7000 | |||||||||||||
18 | 2003 | 11.1091 | 187.7000 | 92.9598 | 94.8000 | 458.1000 | 346.4000 | 148.4000 | 45.3000 | 1995.6000 | 22.9000 | 2267.9000 | 4.5000 | 1072.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2002 | 8.0841 | 133.7000 | 65.5763 | 27.7000 | 383.8000 | 380.1000 | 144.1500 | 45.4000 | 1879.8700 | 23.8000 | 2351.9000 | 4.4000 | 1152.7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2001 | 6.7809 | 103.6000 | 56.7839 | 19.3000 | 340.5000 | 430.6000 | 150.2900 | 47.7000 | 1706.9800 | 24.5000 | 2396.9000 | 4.6000 | 1160.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2000 | 5.8767 | 95.0000 | 49.5624 | 17.9000 | 301.5000 | 476.7000 | 150.7237 | 64.6000 | 1607.0900 | 26.4000 | 2419.2000 | 4.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1999 | 5.4670 | 84.8000 | 44.0935 | 40.7000 | 262.9000 | 468.9000 | 140.1000 | 66.2000 | 1589.8000 | 24.1000 | 2313.7000 | 3.8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1998 | 4.7077 | 83.0000 | 40.4666 | 42.5000 | 251.8000 | 449.0000 | 129.3000 | 68.2000 | 1580.2000 | 22.9000 | 2117.4000 | 3.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1997 | 4.6539 | 82.9000 | 44.7000 | 221.7000 | 406.0000 | 115.7055 | 69.9000 | 1442.4000 | 20.9000 | 1960.1000 | 2.8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1996 | 3.9652 | 83.9000 | 49.1000 | 204.9000 | 392.8000 | 101.8676 | 68.1000 | 1279.0000 | 18.8000 | 1934.1000 | 2.4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1995 | 3.1877 | 80.5000 | 48.0000 | 201.6000 | 348.4000 | 83.9167 | 68.5000 | 1227.4000 | 17.0000 | 1961.5000 | 1.9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1994 | 2.8047 | 63.7000 | 32.7000 | 209.3000 | 292.5000 | 72.9106 | 55.7000 | 1152.6000 | 13.8000 | 1899.6000 | 1.4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1993 | 2.8214 | 57.1000 | 27.2000 | 231.7000 | 265.3000 | 73.6000 | 49.7000 | 1134.2000 | 14.5000 | 1841.5000 | 1.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1992 | 2.5692 | 60.4000 | 27.2000 | 226.1000 | 251.3000 | 74.2957 | 45.7000 | 1102.3000 | 14.1000 | 1872.4000 | 0.9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1991 | 3.2537 | 61.4000 | 29.1000 | 222.9000 | 262.1000 | 74.0270 | 45.4000 | 1085.5000 | 13.7000 | 1846.7000 | 0.6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1990 | 3.5440 | 61.4000 | 30.6000 | 233.0000 | 240.6000 | 66.1262 | 41.3000 | 1109.1000 | 13.9000 | 1863.1000 | 0.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1989 | 3.7232 | 57.6000 | 26.7000 | 243.2000 | 227.0000 | 59.0876 | 36.8000 | 1134.3000 | 13.4000 | 1857.1000 | 0.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1988 | 4.0838 | 55.3000 | 27.4000 | 250.6000 | 210.1000 | 59.5737 | 31.1000 | 1157.2000 | 11.8000 | 1930.3000 | 0.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1987 | 2.7603 | 53.2000 | 27.9000 | 246.8000 | 156.2000 | 57.7800 | 26.5000 | 1117.3000 | 11.1000 | 2043.0000 | 0.4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1986 | 1.6950 | 39.3000 | 16.5000 | 224.0000 | 124.6000 | 49.6000 | 23.3000 | 1057.0000 | 9.7000 | 2016.1000 | 0.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1985 | 1.7004 | 31.6000 | 14.4000 | 196.6000 | 92.5000 | 42.9000 | 22.6000 | 998.3000 | 8.9000 | 1999.9000 | 0.4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1984 | 0.2756 | 28.7000 | 8.3000 | 189.8000 | 69.4000 | 37.6000 | 18.5000 | 950.4000 | 6.8000 | 1995.0000 | 0.4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1983 | 0.4497 | 33.5000 | 8.3000 | 235.1000 | 71.3000 | 37.5000 | 26.9000 | 960.3000 | 0.5000 | 1980.7000 | 0.3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1982 | 0.4058 | 45.7000 | 8.9000 | 310.6000 | 124.0000 | 44.6000 | 32.3000 | 1032.1000 | 0.2000 | 2068.9000 | 0.4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1981 | 1.1669 | 14.0000 | 14.0000 | 486.1000 | 99.5000 | 60.5000 | 1154.2000 | 0.0346 | 2075.7000 | 0.4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1980 | 0.0476 | 14.7000 | 616.2000 | 73.3000 | 41.0000 | 964.7000 | 7.9000 | 2053.3000 | 0.4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1979 | 0.0140 | 8.5000 | 726.5000 | 37.4000 | 18.1000 | 1657.9000 | 2087.9000 | 0.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1978 | 0.0009 | 16.5000 | 0.8000 | 682.7000 | 40.3000 | 23.2000 | 1692.6000 | 2287.9000 | 0.3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1977 | 19.4000 | 585.8000 | 34.0000 | 1558.6000 | 2573.9000 | 0.3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1976 | 14.9000 | 517.2000 | 33.9000 | 1206.0000 | 2489.5000 | 0.2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1975 | 11.9000 | 447.0000 | 24.8000 | 1047.7000 | 1999.4000 | 0.2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1974 | 4.3000 | 417.9000 | 16.6000 | 1060.6000 | 1521.0000 | 0.3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1973 | 3.0000 | 349.4000 | 12.2000 | 1129.4000 | 1349.0000 | 0.2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1972 | 1.7000 | 215.9000 | 9.5000 | 1035.5000 | 1414.9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1971 | 0.6000 | 100.4000 | 8.9000 | 835.0000 | 1376.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1970 | 10.3000 | 67.6000 | 2.8000 | 618.9000 | 1652.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1969 | 0.1317 | 15.0000 | 38.0000 | 10.3000 | 361.4000 | 1489.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1968 | 0.1240 | 15.0000 | 79.4000 | 19.7000 | 519.0000 | 1428.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1967 | 0.0852 | 12.5000 | 26.8000 | 17.0000 | 186.4000 | 899.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1966 | 0.1137 | 14.1000 | 28.0000 | 11.9000 | 162.0000 | 900.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1965 | 0.1665 | 18.6000 | 36.0000 | 9.1000 | 173.8000 | 667.6000 | 0.1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1964 | 0.0895 | 20.4000 | 36.7000 | 16.5000 | 138.6000 | 567.4000 | 0.1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1963 | 0.1512 | 19.9000 | 43.3000 | 19.6000 | 152.3000 | 476.8000 | 0.1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1962 | 0.1019 | 17.7000 | 44.1000 | 30.5000 | 158.4000 | 559.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1961 | 0.0179 | 15.1000 | 37.9000 | 34.0000 | 189.2000 | 580.8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1960 | 0.0589 | 13.6000 | 28.8000 | 26.8000 | 142.2000 | 734.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1959 | 0.0727 | 7.0000 | 29.9000 | 28.9000 | 149.1000 | 547.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1958 | 0.1113 | 7.2000 | 19.7000 | 19.1000 | 111.6000 | 606.3000 | 0.0400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1957 | 0.1723 | 5.6000 | 18.7000 | 14.6000 | 111.2000 | 498.0000 | 0.0200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1956 | 0.2349 | 6.3000 | 15.4000 | 17.4000 | 78.5000 | 405.1000 | 0.0500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1955 | 0.1730 | 5.5000 | 9.9000 | 23.5000 | 87.0000 | 322.9000 | 0.0500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1954 | 0.0660 | 4.7000 | 6.8000 | 16.9000 | 57.6000 | 332.5000 | 0.0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1953 | 0.1177 | 4.8000 | 5.6000 | 11.8000 | 39.8000 | 293.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1952 | 0.0627 | 3.2000 | 3.6000 | 6.8000 | 18.5000 | 149.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1951 | 0.0166 | 1.9000 | 5.9000 | 5.7000 | 22.5000 | 116.6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1950 | 0.0159 | 1.8000 | 6.2000 | 7.5000 | 23.4000 | 78.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1949 | 0.0107 | 2.1000 | 6.1000 | 7.2000 | 21.9000 | 64.6000 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:各级各类学历教育毕业生数,各级各类学历教育学生情况,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30