各级各类学历教育在校学生数-各级各类学历教育学生情况-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高等教育在校学生数(万人) | 研究生在校学生数(万人) | 博士在校学生数(万人) | 硕士在校学生数(万人) | 普通本专科在校学生数(万人) | 普通本科在校学生数(万人) | 普通专科在校学生数(万人) | 成人本专科在校学生数(万人) | 成人本科在校学生数(万人) | 成人专科在校学生数(万人) | 其他高等学历教育在校学生数(万人) | 在职人员攻读博士、硕士学位在校学生数(万人) | 网络本专科生在校学生数(万人) | 网络本科在校学生数(万人) | 网络专科在校学生数(万人) | 中等教育在校学生数(万人) | 高中阶段教育在校学生数(万人) | 高中在校学生数(万人) | 普通高中在校学生数(万人) | 普通高中完全中学在校学生数(万人) | 高级中学在校学生数(万人) | 十二年一贯制普通高中在校学生数(万人) | 成人高中在校学生数(万人) | 中等职业教育在校学生数(万人) | 普通中专在校学生数(万人) | 成人中专在校学生数(万人) | 职业高中在校学生数(万人) | 技工学校在校学生数(万人) | 初中阶段教育在校学生数(万人) | 普通初中在校学生数(万人) | 初级中学在校学生数(万人) | 九年一贯制普通初中在校学生数(万人) | 十二年一贯制普通初中在校学生数(万人) | 普通初中完全中学在校学生数(万人) | 职业初中在校学生数(万人) | 成人初中在校学生数(万人) | 初等教育在校学生数(万人) | 普通小学在校学生数(万人) | 小学在校学生数(万人) | 九年一贯制普通小学在校学生数(万人) | 十二年一贯制普通小学在校学生数(万人) | 成人小学在校学生数(万人) | 扫盲班在校学生数(万人) | 工读学校在校学生数(万人) | 特殊教育在校学生数(万人) | 学前教育在校学生数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 313.9598 | 46.6549 | 267.3049 | 3285.2948 | 1825.7460 | 1459.5488 | 777.2942 | 405.1025 | 372.1917 | 846.4464 | 311.1899 | 535.2565 | 9082.0113 | 4163.0230 | 2499.6545 | 2494.4529 | 758.35 | 1601.22 | 134.88 | 5.2016 | 1663.3685 | 735.4168 | 112.6747 | 419.7464 | 395.5306 | 4918.9883 | 3319.62 | 838.5205 | 158.37 | 597.36 | 0.2170 | 4.8990 | 10750.8746 | 10725.3532 | 9311.02 | 1255.41 | 158.92 | 25.5214 | 13.4545 | 0.6012 | 88.0800 | 4818.2634 | ||||
2 | 2019 | 286.3712 | 42.4182 | 243.9530 | 3031.5262 | 1750.8204 | 1280.7058 | 668.5603 | 341.3174 | 327.2429 | 857.8345 | 294.1610 | 563.6735 | 8832.3364 | 3994.9000 | 2418.4287 | 2414.3050 | 733.54 | 1560.83 | 119.93 | 4.1237 | 1576.4713 | 703.5872 | 106.8475 | 405.7316 | 360.3050 | 4837.4364 | 3300.77 | 789.3721 | 144.76 | 591.79 | 0.4447 | 10.3002 | 10603.4691 | 10561.2358 | 9225.89 | 1191.94 | 143.41 | 42.2333 | 16.8640 | 0.6488 | 79.4612 | 4713.8810 | ||||
3 | 2018 | 273.1257 | 38.9518 | 234.1739 | 2831.0000 | 1697.3343 | 1133.7005 | 590.9878 | 297.1134 | 293.8744 | 825.6553 | 282.5757 | 543.0796 | 8602.7102 | 3934.6687 | 2379.4053 | 2375.4000 | 724.62 | 1544.95 | 105.81 | 4.0344 | 1555.2634 | 699.4205 | 113.1250 | 401.0825 | 341.6000 | 4668.0415 | 3224.95 | 725.6642 | 126.23 | 575.54 | 0.2100 | 15.4561 | 10412.5004 | 10339.3000 | 9098.69 | 1114.07 | 126.50 | 73.2463 | 22.9141 | 0.6818 | 66.6000 | 4656.4000 | ||||
4 | 2017 | 263.9561 | 36.1997 | 227.7564 | 2753.6000 | 1648.6320 | 1105.0000 | 544.1429 | 258.9809 | 285.1620 | 735.9267 | 258.7338 | 477.1929 | 8425.7502 | 3970.9871 | 2378.4903 | 2374.5000 | 732.21 | 1547.27 | 95.06 | 3.9419 | 1592.5000 | 712.9894 | 127.2446 | 414.0553 | 338.2000 | 4454.7631 | 3121.54 | 658.5126 | 107.56 | 554.18 | 0.2700 | 12.7001 | 10169.1216 | 10093.7000 | 8946.02 | 1038.43 | 109.24 | 75.4236 | 30.4043 | 0.6048 | 57.9000 | 4600.1000 | ||||
5 | 2016 | 198.1051 | 34.2027 | 163.9024 | 2695.8000 | 1612.9535 | 1082.9000 | 584.3883 | 268.6619 | 315.7264 | 644.9329 | 233.9270 | 411.0059 | 8327.4403 | 3970.0588 | 2371.0461 | 2366.6000 | 734.13 | 1546.94 | 85.57 | 4.3996 | 1599.0000 | 718.1209 | 141.1680 | 416.5715 | 323.2000 | 4357.3815 | 3088.24 | 601.1849 | 94.38 | 545.19 | 0.4000 | 28.0131 | 9996.2809 | 9913.0000 | 8846.85 | 970.37 | 95.79 | 83.2683 | 33.4201 | 0.7181 | 49.2000 | 4413.9000 | ||||
6 | 2015 | 191.1406 | 32.6687 | 158.4719 | 2625.3000 | 1576.6848 | 1048.6000 | 635.9352 | 279.3354 | 356.5998 | 628.4671 | 229.4807 | 398.9864 | 8383.3441 | 4037.6929 | 2380.9905 | 2374.4000 | 742.40 | 1555.85 | 76.15 | 6.5913 | 1656.7000 | 732.7076 | 162.6741 | 439.8597 | 321.5000 | 4345.6512 | 3103.32 | 569.6085 | 82.71 | 555.81 | 0.5000 | 33.7012 | 9786.9989 | 9692.2000 | 8693.17 | 913.22 | 85.80 | 94.8158 | 47.4805 | 0.7920 | 44.2000 | 4264.8000 | ||||
7 | 2014 | 184.7689 | 31.2676 | 153.5013 | 2547.7000 | 1541.0653 | 1006.6000 | 653.1212 | 279.7917 | 373.3295 | 59.6086 | 631.4472 | 228.7010 | 402.7462 | 8601.5438 | 4170.6510 | 2415.3687 | 2400.5000 | 757.67 | 1573.57 | 69.24 | 14.8964 | 1755.3000 | 749.1366 | 194.3596 | 472.8165 | 339.0000 | 4430.8928 | 3172.00 | 552.4430 | 75.51 | 583.90 | 0.8000 | 46.2631 | 9567.4926 | 9451.1000 | 8526.10 | 848.59 | 76.38 | 116.4275 | 45.5524 | 0.8494 | 39.5000 | 4050.7000 | |||
8 | 2013 | 179.3953 | 29.8283 | 149.5670 | 2468.1000 | 1494.4353 | 973.6000 | 626.4145 | 265.4596 | 360.9549 | 55.8730 | 614.6406 | 217.5100 | 397.1306 | 8858.2754 | 4369.9228 | 2446.9522 | 2435.9000 | 791.43 | 1581.43 | 63.02 | 11.0705 | 1923.0000 | 772.1842 | 229.9806 | 534.2194 | 386.6000 | 4488.3526 | 3234.04 | 525.6281 | 66.65 | 612.75 | 1.1000 | 48.2278 | 9484.8050 | 9360.5000 | 8499.88 | 792.04 | 68.62 | 124.2563 | 61.9228 | 0.9307 | 36.8000 | 3894.7000 | |||
9 | 2012 | 171.9818 | 28.3810 | 143.6008 | 2391.3000 | 1427.0888 | 964.2000 | 583.1123 | 247.5495 | 335.5628 | 48.9857 | 570.4112 | 200.2698 | 370.1414 | 9421.4196 | 4595.2782 | 2481.5911 | 2467.2000 | 827.89 | 1578.81 | 60.47 | 14.4199 | 2113.7000 | 812.5608 | 254.2747 | 623.0465 | 422.8000 | 4826.1414 | 4763.0607 | 3503.22 | 540.2756 | 63.37 | 654.31 | 1.9000 | 63.0807 | 9860.2286 | 9695.9000 | 8852.76 | 777.84 | 65.29 | 164.3301 | 68.9067 | 1.0640 | 37.9000 | 3685.8000 | ||
10 | 2011 | 164.5845 | 27.1261 | 137.4584 | 2308.5000 | 1349.6577 | 958.9000 | 547.4962 | 233.6132 | 313.8830 | 46.1693 | 492.4833 | 175.4760 | 317.0073 | 9807.8540 | 4686.6060 | 2481.2760 | 2454.8000 | 839.18 | 1559.12 | 56.52 | 26.4533 | 2205.3000 | 855.2071 | 238.7275 | 680.9722 | 429.4000 | 5121.2480 | 5064.2058 | 3769.71 | 551.3859 | 58.63 | 684.48 | 2.6000 | 54.4456 | 10094.2847 | 9926.4000 | 9111.55 | 756.56 | 58.26 | 167.9173 | 74.8890 | 0.8976 | 39.9000 | 3424.5000 | ||
11 | 2010 | 153.8416 | 25.8950 | 127.9466 | 2231.8000 | 1265.6132 | 966.2000 | 536.0388 | 225.0457 | 310.9931 | 42.0294 | 453.1443 | 164.0403 | 289.1040 | 10019.6629 | 4677.3297 | 2438.8321 | 2427.3000 | 11.4970 | 2238.5000 | 877.7141 | 212.3974 | 726.3332 | 421.0000 | 5342.3332 | 5275.9127 | 3.4000 | 63.0032 | 10135.3616 | 9940.7000 | 194.6573 | 108.0807 | 1.0735 | 42.6000 | 2976.7000 | ||||||||||||
12 | 2009 | 140.4942 | 24.6319 | 115.8623 | 2144.7000 | 1179.8511 | 964.8000 | 541.3513 | 225.6662 | 315.6851 | 39.4331 | 417.2721 | 157.2642 | 260.0079 | 10130.6413 | 4640.9122 | 2445.7459 | 2434.3000 | 11.4676 | 2195.2000 | 840.4291 | 160.9942 | 778.4240 | 414.3000 | 5489.7291 | 5433.6420 | 7.3000 | 48.7876 | 10282.2860 | 10071.5000 | 210.8199 | 114.8550 | 0.9213 | 42.8000 | 2657.8000 | ||||||||||||
13 | 2008 | 128.3046 | 23.6617 | 104.6429 | 2021.0000 | 1104.2207 | 916.8000 | 548.2949 | 235.2832 | 313.0117 | 39.3816 | 355.8950 | 144.6709 | 211.2241 | 10204.3595 | 4576.0735 | 2488.9862 | 2476.3000 | 12.7020 | 2087.1000 | 817.2794 | 120.6459 | 750.3168 | 397.5000 | 5628.2860 | 5574.1542 | 10.8000 | 43.3150 | 10566.5928 | 10331.5000 | 235.0806 | 124.9637 | 0.9631 | 41.7000 | 2475.0000 | ||||||||||||
14 | 2007 | 119.5047 | 22.2508 | 97.2539 | 1884.9000 | 1024.3030 | 860.6000 | 524.1550 | 222.7218 | 301.4332 | 34.6068 | 310.4800 | 136.9091 | 173.5709 | 10321.6047 | 4527.4908 | 2540.4843 | 2522.4000 | 18.0835 | 1987.0000 | 781.6263 | 112.9842 | 725.2485 | 367.1475 | 5794.1139 | 5720.8992 | 15.3000 | 57.9192 | 10789.8711 | 10564.0000 | 225.8684 | 103.7592 | 0.9090 | 41.9000 | 2348.8000 | ||||||||||||
15 | 2006 | 110.4653 | 20.8038 | 89.6615 | 1738.8000 | 943.3395 | 795.5000 | 524.8765 | 212.0297 | 312.8468 | 29.9100 | 279.2945 | 129.6893 | 149.6052 | 10350.2403 | 4341.8552 | 2531.9683 | 2514.5000 | 17.4716 | 1809.9000 | 725.8441 | 107.5899 | 655.6379 | 320.8000 | 6008.3851 | 5937.4000 | 20.6000 | 50.4360 | 10976.6964 | 10711.5000 | 265.1618 | 167.4559 | 0.8322 | 36.3000 | 2263.9000 | ||||||||||||
16 | 2005 | 97.8610 | 19.1317 | 78.7293 | 1561.8000 | 848.8188 | 713.0000 | 436.0705 | 161.1140 | 274.9565 | 25.4672 | 265.2679 | 127.2292 | 138.0387 | 10297.1534 | 4030.9409 | 2430.9014 | 2409.1000 | 21.8113 | 1600.0000 | 629.7671 | 112.5457 | 582.4293 | 275.2974 | 6266.2125 | 6171.8079 | 43.1000 | 51.2683 | 11171.8265 | 10864.1000 | 307.7610 | 192.4380 | 0.8372 | 36.4000 | 2179.0000 | ||||||||||||
17 | 2004 | 81.9896 | 16.5610 | 65.4286 | 1333.5000 | 737.8436 | 595.7000 | 419.7956 | 141.5954 | 278.2002 | 20.1448 | 236.5908 | 127.0458 | 109.5450 | 10225.2797 | 3648.9861 | 2239.7394 | 2220.4000 | 19.3693 | 1409.2000 | 554.4733 | 103.3488 | 516.9246 | 234.4000 | 6576.2936 | 6475.0000 | 52.5000 | 48.7796 | 11630.4169 | 11246.2000 | 384.1913 | 242.5446 | 0.7975 | 37.2000 | 2089.4000 | ||||||||||||
18 | 2003 | 65.1260 | 1108.6000 | 629.2089 | 479.4000 | 1964.8000 | 1256.7000 | 502.4000 | 193.1000 | 6618.4000 | 72.4000 | 11689.7000 | 36.5000 | 2003.9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2002 | 50.0980 | 903.4000 | 527.0845 | 193.4000 | 1683.8000 | 1190.8000 | 456.3500 | 153.0000 | 6604.0600 | 83.4000 | 12156.7000 | 37.5000 | 2036.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2001 | 39.3256 | 719.1000 | 424.3744 | 146.8000 | 1405.0000 | 1164.9000 | 457.9800 | 134.7000 | 6431.0500 | 83.3000 | 12543.5000 | 38.6000 | 2021.8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2000 | 30.1239 | 556.1000 | 340.0181 | 100.9000 | 1201.3000 | 1284.5000 | 489.5159 | 140.1000 | 6167.6000 | 88.6000 | 13013.3000 | 37.8000 | 2244.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1999 | 23.3513 | 413.4000 | 272.4421 | 136.1000 | 1049.7000 | 1417.5000 | 515.5000 | 156.0000 | 5721.6000 | 90.1000 | 13548.0000 | 37.2000 | 2326.3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1998 | 19.8885 | 340.9000 | 223.4647 | 117.4000 | 938.0000 | 1451.2000 | 498.1000 | 181.3000 | 5363.0000 | 86.7000 | 13953.8000 | 35.8000 | 2403.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1997 | 17.6353 | 317.4000 | 118.8000 | 850.1000 | 1355.9000 | 465.4158 | 193.1000 | 5167.8000 | 80.9000 | 13995.4000 | 34.1000 | 2519.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1996 | 16.3322 | 302.1000 | 122.6000 | 769.2000 | 1320.1000 | 422.7851 | 191.8000 | 4970.4000 | 77.5000 | 13615.0000 | 32.1000 | 2666.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1995 | 14.5443 | 290.6000 | 126.8000 | 713.2000 | 1230.2000 | 372.1529 | 189.0000 | 4657.8000 | 69.7000 | 13195.2000 | 29.6000 | 2711.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1994 | 12.7935 | 279.9000 | 128.2000 | 664.8000 | 833.7000 | 319.7851 | 187.1000 | 4316.7000 | 63.1000 | 12822.6000 | 21.1000 | 2630.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1993 | 10.6771 | 253.6000 | 111.8000 | 656.9000 | 969.0000 | 282.0000 | 171.7000 | 4082.2000 | 56.2000 | 12421.2000 | 16.9000 | 2552.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1992 | 9.4164 | 218.4000 | 85.5000 | 704.9000 | 857.3000 | 240.8365 | 155.6000 | 4065.9000 | 56.4000 | 12201.3000 | 13.0000 | 2428.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1991 | 8.8128 | 204.4000 | 72.4000 | 722.9000 | 801.2000 | 227.7354 | 142.2000 | 3960.6000 | 52.3000 | 12164.2000 | 8.5000 | 2209.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1990 | 9.3018 | 206.3000 | 74.3000 | 717.3000 | 763.5000 | 224.4373 | 133.2000 | 3868.7000 | 47.9000 | 12241.4000 | 7.2000 | 1972.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1989 | 10.1339 | 208.2000 | 76.1000 | 716.1000 | 751.3000 | 217.7480 | 125.8000 | 3837.9000 | 46.0000 | 12373.1000 | 6.4000 | 1847.7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1988 | 11.2776 | 206.6000 | 73.1000 | 252.6000 | 735.2000 | 205.1713 | 116.1000 | 4015.5000 | 45.3000 | 12535.8000 | 5.8000 | 1854.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1987 | 12.0191 | 195.9000 | 68.1000 | 773.7000 | 580.6000 | 187.3869 | 103.1000 | 4174.4000 | 42.6000 | 12835.9000 | 5.3000 | 1807.8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1986 | 11.0371 | 188.0000 | 67.5000 | 773.4000 | 541.2000 | 175.7000 | 89.2000 | 4116.6000 | 41.7000 | 13182.5000 | 4.7000 | 1629.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1985 | 8.7331 | 170.3000 | 58.0000 | 741.1000 | 476.1000 | 157.1000 | 74.2000 | 3964.8000 | 45.2000 | 13370.2000 | 4.2000 | 1479.7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1984 | 5.7566 | 139.6000 | 38.8000 | 689.8000 | 298.7000 | 132.3000 | 62.8000 | 3864.3000 | 41.0000 | 13557.1000 | 4.0000 | 1294.7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1983 | 3.7166 | 120.7000 | 27.8000 | 629.0000 | 495.8000 | 114.3000 | 52.5000 | 3768.8000 | 2.6000 | 13578.0000 | 3.6000 | 1140.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1982 | 2.5847 | 115.4000 | 22.5000 | 640.5000 | 583.8000 | 103.9000 | 51.2000 | 3888.0000 | 1.2000 | 13972.0000 | 3.4000 | 1113.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1981 | 1.8848 | 127.9000 | 21.9000 | 715.0000 | 571.9000 | 106.9000 | 4144.6000 | 0.4000 | 14332.8000 | 3.3000 | 1056.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1980 | 2.1604 | 114.4000 | 28.2000 | 969.8000 | 586.3000 | 124.3000 | 4538.3000 | 13.5000 | 14627.0000 | 3.3000 | 1150.8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1979 | 1.8830 | 102.0000 | 34.8000 | 1292.0000 | 473.3000 | 119.9000 | 4613.0000 | 14662.9000 | 3.2000 | 879.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1978 | 1.0934 | 85.6000 | 38.0000 | 1553.1000 | 212.8000 | 88.9000 | 4995.2000 | 0.0000 | 14624.0000 | 3.1000 | 787.7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1977 | 0.0226 | 62.5000 | 1800.0000 | 68.9000 | 4979.9000 | 14617.6000 | 3.0000 | 896.8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1976 | 56.5000 | 1483.6000 | 69.0000 | 4352.9000 | 15005.5000 | 2.9000 | 1395.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1975 | 50.1000 | 1163.7000 | 70.7000 | 3302.4000 | 15094.1000 | 2.7000 | 620.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1974 | 43.0000 | 1002.7000 | 63.4000 | 2647.6000 | 14481.4000 | 2.6000 | 263.8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1973 | 31.4000 | 923.3000 | 48.2000 | 2523.2000 | 13570.4000 | 2.5000 | 245.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1972 | 19.4000 | 858.1000 | 34.2000 | 2724.4000 | 12549.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1971 | 8.3000 | 558.7000 | 21.8000 | 2568.9000 | 11211.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1970 | 4.8000 | 349.7000 | 6.4000 | 2292.2000 | 10528.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1969 | 10.9000 | 189.1000 | 3.8000 | 1832.4000 | 10066.8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1968 | 0.1317 | 25.9000 | 140.8000 | 12.8000 | 1251.5000 | 10036.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1967 | 0.2557 | 40.9000 | 126.5000 | 30.8000 | 1097.2000 | 10244.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1966 | 0.3409 | 53.4000 | 137.3000 | 47.0000 | 1112.5000 | 10341.7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1965 | 0.4546 | 67.4000 | 130.8000 | 54.7000 | 803.0000 | 11620.9000 | 2.3000 | 171.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1964 | 0.4881 | 68.5000 | 124.7000 | 53.1000 | 729.4000 | 9294.5000 | 2.0000 | 158.9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1963 | 0.4938 | 75.0000 | 123.5000 | 45.1000 | 638.1000 | 7157.5000 | 1.8000 | 147.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1962 | 0.6130 | 83.0000 | 133.9000 | 53.5000 | 618.9000 | 6923.9000 | 1.8000 | 144.6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1961 | 0.6009 | 94.7000 | 153.3000 | 120.3000 | 698.5000 | 7578.6000 | 2.0000 | 289.6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1960 | 0.3635 | 96.2000 | 167.5000 | 221.6000 | 858.5000 | 9379.1000 | 2.7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1959 | 0.2171 | 81.2000 | 143.5000 | 149.5000 | 774.3000 | 9117.9000 | 1.8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1958 | 0.1635 | 66.0000 | 117.9000 | 147.0000 | 734.1000 | 8640.3000 | 1.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1957 | 0.3178 | 44.1000 | 90.4000 | 77.8000 | 537.7000 | 6428.3000 | 0.8000 | 108.8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1956 | 0.4841 | 40.3000 | 78.4000 | 81.2000 | 438.1000 | 6346.6000 | 0.7000 | 108.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1955 | 0.4822 | 28.8000 | 58.0000 | 53.7000 | 332.0000 | 5312.6000 | 0.5000 | 56.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1954 | 0.4753 | 25.3000 | 47.8000 | 60.8000 | 310.9000 | 5121.8000 | 0.5000 | 48.4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1953 | 0.4249 | 21.2000 | 36.0000 | 66.8000 | 257.3000 | 5166.4000 | 0.5000 | 43.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1952 | 0.2763 | 19.1000 | 26.0000 | 63.6000 | 223.0000 | 5110.0000 | 42.4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1951 | 0.2168 | 15.3000 | 18.4000 | 38.3000 | 138.4000 | 4315.4000 | 38.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1950 | 0.1261 | 13.7000 | 23.8000 | 25.7000 | 106.7000 | 2892.4000 | 14.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1949 | 0.0629 | 11.7000 | 20.7000 | 22.9000 | 83.2000 | 2439.1000 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:各级各类学历教育在校学生数,各级各类学历教育学生情况,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30