各级各类学校专任教师数-各级各类学校、教职工和专任教师情况-教育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高等教育专任教师数(万人) | 研究生培养机构专任教师数(万人) | 普通高校研究生培养机构专任教师数(万人) | 科研机构研究生培养机构专任教师数(万人) | 普通高等学校专任教师数(万人) | 本科院校专任教师数(万人) | 专科院校专任教师数(万人) | 职业技术学院专任教师数(万人) | 其他机构(教学点)专任教师数(万人) | 独立学院专任教师数(万人) | 成人高等学校专任教师数(万人) | 民办的其他高等教育机构专任教师数(万人) | 中等教育专任教师数(万人) | 高中阶段教育专任教师数(万人) | 高中专任教师数(万人) | 普通高中专任教师数(万人) | 普通高中完全中学专任教师数(万人) | 高级中学专任教师数(万人) | 十二年一贯制普通高中专任教师数(万人) | 成人高中专任教师数(万人) | 中等职业教育专任教师数(万人) | 普通中专专任教师数(万人) | 成人中专专任教师数(万人) | 职业高中专任教师数(万人) | 技工学校专任教师数(万人) | 其他机构(教学点)专任教师数(万人) | 初中阶段教育专任教师数(万人) | 普通初中专任教师数(万人) | 初级中学专任教师数(万人) | 九年一贯制普通初中专任教师数(万人) | 十二年一贯制普通初中专任教师数(万人) | 普通初中完全中学专任教师数(万人) | 职业初中专任教师数(万人) | 成人初中专任教师数(万人) | 初等教育专任教师数(万人) | 普通小学专任教师数(万人) | 小学专任教师数(万人) | 九年一贯制普通小学专任教师数(万人) | 十二年一贯制普通小学专任教师数(万人) | 成人小学专任教师数(万人) | 扫盲班专任教师数(万人) | 工读学校专任教师数(万人) | 特殊教育专任教师数(万人) | 学前教育专任教师数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 183 | 128 | 56 | 0 | 12 | 2 | 1 | 665 | 279 | 193 | 193 | 57 | 127 | 10 | 0 | 86 | 32 | 4 | 29 | 21 | 1 | 386 | 263 | 69 | 11 | 43 | 0 | 0 | 644 | 643 | 523 | 74 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 291 | ||||||
2 | 2019 | 174 | 123 | 51 | 0 | 12 | 2 | 1 | 645 | 270 | 186 | 186 | 54 | 123 | 9 | 0 | 84 | 31 | 4 | 28 | 20 | 1 | 375 | 259 | 64 | 10 | 42 | 0 | 0 | 628 | 627 | 549 | 69 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 276 | ||||||
3 | 2018 | 167 | 117 | 50 | 0 | 12 | 2 | 1 | 629 | 265 | 181 | 181 | 54 | 120 | 8 | 0 | 83 | 30 | 4 | 28 | 20 | 1 | 364 | 255 | 59 | 9 | 41 | 0 | 0 | 610 | 609 | 537 | 64 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 258 | ||||||
4 | 2017 | 163 | 115 | 48 | 0 | 12 | 2 | 1 | 617 | 262 | 178 | 177 | 53 | 118 | 7 | 0 | 84 | 30 | 4 | 29 | 20 | 1 | 355 | 252 | 55 | 7 | 40 | 0 | 0 | 596 | 595 | 528 | 60 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 243 | ||||||
5 | 2016 | 160 | 113 | 47 | 0 | 12 | 3 | 1 | 607 | 258 | 174 | 173 | 53 | 115 | 6 | 0 | 84 | 30 | 5 | 29 | 20 | 1 | 349 | 251 | 52 | 6 | 39 | 0 | 0 | 580 | 579 | 518 | 55 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 223 | ||||||
6 | 2015 | 157 | 112 | 45 | 0 | 13 | 3 | 1 | 602 | 254 | 170 | 170 | 52 | 112 | 5 | 0 | 84 | 30 | 5 | 29 | 19 | 1 | 348 | 253 | 49 | 6 | 39 | 0 | 0 | 570 | 569 | 511 | 52 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 205 | ||||||
7 | 2014 | 154 | 109 | 44 | 0 | 14 | 3 | 1 | 603 | 253 | 167 | 166 | 51 | 110 | 5 | 1 | 86 | 31 | 5 | 29 | 19 | 1 | 350 | 256 | 48 | 5 | 40 | 0 | 1 | 566 | 563 | 511 | 48 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 184 | ||||||
8 | 2013 | 150 | 106 | 44 | 1 | 14 | 3 | 1 | 599 | 250 | 163 | 163 | 52 | 107 | 4 | 0 | 87 | 30 | 5 | 30 | 20 | 1 | 349 | 259 | 45 | 4 | 40 | 0 | 1 | 561 | 559 | 510 | 45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 166 | ||||||
9 | 2012 | 144 | 101 | 42 | 0 | 14 | 4 | 1 | 599 | 248 | 160 | 160 | 53 | 103 | 4 | 1 | 88 | 31 | 5 | 31 | 20 | 1 | 351 | 350 | 262 | 43 | 4 | 41 | 0 | 1 | 562 | 559 | 512 | 43 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 148 | |||||
10 | 2011 | 145 | 139 | 98 | 41 | 0 | 13 | 4 | 2 | 598 | 244 | 156 | 156 | 52 | 100 | 4 | 1 | 88 | 30 | 6 | 32 | 19 | 1 | 353 | 352 | 266 | 41 | 4 | 42 | 0 | 1 | 564 | 561 | 516 | 41 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 132 | ||||
11 | 2010 | 134 | 94 | 40 | 36 | 0 | 13 | 5 | 2 | 592 | 239 | 152 | 152 | 0 | 87 | 30 | 6 | 31 | 19 | 2 | 353 | 352 | 0 | 0 | 565 | 562 | 3 | 2 | 0 | 4 | 114 | ||||||||||||||
12 | 2009 | 130 | 90 | 40 | 35 | 0 | 12 | 5 | 2 | 589 | 237 | 150 | 149 | 0 | 87 | 27 | 6 | 32 | 19 | 3 | 352 | 351 | 1 | 0 | 567 | 563 | 3 | 2 | 0 | 4 | 99 | ||||||||||||||
13 | 2008 | 124 | 86 | 38 | 33 | 0 | 10 | 5 | 2 | 586 | 237 | 148 | 148 | 0 | 90 | 26 | 7 | 32 | 22 | 3 | 348 | 347 | 1 | 0 | 567 | 562 | 5 | 4 | 0 | 4 | 90 | ||||||||||||||
14 | 2007 | 117 | 72 | 35 | 31 | 10 | 9 | 8 | 2 | 578 | 231 | 145 | 144 | 0 | 86 | 25 | 7 | 31 | 20 | 3 | 348 | 346 | 1 | 0 | 565 | 561 | 4 | 3 | 0 | 4 | 83 | ||||||||||||||
15 | 2006 | 108 | 68 | 32 | 27 | 8 | 7 | 8 | 2 | 567 | 219 | 139 | 139 | 1 | 80 | 23 | 7 | 30 | 18 | 3 | 348 | 346 | 1 | 0 | 563 | 559 | 4 | 3 | 0 | 3 | 78 | ||||||||||||||
16 | 2005 | 97 | 63 | 27 | 22 | 7 | 6 | 8 | 2 | 555 | 206 | 131 | 130 | 1 | 75 | 20 | 7 | 28 | 16 | 3 | 350 | 347 | 2 | 1 | 564 | 559 | 4 | 3 | 0 | 3 | 72 | ||||||||||||||
17 | 2004 | 86 | 58 | 24 | 19 | 5 | 4 | 9 | 3 | 544 | 193 | 120 | 119 | 1 | 74 | 20 | 8 | 27 | 17 | 3 | 351 | 348 | 2 | 0 | 567 | 563 | 4 | 3 | 0 | 3 | 66 | ||||||||||||||
18 | 2003 | 73 | 107 | 71 | 20 | 347 | 3 | 570 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2002 | 62 | 95 | 69 | 21 | 343 | 4 | 578 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2001 | 53 | 84 | 74 | 23 | 335 | 4 | 580 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2000 | 46 | 76 | 80 | 26 | 325 | 4 | 586 | 3 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1999 | 43 | 69 | 85 | 27 | 315 | 586 | 3 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1998 | 41 | 64 | 98 | 28 | 306 | 582 | 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1997 | 40 | 61 | 80 | 28 | 298 | 579 | 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1996 | 40 | 57 | 77 | 27 | 289 | 574 | 3 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1995 | 40 | 55 | 74 | 26 | 278 | 4 | 566 | 3 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1994 | 40 | 55 | 75 | 25 | 269 | 561 | 2 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1993 | 39 | 56 | 72 | 24 | 261 | 555 | 2 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1992 | 39 | 58 | 70 | 24 | 257 | 553 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1991 | 39 | 57 | 68 | 23 | 252 | 553 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1990 | 40 | 56 | 66 | 23 | 247 | 3 | 558 | 1 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1989 | 40 | 55 | 65 | 23 | 243 | 554 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1988 | 39 | 55 | 63 | 23 | 240 | 550 | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1987 | 39 | 54 | 46 | 21 | 233 | 543 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1986 | 37 | 52 | 42 | 19 | 224 | 541 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1985 | 34 | 49 | 36 | 17 | 216 | 538 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1984 | 32 | 46 | 26 | 16 | 210 | 537 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1983 | 30 | 45 | 19 | 16 | 242 | 543 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1982 | 29 | 47 | 17 | 15 | 222 | 551 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1981 | 25 | 49 | 15 | 14 | 235 | 558 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1980 | 25 | 57 | 13 | 13 | 245 | 550 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1979 | 24 | 67 | 11 | 11 | 241 | 538 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1978 | 21 | 74 | 10 | 10 | 244 | 523 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1977 | 19 | 83 | 9 | 236 | 523 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1976 | 17 | 69 | 8 | 204 | 529 | 0 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1975 | 16 | 53 | 7 | 156 | 520 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1974 | 15 | 46 | 7 | 132 | 494 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1973 | 14 | 42 | 6 | 127 | 468 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1972 | 13 | 39 | 5 | 126 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1971 | 14 | 29 | 4 | 104 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1970 | 13 | 15 | 4 | 102 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1969 | 14 | 8 | 5 | 86 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1968 | 14 | 7 | 6 | 63 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1967 | 14 | 6 | 6 | 54 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1966 | 14 | 7 | 6 | 53 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1965 | 14 | 8 | 6 | 38 | 386 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1964 | 14 | 8 | 6 | 36 | 311 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1963 | 14 | 8 | 6 | 34 | 260 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1962 | 14 | 8 | 6 | 32 | 251 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1961 | 16 | 8 | 11 | 34 | 255 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1960 | 14 | 8 | 14 | 35 | 269 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1959 | 10 | 6 | 9 | 29 | 250 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1958 | 9 | 5 | 7 | 25 | 226 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1957 | 7 | 4 | 6 | 19 | 188 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1956 | 6 | 4 | 5 | 15 | 175 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1955 | 4 | 3 | 4 | 12 | 159 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1954 | 4 | 2 | 4 | 12 | 156 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1953 | 3 | 2 | 4 | 10 | 155 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1952 | 3 | 1 | 4 | 8 | 144 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1951 | 2 | 1 | 3 | 6 | 122 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1950 | 2 | 1 | 2 | 6 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1949 | 2 | 1 | 2 | 5 | 84 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:各级各类学校专任教师数,各级各类学校、教职工和专任教师情况,教育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2023年教育部直属高校预算排行 2024-03-05
- 2022年各省中国工程院院士数量 2023-05-20
- 新疆维吾尔自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省特殊教育招生数(万人)-特殊教育基本情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30