金属产品制造业投入产出直接消耗系数-投入产出直接消耗系数-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 金属产品制造业总投入 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对中间投入产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对农、林、牧、渔业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对采矿业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对食品、饮料制造及烟草制品业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对纺织、服装及皮革产品制造业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对其他制造业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对电力、热力及水的生产和供应业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对炼焦、燃气及石油加工业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对化学工业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对非金属矿物制品业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对金属产品制造业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对机械设备制造业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对建筑业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对批发零售贸易、住宿和餐饮业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对房地产业、租赁和商务服务业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对金融业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对其他服务业部门产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对增加值产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对劳动者报酬产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对生产税净额产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对固定资产折旧产品的消耗量 | 金属产品制造业部门生产1单位总产出对营业盈余产品的消耗量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 1.00 | 0.77 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.33 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.23 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | |||||
2 | 2015 | 1.00 | 0.85 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.38 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
3 | 2012 | 1.00 | 0.82 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.39 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
4 | 2010 | 1.00 | 0.82 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.34 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
5 | 2007 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.38 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:金属产品制造业投入产出直接消耗系数
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30