进口-最终使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 进口(万元) | 农、林、牧、渔业进口金额(万元) | 采矿业进口金额(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业进口金额(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业进口金额(万元) | 其他制造业进口金额(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业进口金额(万元) | 炼焦、燃气及石油加工业进口金额(万元) | 化学工业进口金额(万元) | 非金属矿物制品业进口金额(万元) | 金属产品制造业进口金额(万元) | 机械设备制造业进口金额(万元) | 建筑业进口金额(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业进口金额(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业进口金额(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业进口金额(万元) | 金融业进口金额(万元) | 其他服务业进口金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 1492683828.39 | 60158244.76 | 232909803.56 | 58567441.14 | 30800860.41 | 18067347.42 | 209381.77 | 189414412.56 | 10101555.37 | 88631174.36 | 546756814.90 | 5834763.79 | 100763677.71 | |||||
2 | 2015 | 1251531020.59 | 52210005.93 | 156857220.62 | 44656337.06 | 29078123.75 | 43361721.87 | 214612.92 | 20413936.71 | 120972937.21 | 8809895.42 | 95542486.58 | 482373737.85 | 6351282.90 | 88676404.76 | 29564846.63 | 27094459.93 | 9248112.00 | 36104898.43 |
3 | 2012 | 1220269786.53 | 51186806.80 | 248969888.12 | 33809816.60 | 20543195.33 | 43132590.06 | 221872.47 | 28816782.84 | 123067057.25 | 7026282.17 | 97649841.50 | 458533409.23 | 2284306.81 | 40051668.60 | 11526917.38 | 27953887.48 | 4433606.88 | 21061857.01 |
4 | 2010 | 1015151806.80 | 41033459.82 | 175809623.23 | 24256662.60 | 17226804.04 | 50519076.11 | 185728.05 | 20842144.38 | 118823964.08 | 5749922.28 | 58454312.08 | 425384810.12 | 3433383.10 | 20033294.52 | 7549573.40 | 24934988.19 | 2146592.65 | 18767468.16 |
5 | 2007 | 740205546.81 | 23279609.12 | 103388758.53 | 15815254.61 | 14270615.79 | 27295814.38 | 179856.87 | 14501469.09 | 91051715.29 | 3772993.12 | 49051969.56 | 337102931.98 | 2212627.13 | 15028793.41 | 5233455.95 | 24112559.01 | 1291731.66 | 12615391.32 |
6 | 2005 | 593984570.82 | 17224665.90 | 62754614.45 | 9650196.41 | 20487496.58 | 21097299.28 | 217620.19 | 13598239.79 | 75450833.52 | 2920304.06 | 42365542.83 | 284554049.84 | 1326549.15 | 9821139.85 | 9764060.14 | 10010259.04 | 3398293.98 | 9343405.82 |
7 | 2002 | 269424809.00 | 6811579.15 | 16689591.23 | 5270967.68 | 16304205.80 | 8877012.00 | 106173.00 | 5208068.00 | 35881658.00 | 1979121.90 | 22669240.00 | 129817404.74 | 797672.37 | 2919901.96 | 37980.88 | 7718880.04 | 2760460.27 | 5574891.34 |
8 | 2000 | -196815421.56 | -5430392.64 | -15957450.23 | -5811355.58 | -11301475.16 | -12020918.68 | -5084280.68 | -26909947.08 | -2314497.42 | -20526428.72 | -81031306.29 | -411470.47 | -1575754.26 | -694551.92 | -5215048.95 | -2045592.64 | -484950.82 | |
9 | 1997 | -127590692.56 | -3999546.62 | -7685118.87 | -4706433.77 | -12051112.98 | -6874072.91 | -1906.09 | -3945329.83 | -21130161.46 | -1062218.64 | -11566144.37 | -47932420.39 | -501159.86 | -1094934.42 | -431179.09 | -3672073.63 | -440741.87 | -496137.75 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30