最终使用-最终使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 最终使用(万元) | 农、林、牧、渔业用于最终使用的金额(万元) | 采矿业用于最终使用的金额(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业用于最终使用的金额(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业用于最终使用的金额(万元) | 其他制造业用于最终使用的金额(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业用于最终使用的金额(万元) | 炼焦、燃气及石油加工业用于最终使用的金额(万元) | 化学工业用于最终使用的金额(万元) | 非金属矿物制品业用于最终使用的金额(万元) | 金属产品制造业用于最终使用的金额(万元) | 机械设备制造业用于最终使用的金额(万元) | 建筑业用于最终使用的金额(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业用于最终使用的金额(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业用于最终使用的金额(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业用于最终使用的金额(万元) | 金融业用于最终使用的金额(万元) | 其他服务业用于最终使用的金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 9724840892.79 | 310729850.89 | 9381170.95 | 675036991.40 | 326004322.61 | 17710540.14 | 63677853.64 | 257011603.62 | 34641981.36 | 135349200.01 | 1728845561.71 | 2188692348.82 | 1872123582.89 | |||||
2 | 2015 | 8147539541.40 | 238134433.27 | 7911839.08 | 480710987.36 | 344804019.42 | 208108978.67 | 46907936.82 | 58320637.87 | 184649944.84 | 38452831.97 | 105351472.66 | 1677289051.99 | 1801096661.15 | 388874734.60 | 539597276.20 | 493968629.13 | 169959757.93 | 1363400348.43 |
3 | 2012 | 6567743245.76 | 286678966.55 | 12469606.10 | 422265479.70 | 273723635.18 | 156099475.02 | 36716264.12 | 53713866.81 | 160758386.49 | 31114067.60 | 123540156.23 | 1511103203.10 | 1296852813.94 | 310788618.34 | 421234155.51 | 364389891.23 | 109392810.95 | 996901848.88 |
4 | 2010 | 5022012609.38 | 172935162.49 | 16903200.89 | 313492019.65 | 242777593.46 | 140339801.65 | 47495713.94 | 21514989.80 | 139530388.27 | 26452639.26 | 92435844.69 | 1289786166.22 | 984978890.53 | 170055882.61 | 268137331.17 | 300636779.17 | 64076703.36 | 730463502.22 |
5 | 2007 | 3382039494.92 | 142052871.75 | 10369689.71 | 195481244.79 | 202548378.61 | 105594292.01 | 27401824.34 | 17826630.49 | 100812259.11 | 18174951.44 | 108586209.50 | 839351430.22 | 601873406.81 | 130139751.71 | 202246138.49 | 159725284.92 | 45013176.42 | 474841954.60 |
6 | 2005 | 2469642631.10 | 128549074.27 | 6399646.84 | 146087474.68 | 149437373.05 | 63007084.42 | 18925241.95 | 12773515.18 | 62389662.42 | 18403257.34 | 57279101.22 | 621039676.42 | 414518177.99 | 99325038.11 | 148488248.75 | 104457025.20 | 35192135.62 | 383370897.64 |
7 | 2002 | 1482005175.00 | 122070572.82 | 9259032.51 | 83368780.07 | 87386654.75 | 53019.00 | 184427.00 | -219382.00 | 38677330.85 | 8310056.02 | 22380504.99 | 267231852.90 | 273799510.97 | 37687963.95 | 102503845.23 | 77424601.29 | 15021653.28 | 280333862.55 |
8 | 2000 | 1117755958.29 | 126490434.39 | 6743314.03 | 95050357.34 | 76706969.20 | 28781521.28 | 7050030.74 | 4086044.96 | 36990758.53 | 11100292.27 | 18481199.49 | 206875336.50 | 217126328.61 | 24896471.14 | 53375954.84 | 56998409.82 | 14915872.22 | 132086662.91 |
9 | 1997 | 895046644.15 | 118325859.22 | 5036473.43 | 88694836.20 | 77452679.28 | 29823270.53 | 4580415.78 | 3779311.19 | 29671440.32 | 11477195.50 | 14667869.78 | 133328671.66 | 167717630.84 | 16342031.58 | 48325186.43 | 37719235.98 | 9413138.20 | 98691398.23 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30