出口-最终使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 出口(万元) | 农、林、牧、渔业用于出口的金额(万元) | 采矿业用于出口的金额(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业用于出口的金额(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业用于出口的金额(万元) | 其他制造业用于出口的金额(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业用于出口的金额(万元) | 炼焦、燃气及石油加工业用于出口的金额(万元) | 化学工业用于出口的金额(万元) | 非金属矿物制品业用于出口的金额(万元) | 金属产品制造业用于出口的金额(万元) | 机械设备制造业用于出口的金额(万元) | 建筑业用于出口的金额(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业用于出口的金额(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业用于出口的金额(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业用于出口的金额(万元) | 金融业用于出口的金额(万元) | 其他服务业用于出口的金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 1638468236.32 | 11935754.51 | 4873424.68 | 35859177.17 | 184337606.71 | 13124814.34 | 953252.36 | 133860091.26 | 28827542.81 | 101480437.29 | 707078598.41 | 8252443.40 | 40290250.16 | |||||
2 | 2015 | 1484483433.03 | 9151855.10 | 3300221.31 | 28412513.49 | 168236895.92 | 93079741.56 | 876739.54 | 7455884.57 | 106982595.38 | 33336193.83 | 98534635.11 | 625773503.24 | 10371821.15 | 70507854.50 | 178379773.02 | 32584946.60 | 5524352.37 | 11973906.35 |
3 | 2012 | 1366658525.79 | 7816220.63 | 4661988.74 | 28019945.25 | 159364386.07 | 97491639.45 | 778107.43 | 11744437.65 | 98856503.21 | 26733885.16 | 87454254.45 | 590726233.64 | 7730236.32 | 66923658.78 | 123386341.06 | 41329287.49 | 4148021.89 | 9493378.58 |
4 | 2010 | 1119108719.92 | 8446626.95 | 5343345.28 | 22082508.35 | 147862250.34 | 66871675.99 | 791958.15 | 8174685.05 | 94420280.34 | 19022111.90 | 71102192.89 | 492918659.91 | 9812177.98 | 44466893.10 | 74444291.28 | 42883843.47 | 2070132.88 | 8395086.06 |
5 | 2007 | 955409910.05 | 6659785.11 | 6400504.55 | 19121135.39 | 138885319.91 | 60303334.02 | 651130.47 | 7678378.28 | 72379174.12 | 14836921.30 | 87140072.56 | 404595757.67 | 4088746.84 | 44780693.32 | 47440878.05 | 32094712.27 | 862438.08 | 7490928.13 |
6 | 2005 | 684952724.66 | 6001733.45 | 7930210.37 | 15681840.79 | 98959369.99 | 42580384.37 | 552519.73 | 7049928.16 | 51339161.55 | 9031299.00 | 47943620.01 | 288774259.86 | 2124066.03 | 31614161.38 | 49847242.77 | 6374996.38 | 569035.62 | 18578895.20 |
7 | 2002 | 309443175.00 | 4741964.94 | 4484214.68 | 8934889.75 | 54951070.20 | 20802597.00 | 512777.00 | 2630030.00 | 21763899.03 | 4177255.93 | 15270048.96 | 104448272.35 | 1045918.65 | 14518826.20 | 28878774.79 | 10036576.49 | 218131.60 | 12027927.16 |
8 | 2000 | 231989481.38 | 5847007.62 | 4006230.37 | 9312851.88 | 44588471.57 | 13063714.52 | 2261225.91 | 19190632.56 | 3936231.19 | 14507201.36 | 81562195.71 | 249234.76 | 7615011.56 | 14987156.86 | 10039062.08 | 156395.69 | 666857.73 | |
9 | 1997 | 165432047.04 | 4082649.08 | 3897712.29 | 7331463.96 | 38675713.64 | 13795545.97 | 381952.54 | 1779496.21 | 15143683.23 | 2995151.68 | 11354202.34 | 38761118.71 | 244602.98 | 5853927.83 | 12892968.65 | 7551824.39 | 169240.99 | 520792.55 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30