最终消费-最终使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 最终消费(万元) | 农、林、牧、渔业用于最终消费的金额(万元) | 采矿业用于最终消费的金额(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业用于最终消费的金额(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业用于最终消费的金额(万元) | 其他制造业用于最终消费的金额(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业用于最终消费的金额(万元) | 炼焦、燃气及石油加工业用于最终消费的金额(万元) | 化学工业用于最终消费的金额(万元) | 非金属矿物制品业用于最终消费的金额(万元) | 金属产品制造业用于最终消费的金额(万元) | 机械设备制造业用于最终消费的金额(万元) | 建筑业用于最终消费的金额(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业用于最终消费的金额(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业用于最终消费的金额(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业用于最终消费的金额(万元) | 金融业用于最终消费的金额(万元) | 其他服务业用于最终消费的金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 4441770001.35 | 274785893.30 | 1351020.71 | 624174972.13 | 143149525.77 | 3796624.68 | 62021553.84 | 115758378.86 | 5033270.03 | 5449976.98 | 227390668.71 | 1831833332.73 | ||||||
2 | 2015 | 3630338941.96 | 191855151.12 | 2654050.17 | 431707855.13 | 156951252.62 | 82376868.73 | 46031197.29 | 52932771.91 | 85806546.95 | 7157191.40 | 3815027.28 | 255579968.80 | 164141537.24 | 276841408.71 | 365427166.97 | 164435405.56 | 1342625542.07 | |
3 | 2012 | 2717185766.01 | 211936918.72 | 1631933.41 | 376210299.04 | 110936161.31 | 32532834.38 | 35938156.69 | 36934001.04 | 59602940.07 | 5061192.77 | 4908608.78 | 146458111.17 | 143056309.75 | 242425895.77 | 228996603.75 | 105244789.06 | 975311010.31 | |
4 | 2010 | 1966864777.18 | 126679494.64 | 1365886.84 | 278807696.18 | 87970162.09 | 38984956.44 | 46556713.19 | 13732224.39 | 33457266.64 | 3095005.38 | 4864486.48 | 108621415.57 | 12483648.14 | 87855430.20 | 164728468.66 | 183116935.70 | 62006570.48 | 712538416.15 |
5 | 2007 | 1317435370.47 | 114976728.72 | 1477904.66 | 166879064.06 | 61137553.43 | 23212134.35 | 26750693.88 | 10679885.33 | 23510405.99 | 2796629.32 | 4108598.70 | 65620259.31 | 9318748.28 | 70125004.14 | 134956976.73 | 93568018.74 | 44150738.35 | 464166026.47 |
6 | 2005 | 978226899.78 | 107075722.34 | 2377753.76 | 102497554.65 | 45863661.38 | 17842764.84 | 18372722.22 | 5699239.17 | 20495149.89 | 7601631.14 | 4555216.58 | 50691758.27 | 54560329.27 | 78892265.00 | 64351728.82 | 34623100.00 | 362726302.44 | |
7 | 2002 | 716912000.00 | 106281547.54 | 2851623.57 | 71735425.13 | 32309735.83 | 13269314.11 | 12741727.00 | 2919227.00 | 14479682.00 | 5598034.20 | 3930922.98 | 29523944.83 | 20769441.01 | 62691774.24 | 55961289.73 | 14803521.69 | 267044788.62 | |
8 | 2000 | 560768476.59 | 109555370.28 | 1210627.67 | 88279384.65 | 34099173.45 | 14862955.45 | 7050030.74 | 3342678.79 | 16897436.11 | 7214661.25 | 3750611.90 | 35153063.96 | 16526832.27 | 34730720.60 | 41915647.74 | 14759476.53 | 131419805.19 | |
9 | 1997 | 445038297.11 | 103609209.78 | 914536.62 | 75958619.18 | 30597209.46 | 12109367.78 | 4198463.25 | 1284556.85 | 10327820.30 | 5288347.34 | 2969229.72 | 22903666.37 | 0.00 | 9536644.12 | 29627411.89 | 28298711.59 | 9243897.20 | 98170605.68 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30