政府最终消费-最终使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 政府消费(万元) | 农、林、牧、渔业用于政府消费的金额(万元) | 采矿业用于政府消费的金额(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业用于政府消费的金额(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业用于政府消费的金额(万元) | 其他制造业用于政府消费的金额(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业用于政府消费的金额(万元) | 炼焦、燃气及石油加工业用于政府消费的金额(万元) | 化学工业用于政府消费的金额(万元) | 非金属矿物制品业用于政府消费的金额(万元) | 金属产品制造业用于政府消费的金额(万元) | 机械设备制造业用于政府消费的金额(万元) | 建筑业用于政府消费的金额(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业用于政府消费的金额(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业用于政府消费的金额(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业用于政府消费的金额(万元) | 金融业用于政府消费的金额(万元) | 其他服务业用于政府消费的金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 1237503118.69 | 12379032.86 | 1103917258.18 | |||||||||||||||
2 | 2015 | 970534166.00 | 10833996.66 | 18729765.64 | 7354952.56 | 1614215.83 | 932001235.31 | ||||||||||||
3 | 2012 | 731817933.37 | 6076074.50 | 19730147.96 | 11370816.97 | 9360490.06 | 685280403.89 | ||||||||||||
4 | 2010 | 519720573.67 | 4977112.39 | 12031091.08 | 7377031.61 | 2623906.93 | 492711431.66 | ||||||||||||
5 | 2007 | 351909186.20 | 3416229.59 | 16214816.30 | 5690532.81 | 2720322.02 | 323867285.48 | ||||||||||||
6 | 2005 | 266051999.68 | 2820251.72 | 5963879.41 | 1066576.96 | 256201291.59 | |||||||||||||
7 | 2002 | 191199000.00 | 1641610.56 | 3061651.28 | 1018757.19 | 185476980.97 | |||||||||||||
8 | 2000 | 117053000.13 | 12046368.65 | 105006631.47 | |||||||||||||||
9 | 1997 | 87248700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6271330.23 | 0.00 | 80977369.77 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30