农村居民消费-最终使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 农村居民消费(万元) | 农、林、牧、渔业用于农村居民消费的金额(万元) | 采矿业用于农村居民消费的金额(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业用于农村居民消费的金额(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业用于农村居民消费的金额(万元) | 其他制造业用于农村居民消费的金额(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业用于农村居民消费的金额(万元) | 炼焦、燃气及石油加工业用于农村居民消费的金额(万元) | 化学工业用于农村居民消费的金额(万元) | 非金属矿物制品业用于农村居民消费的金额(万元) | 金属产品制造业用于农村居民消费的金额(万元) | 机械设备制造业用于农村居民消费的金额(万元) | 建筑业用于农村居民消费的金额(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业用于农村居民消费的金额(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业用于农村居民消费的金额(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业用于农村居民消费的金额(万元) | 金融业用于农村居民消费的金额(万元) | 其他服务业用于农村居民消费的金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 647387865.68 | 86826037.57 | 809172.27 | 164402927.27 | 22072083.20 | 1022482.02 | 8114404.50 | 18750287.91 | 1260281.25 | 719856.63 | 34211645.11 | 109674596.85 | ||||||
2 | 2015 | 591432851.31 | 63351858.24 | 1704464.87 | 125031078.52 | 32677739.00 | 17980595.51 | 12483301.43 | 10151697.00 | 19610177.99 | 2163696.74 | 1098185.88 | 42864709.26 | 29092336.74 | 46462590.05 | 93795747.61 | 22504991.80 | 70459680.69 | |
3 | 2012 | 452228451.56 | 80368698.47 | 992966.00 | 104067822.76 | 22379729.76 | 6847689.73 | 7214289.83 | 2721232.03 | 10841058.49 | 1493455.37 | 876818.79 | 26404380.66 | 23879560.41 | 46133906.54 | 47127056.69 | 14231498.77 | 56648287.26 | |
4 | 2010 | 325752111.37 | 57424947.62 | 839009.13 | 77371622.47 | 17804619.68 | 6905167.05 | 7619661.59 | 1265143.66 | 7851246.15 | 293452.06 | 787098.54 | 19804819.45 | 15042863.35 | 38590033.91 | 29591979.63 | 10004163.55 | 34556283.54 | |
5 | 2007 | 243172440.41 | 51593464.18 | 873463.11 | 44016662.28 | 12015253.88 | 3582899.57 | 5590814.64 | 1370560.33 | 6135329.73 | 502316.04 | 704375.66 | 14357404.35 | 11611531.97 | 33575643.36 | 23599829.69 | 7070858.26 | 26572033.35 | |
6 | 2005 | 192281799.65 | 49565041.72 | 610128.79 | 33230146.28 | 8082866.60 | 2986255.67 | 2675758.74 | 922789.42 | 5864261.26 | 1245151.40 | 1047235.06 | 11299741.83 | 8698598.06 | 16078867.96 | 22729305.83 | 5763400.00 | 21482251.03 | |
7 | 2002 | 162717000.00 | 49328791.57 | 778639.83 | 24895830.90 | 6498773.23 | 2463038.63 | 2290655.26 | 415227.23 | 4982991.34 | 995231.80 | 757054.08 | 6166088.86 | 4683771.17 | 14151138.08 | 22260259.57 | 5371883.13 | 16677625.29 | |
8 | 2000 | 246034170.00 | 64185460.96 | 792332.58 | 40425924.40 | 12596968.95 | 4968866.91 | 2131846.78 | 477818.83 | 7748718.45 | 1971900.96 | 1705711.93 | 14883423.00 | 6563143.68 | 11563064.74 | 14860589.45 | 5712306.02 | 7093228.36 | |
9 | 1997 | 177983003.20 | 67413084.34 | 613818.41 | 36624474.52 | 11064577.94 | 4415358.42 | 1589523.75 | 226943.53 | 6082941.76 | 1479374.86 | 1386979.74 | 10404036.72 | 0.00 | 3914185.96 | 12883059.90 | 10919727.65 | 3614603.30 | 5350312.41 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30