其他服务业-中间使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 其他服务业总投入(万元) | 其他服务业中间使用(万元) | 农、林、牧、渔业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 采矿业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 其他制造业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 炼焦、燃气及石油加工业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 化学工业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 非金属矿物制品业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 金属产品制造业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 机械设备制造业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 建筑业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 金融业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 其他服务业提供给其他服务业的中间使用(万元) | 其他服务业增加值(万元) | 其他服务业固定资产折旧(万元) | 其他服务业劳动者报酬(万元) | 其他服务业生产税净额(万元) | 其他服务业营业盈余(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 2936423794.97 | 1544685364.76 | 53209261.73 | 1916830.18 | 165057670.55 | 47440887.82 | 10996321.96 | 31789149.68 | 208306014.61 | 2782083.31 | 24478498.70 | 124492378.80 | 12711271.15 | 308923577.37 | 1391738430.22 | 223990361.20 | 1048860266.70 | 38007870.62 | 80879931.69 | |||||
2 | 2015 | 1798474978.07 | 831613785.19 | 12761282.06 | 1154772.54 | 39526816.45 | 28640602.57 | 36590520.22 | 11536597.02 | 15756158.01 | 169020429.49 | 4351928.49 | 16042787.15 | 98526682.73 | 10805108.16 | 90053241.59 | 85545209.20 | 52055999.19 | 47334634.26 | 111911016.05 | 966861192.89 | 91199949.48 | 784490586.78 | 17565436.57 | 73605220.05 |
3 | 2012 | 1302604671.09 | 615942511.84 | 9070897.80 | 1590756.50 | 24637100.66 | 21667667.47 | 31057450.34 | 12878852.74 | 19320924.10 | 112044875.80 | 4143184.01 | 14085607.47 | 75626067.15 | 10182164.06 | 63850451.76 | 65106567.37 | 34588244.79 | 38669323.24 | 77422376.57 | 686662159.25 | 71187299.88 | 527569787.03 | 18062869.04 | 69842203.30 |
4 | 2010 | 912863078.44 | 410666762.02 | 5325660.92 | 3298775.51 | 10137702.84 | 13201049.11 | 35032463.89 | 13530157.08 | 11616742.20 | 93575178.68 | 4303124.49 | 6420602.14 | 51241977.04 | 10038180.72 | 38683560.65 | 43706207.61 | 18820677.85 | 16162812.37 | 35571888.92 | 502196316.42 | 55793236.05 | 388500380.40 | 15330012.72 | 42572687.25 |
5 | 2007 | 602356181.79 | 308071739.27 | 3648331.05 | 2094235.29 | 8473227.26 | 9497053.32 | 31930162.59 | 11604600.29 | 9826221.27 | 56231930.38 | 3403551.21 | 3811142.40 | 42513904.07 | 7524834.09 | 23881385.39 | 33683756.78 | 15020492.08 | 12958315.26 | 31968596.54 | 294284442.53 | 31101661.70 | 198016050.15 | 10686190.38 | 54480540.30 |
6 | 2005 | 484558224.45 | 257082969.64 | 2548065.72 | 4674943.13 | 4674447.40 | 14073556.00 | 23401586.08 | 11006663.22 | 6173439.12 | 44868819.47 | 2531024.45 | 3831119.54 | 24855606.71 | 15873983.75 | 24558488.50 | 29744649.94 | 13523725.03 | 6617364.94 | 24125486.62 | 227475254.82 | 24402984.88 | 151172302.04 | 9012611.60 | 42887356.29 |
7 | 2002 | 307507063.72 | 147153748.59 | 1215546.02 | 2049319.95 | 2892177.71 | 8835238.14 | 17194380.42 | 5909390.77 | 2863677.69 | 18134775.24 | 1318823.79 | 2057448.68 | 14587378.07 | 7555930.66 | 10099725.72 | 17946337.42 | 17503093.88 | 5165042.04 | 11825462.37 | 160353315.13 | 21524856.84 | 113467464.15 | 7759241.75 | 17601752.39 |
8 | 2000 | 144218957.59 | 75268910.37 | 1712843.00 | 795725.78 | 763199.00 | 1446163.64 | 7038734.46 | 2932269.60 | 1617664.18 | 10190589.00 | 1026293.80 | 1245461.38 | 9033471.10 | 4134665.20 | 12442872.30 | 6980000.10 | 7668631.00 | 2243318.10 | 3997008.73 | 68950047.22 | 9413798.39 | 54220863.50 | 2031552.72 | 3283832.61 |
9 | 1997 | 110181276.51 | 58709438.59 | 1095288.56 | 843952.78 | 641017.57 | 1306299.43 | 7003007.76 | 1880013.58 | 1002957.29 | 8317496.20 | 1240752.21 | 1232106.71 | 7135733.95 | 3961777.12 | 7425466.96 | 5152529.90 | 6150654.43 | 1734350.36 | 2586033.77 | 51471837.92 | 8088308.19 | 40192494.38 | 912582.12 | 2278453.24 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30