金融业-中间使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 金融业总投入(万元) | 金融业中间使用(万元) | 农、林、牧、渔业提供给金融业的中间使用(万元) | 采矿业提供给金融业的中间使用(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业提供给金融业的中间使用(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业提供给金融业的中间使用(万元) | 其他制造业提供给金融业的中间使用(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业提供给金融业的中间使用(万元) | 炼焦、燃气及石油加工业提供给金融业的中间使用(万元) | 化学工业提供给金融业的中间使用(万元) | 非金属矿物制品业提供给金融业的中间使用(万元) | 金属产品制造业提供给金融业的中间使用(万元) | 机械设备制造业提供给金融业的中间使用(万元) | 建筑业提供给金融业的中间使用(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业提供给金融业的中间使用(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业提供给金融业的中间使用(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业提供给金融业的中间使用(万元) | 金融业提供给金融业的中间使用(万元) | 其他服务业提供给金融业的中间使用(万元) | 金融业增加值(万元) | 金融业固定资产折旧(万元) | 金融业劳动者报酬(万元) | 金融业生产税净额(万元) | 金融业营业盈余(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 882407185.03 | 303686667.86 | 6587.78 | 0.00 | 2333611.35 | 3930795.56 | 22211872.00 | 2851415.21 | 1493347.22 | 468142.90 | 54565.87 | 58086.50 | 2757120.78 | 4017805.21 | 37455251.81 | 34947832.72 | 113372742.28 | 59578886.87 | 18148603.79 | 578720517.17 | 10093433.50 | 174313912.06 | 74253419.86 | 320059751.75 |
2 | 2012 | 590140254.29 | 238262754.60 | 6440.62 | 1558187.40 | 3342153.58 | 19648448.67 | 3540103.19 | 2468447.97 | 516472.73 | 50870.18 | 79606.26 | 2896320.02 | 5071291.02 | 28096102.14 | 27608869.72 | 91481906.36 | 36484766.39 | 15412768.36 | 351877499.69 | 9100455.97 | 110239772.09 | 39314016.11 | 193223255.52 | |
3 | 2010 | 322865825.54 | 113059491.62 | 902362.94 | 895038.76 | 6834849.57 | 3205635.47 | 2035928.80 | 1092664.71 | 51724.73 | 291246.22 | 4448405.55 | 466196.65 | 18570979.07 | 13255060.46 | 29995727.25 | 25911913.59 | 5101757.86 | 209806333.92 | 4919116.96 | 66609818.82 | 25551609.42 | 112725788.72 | ||
4 | 2007 | 194810240.06 | 60497405.44 | 405826.87 | 451913.22 | 5311643.67 | 1810297.82 | 1224492.31 | 550568.77 | 29130.23 | 128581.66 | 2374149.03 | 248237.33 | 9428755.78 | 8113192.94 | 13817731.32 | 12505566.83 | 4097317.66 | 134312834.62 | 1938269.18 | 34887740.74 | 15160685.77 | 82326138.92 | ||
5 | 2005 | 102616150.81 | 39472396.99 | 55664.46 | 14891.30 | 402183.21 | 2146763.19 | 1284436.29 | 532233.83 | 495730.78 | 134717.80 | 218692.41 | 3580781.30 | 2297277.22 | 8931559.93 | 4285437.75 | 6431620.72 | 6357392.72 | 2303014.07 | 63143753.82 | 1464898.29 | 24974024.91 | 7734732.71 | 28970097.90 | |
6 | 2002 | 173306319.33 | 71168198.65 | 113677.83 | 432646.87 | 207353.96 | 378748.50 | 6100944.09 | 2361386.79 | 508050.09 | 654988.47 | 917321.11 | 1930527.89 | 26819656.25 | 3697727.53 | 2445889.98 | 6479816.47 | 8025661.10 | 7589118.14 | 2504683.56 | 102138120.68 | 40344121.17 | 23742432.27 | 11241912.80 | 26809654.44 |
7 | 2000 | 51651589.77 | 13224800.74 | 17183.00 | 6251.98 | 85554.37 | 1172749.60 | 218178.00 | 143604.45 | 95516.40 | 41455.00 | 55395.60 | 1723640.70 | 622106.00 | 1525555.00 | 847051.00 | 3959280.00 | 2474000.00 | 237279.64 | 38426789.03 | 3208592.07 | 15506897.01 | 12413824.64 | 7297475.31 | |
8 | 1997 | 35952759.42 | 14007704.30 | 0.00 | 18632.28 | 6324.96 | 88252.48 | 1437858.10 | 192303.89 | 126413.72 | 88467.94 | 52158.01 | 62037.64 | 1749496.87 | 664984.74 | 1321098.30 | 784895.17 | 4078783.08 | 3120635.68 | 215361.42 | 21945055.12 | 1710435.23 | 6569013.85 | 8310618.68 | 5354987.36 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30