建筑业-中间使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 建筑业总投入(万元) | 建筑业中间使用(万元) | 农、林、牧、渔业提供给建筑业的中间使用(万元) | 采矿业提供给建筑业的中间使用(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业提供给建筑业的中间使用(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业提供给建筑业的中间使用(万元) | 其他制造业提供给建筑业的中间使用(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业提供给建筑业的中间使用(万元) | 炼焦、燃气及石油加工业提供给建筑业的中间使用(万元) | 化学工业提供给建筑业的中间使用(万元) | 非金属矿物制品业提供给建筑业的中间使用(万元) | 金属产品制造业提供给建筑业的中间使用(万元) | 机械设备制造业提供给建筑业的中间使用(万元) | 建筑业提供给建筑业的中间使用(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业提供给建筑业的中间使用(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业提供给建筑业的中间使用(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业提供给建筑业的中间使用(万元) | 金融业提供给建筑业的中间使用(万元) | 其他服务业提供给建筑业的中间使用(万元) | 建筑业增加值(万元) | 建筑业固定资产折旧(万元) | 建筑业劳动者报酬(万元) | 建筑业生产税净额(万元) | 建筑业营业盈余(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 2287859273.51 | 1734869090.64 | 18961515.08 | 19148450.07 | 4864930.14 | 3118310.93 | 3180423.14 | 30838601.12 | 134528832.29 | 404197757.11 | 351705548.58 | 115327589.90 | 73070274.35 | 69574676.81 | 552990182.87 | 19576935.99 | 342117996.18 | 80734880.18 | 110560370.52 | |||||
2 | 2015 | 2019037211.45 | 1553678764.45 | 18440302.08 | 12652938.77 | 7821823.49 | 13251785.56 | 59872402.48 | 25625670.67 | 20793824.16 | 94525645.41 | 392627449.22 | 334453871.67 | 115835382.25 | 64783220.32 | 118055085.26 | 66787250.81 | 21324376.20 | 72817447.79 | 114010288.33 | 465358447.00 | 16245971.40 | 290762918.32 | 65956869.77 | 92392687.51 |
3 | 2012 | 1386125871.75 | 1018078095.96 | 10930661.38 | 8118007.12 | 3471279.20 | 6077883.02 | 37551308.48 | 18970095.13 | 17582464.69 | 60657770.68 | 269633355.95 | 276971686.56 | 70611047.66 | 37351140.57 | 59053650.80 | 33897366.32 | 9480709.43 | 38561060.35 | 59158608.63 | 368047775.79 | 16459284.58 | 224617184.65 | 51214681.17 | 75756625.39 |
4 | 2010 | 1023433007.72 | 756823212.16 | 4491813.55 | 11139108.90 | 4081484.21 | 4754123.87 | 22934994.04 | 8001980.62 | 13179332.35 | 31538133.69 | 231658078.20 | 160693002.10 | 77858188.97 | 10844130.18 | 110266584.56 | 35376183.78 | 4280138.97 | 9672300.26 | 16053633.90 | 266609795.56 | 14751878.86 | 151844890.65 | 42168531.97 | 57844494.08 |
5 | 2007 | 627217352.11 | 482082839.30 | 2593001.11 | 8916077.55 | 2448812.55 | 2681494.93 | 13904691.82 | 8504585.95 | 12737888.16 | 24548183.37 | 133350743.68 | 120884581.83 | 51277918.57 | 5980359.82 | 56767661.83 | 20227283.31 | 2543785.98 | 5491396.12 | 9224372.74 | 145134512.81 | 7756881.39 | 74053206.63 | 18003673.45 | 45320751.34 |
6 | 2005 | 425643566.42 | 316806564.39 | 30299715.92 | 8601616.90 | 343044.94 | 1457072.78 | 13450631.69 | 6284667.55 | 7908113.53 | 14228764.87 | 78650558.00 | 64124292.83 | 26832446.29 | 584344.81 | 32238662.93 | 16211825.49 | 7693462.62 | 2254992.83 | 5642350.41 | 108837002.03 | 5799119.06 | 55513033.03 | 14311168.96 | 33213680.97 |
7 | 2002 | 281326817.30 | 215384929.22 | 22862989.63 | 7025824.11 | 246055.84 | 1058879.02 | 10758039.63 | 4167502.62 | 7156191.89 | 10542466.21 | 30577593.04 | 46912747.03 | 25951714.18 | 338610.21 | 12759813.22 | 14037234.22 | 14944249.35 | 2350743.02 | 3694276.00 | 65941888.08 | 7021012.31 | 38985989.76 | 2848850.51 | 17086035.51 |
8 | 2000 | 221570467.40 | 162139831.13 | 857150.00 | 2136107.00 | 128106.00 | 695655.00 | 3501516.00 | 2426690.00 | 17254243.20 | 6216160.00 | 35053100.00 | 31417450.00 | 21408658.00 | 132635.00 | 15390851.20 | 14412425.00 | 6592903.80 | 1656930.00 | 2859250.93 | 59430636.27 | 4498838.06 | 39053238.80 | 5471364.01 | 10407195.40 |
9 | 1997 | 173855000.00 | 123880171.56 | 720591.60 | 4556902.17 | 111105.99 | 571969.95 | 4538578.62 | 1219631.43 | 4976393.51 | 3636573.87 | 47055799.63 | 21294422.97 | 14018760.54 | 100902.43 | 6373167.89 | 8315084.97 | 3502910.74 | 1071354.76 | 1816020.49 | 49974828.44 | 2869085.76 | 34578591.70 | 4073777.92 | 8453373.07 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30