机械设备制造业-中间使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 机械设备制造业总投入(万元) | 机械设备制造业中间使用(万元) | 农、林、牧、渔业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 采矿业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 其他制造业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 炼焦、燃气及石油加工业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 化学工业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 非金属矿物制品业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 金属产品制造业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 机械设备制造业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 建筑业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 金融业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 其他服务业提供给机械设备制造业的中间使用(万元) | 机械设备制造业增加值(万元) | 机械设备制造业固定资产折旧(万元) | 机械设备制造业劳动者报酬(万元) | 机械设备制造业生产税净额(万元) | 机械设备制造业营业盈余(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 3309824388.28 | 2640140890.45 | 157262.90 | 3266177.04 | 17657914.13 | 15390995.18 | 4559002.66 | 38146903.89 | 154603915.82 | 49386606.15 | 419863498.78 | 1463235140.04 | 931580.37 | 96364180.45 | 669683497.83 | 75007431.50 | 292473708.53 | 118833232.62 | 183369125.18 | |||||
2 | 2015 | 3237532701.43 | 2593410691.17 | 273793.17 | 3115818.61 | 14877770.52 | 20222237.11 | 36787937.63 | 29792014.54 | 6452608.28 | 173771980.41 | 45466764.39 | 457718862.24 | 1346666318.65 | 5002542.66 | 92858347.21 | 155566036.47 | 66147690.56 | 67244202.90 | 71445765.81 | 644122010.26 | 75145402.52 | 278708210.11 | 92378564.73 | 197889832.90 |
3 | 2012 | 2583436487.48 | 2092464904.31 | 190174.08 | 4233025.36 | 9864683.71 | 13602758.42 | 29359994.03 | 30933788.49 | 9711740.79 | 148771053.27 | 34344498.94 | 439035055.78 | 1045910420.61 | 3860360.69 | 72177674.71 | 107852738.80 | 37150325.06 | 50963528.09 | 54503083.48 | 490971583.17 | 59871462.27 | 229213675.39 | 74144389.04 | 127742056.47 |
4 | 2010 | 2345737070.92 | 1918493266.60 | 116271.36 | 6878701.70 | 8014624.61 | 12733874.83 | 48608147.82 | 35824634.45 | 13237790.98 | 136763028.85 | 32050748.76 | 414545659.33 | 961425152.53 | 649157.52 | 64019969.48 | 79939569.10 | 35843173.93 | 33031104.59 | 34811656.77 | 427243804.31 | 51324246.78 | 181948157.23 | 76508815.33 | 117462584.97 |
5 | 2007 | 1456899652.84 | 1176814542.47 | 52775.87 | 4529452.58 | 4588265.17 | 7051854.63 | 29281267.08 | 20913526.50 | 8646251.72 | 84842149.87 | 16861737.48 | 258485039.97 | 610576583.09 | 336203.14 | 32480739.16 | 44524690.46 | 17337407.17 | 17270879.66 | 19035718.92 | 280085110.37 | 32159130.37 | 99998540.28 | 59209569.25 | 88717870.46 |
6 | 2005 | 908864181.27 | 720950146.79 | 253354.13 | 6800130.94 | 709.40 | 3994504.02 | 15791682.99 | 16085838.35 | 6423030.46 | 71895353.78 | 15328671.56 | 146463704.55 | 327664398.29 | 578242.27 | 36589157.54 | 36318386.45 | 18980117.60 | 8639184.10 | 9143680.37 | 187914034.47 | 27582031.53 | 67836822.90 | 31905725.22 | 60589454.82 |
7 | 2002 | 444322891.41 | 333721139.64 | 111058.66 | 2442910.95 | 345.43 | 1934548.12 | 7263082.70 | 6776944.22 | 2221718.69 | 30438265.56 | 5821777.06 | 62980220.74 | 161357091.85 | 217570.49 | 11346932.98 | 20006052.80 | 11947151.17 | 5142130.97 | 3713337.24 | 110601751.77 | 15039311.67 | 45865650.93 | 22052278.91 | 27644510.25 |
8 | 2000 | 416297688.06 | 316494112.82 | 101902.94 | 1992402.17 | 4396.30 | 2495449.10 | 5855303.27 | 5646931.00 | 3606135.41 | 37294993.00 | 4514651.20 | 60529836.00 | 161245584.70 | 409796.00 | 8072905.82 | 14260571.10 | 5040606.68 | 4320328.00 | 1102320.14 | 99803575.24 | 17599116.58 | 44696373.77 | 16238911.42 | 21269173.47 |
9 | 1997 | 255466116.49 | 183445498.01 | 87531.47 | 2064524.89 | 3894.79 | 2005355.85 | 5976565.35 | 2799201.07 | 1823841.24 | 18540226.61 | 5377705.78 | 38924663.62 | 84493857.13 | 299583.17 | 4968275.14 | 9456431.72 | 3112736.81 | 2754770.28 | 756333.07 | 72020618.48 | 8860451.70 | 30857379.30 | 11568865.24 | 20733922.24 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30