其他制造业-中间使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 其他制造业总投入(万元) | 其他制造业中间使用(万元) | 农、林、牧、渔业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 采矿业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 其他制造业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 炼焦、燃气及石油加工业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 化学工业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 非金属矿物制品业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 金属产品制造业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 机械设备制造业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 建筑业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 金融业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 其他服务业提供给其他制造业的中间使用(万元) | 其他制造业增加值(万元) | 其他制造业固定资产折旧(万元) | 其他制造业劳动者报酬(万元) | 其他制造业生产税净额(万元) | 其他制造业营业盈余(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 118357529.10 | 50995753.86 | 2193471.40 | 173522.43 | 490997.31 | 3547683.93 | 8199778.23 | 2004774.56 | 8063700.76 | 382039.06 | 7770805.96 | 7780276.79 | 59849.40 | 2220681.43 | 67361775.24 | 3184898.69 | 16084390.50 | 13136327.56 | 34956158.49 | |||||
2 | 2015 | 745169657.95 | 586126333.75 | 49318228.45 | 3703190.83 | 6462296.28 | 32901389.25 | 218646578.68 | 13518328.63 | 2486844.68 | 80753141.46 | 4006742.75 | 46836699.54 | 23504027.86 | 1650990.59 | 27183493.78 | 32192883.37 | 16122719.66 | 17416071.49 | 9422706.45 | 159043324.20 | 18891676.47 | 70604603.36 | 24833948.71 | 44713095.65 |
3 | 2012 | 557804723.24 | 405581831.14 | 35232318.71 | 4817129.42 | 3045958.16 | 20756289.34 | 159416634.66 | 10936917.55 | 2600156.52 | 57798545.77 | 2679061.07 | 35990869.35 | 12991512.60 | 993040.30 | 17034487.83 | 18400859.65 | 7620591.44 | 10057902.50 | 5209556.28 | 152222892.09 | 17109712.84 | 57102310.19 | 21063195.60 | 56947673.47 |
4 | 2010 | 494952711.96 | 362632357.63 | 38066665.35 | 3946410.49 | 2968408.27 | 19531053.14 | 141439408.36 | 11942444.35 | 2962527.40 | 50957757.98 | 4049748.09 | 26322514.46 | 15202955.89 | 110819.94 | 15234723.51 | 12998924.95 | 6119798.96 | 6823887.09 | 3954309.39 | 132320354.33 | 12117750.36 | 39890174.35 | 18279098.96 | 62033330.67 |
5 | 2007 | 364763391.98 | 252326180.71 | 25342094.05 | 2120140.65 | 1904790.41 | 13567810.49 | 100711843.42 | 7799484.62 | 2053188.96 | 37248708.57 | 2734077.28 | 19548658.80 | 10812404.02 | 71086.75 | 9477810.27 | 8496668.01 | 3718547.70 | 4104462.96 | 2614403.75 | 112437211.27 | 8899700.77 | 30152182.72 | 16872715.61 | 56512612.17 |
6 | 2005 | 218409736.73 | 154475300.26 | 14862440.62 | 2062833.15 | 212442.16 | 7813129.17 | 52765132.66 | 5379667.29 | 2297023.75 | 22630421.05 | 1294416.09 | 9699000.52 | 6044087.95 | 221756.72 | 10111019.11 | 11837863.55 | 3106686.71 | 2146328.34 | 1991051.40 | 63934436.47 | 6657360.38 | 18424180.02 | 8180561.74 | 30672334.33 |
7 | 2002 | 138916352.67 | 90229653.00 | 7931416.34 | 893993.40 | 116666.79 | 4460309.24 | 31922391.18 | 2918721.65 | 995109.57 | 12591761.62 | 722486.36 | 5347286.67 | 3875755.34 | 101526.84 | 4865707.14 | 8187930.62 | 2640750.55 | 1585900.03 | 1071939.67 | 48686699.67 | 6067508.99 | 17791707.15 | 8443995.33 | 16383488.19 |
8 | 2000 | 89257895.01 | 59293735.15 | 4191934.00 | 996271.16 | 61861.08 | 6249882.98 | 19243383.32 | 3885102.00 | 582083.77 | 7550987.00 | 579731.00 | 3449911.70 | 2777540.09 | 93094.10 | 2025887.60 | 5319527.70 | 1046135.24 | 895594.60 | 344807.81 | 29964159.87 | 4006315.46 | 11742337.38 | 3379950.70 | 10835556.32 |
9 | 1997 | 98848919.59 | 64056865.79 | 5121334.32 | 1626659.76 | 93490.25 | 7209597.68 | 21650593.84 | 2413095.63 | 527875.35 | 7641355.32 | 823944.69 | 4623987.48 | 2440372.86 | 86534.95 | 2085389.41 | 5535756.53 | 1032915.38 | 849956.95 | 294005.39 | 34792053.80 | 3652823.51 | 14319782.91 | 3913427.50 | 12906019.87 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30