中间使用-中间使用部分-投入产出基本流量表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 总投入(万元) | 中间投入(万元) | 农、林、牧、渔业中间投入(万元) | 采矿业中间投入(万元) | 食品、饮料制造及烟草制品业中间投入(万元) | 纺织、服装及皮革产品制造业中间投入(万元) | 其他制造业中间投入(万元) | 电力、热力及水的生产和供应业中间投入(万元) | 炼焦、燃气及石油加工业中间投入(万元) | 化学工业中间投入(万元) | 非金属矿物制品业中间投入(万元) | 金属产品制造业中间投入(万元) | 机械设备制造业中间投入(万元) | 建筑业中间投入(万元) | 运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业中间投入(万元) | 批发零售贸易、住宿和餐饮业中间投入(万元) | 房地产业、租赁和商务服务业中间投入(万元) | 金融业中间投入(万元) | 其他服务业中间投入(万元) | 增加值(万元) | 固定资产折旧(万元) | 劳动者报酬(万元) | 生产税净额(万元) | 营业盈余(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 22577335292.36 | 14345178227.96 | 850668733.44 | 765391594.56 | 645606728.74 | 462235448.15 | 118714336.37 | 571517957.92 | 1798928255.36 | 624917040.80 | 1428094316.26 | 2127735641.46 | 105001688.48 | 1165063889.80 | 8232157064.40 | 1103253277.16 | 4232680280.27 | 949786044.07 | 1946437462.90 | |||||
2 | 2015 | 20814465144.50 | 14011923983.19 | 875920640.40 | 692125596.13 | 720681733.73 | 529031323.52 | 591120933.45 | 595776871.86 | 412508395.59 | 1523448705.36 | 632122240.59 | 1556854293.32 | 2067432169.01 | 126172684.60 | 889768711.27 | 824731077.00 | 747489553.22 | 722643898.13 | 504095156.01 | 6802541161.31 | 865089218.48 | 3541099851.98 | 822747797.26 | 1573604293.59 |
3 | 2012 | 16016270834.41 | 10648269124.92 | 652497635.05 | 774519692.27 | 482489341.33 | 401508915.86 | 443393104.04 | 468215274.84 | 406698562.46 | 1174689653.71 | 444607444.12 | 1404758061.59 | 1525366718.30 | 86611543.46 | 599415675.61 | 545080436.84 | 426270498.06 | 485726112.80 | 326420454.59 | 5368001709.49 | 716819825.36 | 2641340939.20 | 736062252.54 | 1273778692.39 |
4 | 2010 | 12526448720.93 | 8489958967.72 | 539129077.44 | 663736823.88 | 359536417.21 | 335848893.03 | 407085036.04 | 445851490.03 | 314235148.56 | 924998465.62 | 393486146.02 | 1056128304.47 | 1440636708.31 | 34637690.04 | 524657443.26 | 371756337.16 | 225315635.33 | 250133409.20 | 202785942.12 | 4036489753.21 | 552918608.84 | 1910089275.57 | 599108469.68 | 974373399.12 |
5 | 2007 | 8188589619.71 | 5528151508.84 | 343439679.45 | 387731968.59 | 220632380.29 | 244947494.66 | 287127772.02 | 312038601.64 | 225675254.80 | 615669425.88 | 219303113.01 | 754313116.39 | 945124876.56 | 19999561.53 | 306373318.00 | 232189005.62 | 128550119.56 | 145562416.13 | 139473404.70 | 2660438110.87 | 372555322.06 | 1100473000.39 | 385187232.74 | 802222555.68 |
6 | 2005 | 5467647076.64 | 3605086484.95 | 272196297.11 | 254484545.53 | 112368821.90 | 142972546.45 | 178975273.10 | 170606770.26 | 140121678.48 | 410415533.60 | 131021866.85 | 415056274.76 | 569588251.29 | 35438769.48 | 270539979.71 | 218525493.44 | 112416436.88 | 76537219.08 | 93820727.03 | 1862560591.69 | 280102891.80 | 777315982.92 | 253376438.04 | 551765278.93 |
7 | 2002 | 3134305016.86 | 1915715975.86 | 163387352.10 | 105916124.00 | 61329094.56 | 81509752.06 | 107608842.19 | 74280114.65 | 62947315.53 | 210343221.38 | 52471743.26 | 211073326.42 | 305592312.77 | 18414894.18 | 109204779.63 | 141317694.38 | 101889027.85 | 63077584.24 | 45352796.67 | 1218589041.00 | 187405671.65 | 589504992.62 | 174622113.36 | 267056263.37 |
8 | 2000 | 2575527831.50 | 1652059064.55 | 139838717.05 | 88334342.86 | 53546740.75 | 100462099.95 | 71174236.14 | 80251907.60 | 86260522.35 | 208131305.50 | 55524892.17 | 161856013.77 | 279946914.32 | 13625412.90 | 85377507.01 | 109460384.27 | 60376844.42 | 39306785.80 | 18584437.70 | 923468766.95 | 146055093.36 | 499195924.43 | 134124280.97 | 144093468.19 |
9 | 1997 | 1998442319.82 | 1241401606.99 | 134122054.16 | 72089064.12 | 51268650.49 | 87058615.19 | 74989442.56 | 36271526.02 | 33985916.12 | 145413775.10 | 77397224.09 | 125571389.27 | 171788795.48 | 10285092.82 | 55594576.10 | 84903003.75 | 40791855.12 | 26941550.31 | 12929076.29 | 757040712.83 | 103122193.60 | 415403511.97 | 102449091.14 | 136065916.13 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30