三大需求对国内生产总值增长的贡献率和拉动-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 最终消费支出对国内生产总值增长贡献率(%) | 最终消费支出对国内生产总值增长拉动(百分点) | 资本形成总额对国内生产总值增长贡献率(%) | 资本形成总额对国内生产总值增长拉动(百分点) | 货物和服务净出口对国内生产总值增长贡献率(%) | 货物和服务净出口对国内生产总值增长拉动(百分点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | -6.8 | -0.2 | 81.5 | 1.8 | 25.3 | 0.6 |
2 | 2019 | 58.6 | 3.5 | 28.9 | 1.7 | 12.6 | 0.7 |
3 | 2018 | 64.0 | 4.3 | 43.2 | 2.9 | -7.2 | -0.5 |
4 | 2017 | 55.9 | 3.9 | 39.5 | 2.7 | 4.7 | 0.3 |
5 | 2016 | 66.0 | 4.5 | 45.7 | 3.1 | -11.7 | -0.8 |
6 | 2015 | 69.0 | 4.9 | 22.6 | 1.6 | 8.4 | 0.6 |
7 | 2014 | 56.3 | 4.2 | 45.0 | 3.3 | -1.3 | -0.1 |
8 | 2013 | 50.2 | 3.9 | 53.1 | 4.1 | -3.3 | -0.3 |
9 | 2012 | 55.4 | 4.4 | 42.1 | 3.3 | 2.5 | 0.2 |
10 | 2011 | 65.7 | 6.3 | 41.1 | 3.9 | -6.8 | -0.6 |
11 | 2010 | 47.4 | 5.0 | 63.4 | 6.7 | -10.8 | -1.1 |
12 | 2009 | 57.6 | 5.4 | 85.3 | 8.0 | -42.8 | -4.0 |
13 | 2008 | 44.0 | 4.2 | 53.3 | 5.1 | 2.7 | 0.3 |
14 | 2007 | 47.9 | 6.8 | 44.2 | 6.3 | 7.8 | 1.1 |
15 | 2006 | 43.2 | 5.5 | 42.5 | 5.4 | 14.3 | 1.8 |
16 | 2005 | 56.8 | 6.5 | 33.1 | 3.8 | 10.1 | 1.1 |
17 | 2004 | 42.9 | 4.3 | 62.0 | 6.3 | -4.9 | -0.5 |
18 | 2003 | 36.1 | 3.6 | 68.8 | 6.9 | -4.9 | -0.5 |
19 | 2002 | 58.1 | 5.3 | 40.0 | 3.7 | 1.9 | 0.2 |
20 | 2001 | 50.0 | 4.2 | 63.5 | 5.3 | -13.5 | -1.1 |
21 | 2000 | 78.8 | 6.7 | 21.7 | 1.8 | -0.5 | 0.0 |
22 | 1999 | 88.7 | 6.8 | 21.2 | 1.6 | -9.9 | -0.8 |
23 | 1998 | 65.6 | 5.1 | 27.7 | 2.2 | 6.7 | 0.5 |
24 | 1997 | 42.6 | 3.9 | 14.5 | 1.3 | 42.9 | 4.0 |
25 | 1996 | 62.3 | 6.2 | 33.8 | 3.4 | 3.8 | 0.4 |
26 | 1995 | 46.7 | 5.1 | 46.1 | 5.0 | 7.2 | 0.8 |
27 | 1994 | 35.1 | 4.6 | 33.7 | 4.4 | 31.2 | 4.1 |
28 | 1993 | 58.5 | 8.1 | 54.8 | 7.6 | -13.3 | -1.9 |
29 | 1992 | 56.9 | 8.1 | 52.3 | 7.4 | -9.2 | -1.3 |
30 | 1991 | 61.2 | 5.7 | 37.2 | 3.4 | 1.6 | 0.2 |
31 | 1990 | 89.0 | 3.5 | -69.4 | -2.7 | 80.5 | 3.2 |
32 | 1989 | 79.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.9 |
33 | 1988 | 43.8 | 4.9 | 55.3 | 6.2 | 0.9 | 0.1 |
34 | 1987 | 41.5 | 4.8 | 25.9 | 3.0 | 32.6 | 3.8 |
35 | 1986 | 50.6 | 4.5 | 15.2 | 1.4 | 34.2 | 3.1 |
36 | 1985 | 71.9 | 9.7 | 79.6 | 10.7 | -51.5 | -6.9 |
37 | 1984 | 69.3 | 10.5 | 41.3 | 6.3 | -10.6 | -1.6 |
38 | 1983 | 75.0 | 8.1 | 33.0 | 3.6 | -8.0 | -0.9 |
39 | 1982 | 56.7 | 5.1 | 22.6 | 2.0 | 20.7 | 1.9 |
40 | 1981 | 89.4 | 4.6 | -1.7 | -0.1 | 12.3 | 0.6 |
41 | 1980 | 78.1 | 6.1 | 20.1 | 1.6 | 1.8 | 0.1 |
42 | 1979 | 84.0 | 6.4 | 19.2 | 1.5 | -3.2 | -0.2 |
43 | 1978 | 38.7 | 4.5 | 66.7 | 7.8 | -5.4 | -0.6 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:三大需求对国内生产总值增长的贡献率和拉动
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30