分行业增加值构成-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 分行业增加值构成-国内生产总值(%) | 分行业增加值构成-农林牧渔业增加值(%) | 分行业增加值构成-工业增加值(%) | 分行业增加值构成-建筑业增加值(%) | 分行业增加值构成-批发和零售业增加值(%) | 分行业增加值构成-交通运输、仓储和邮政业增加值(%) | 分行业增加值构成-住宿和餐饮业增加值(%) | 分行业增加值构成-金融业增加值(%) | 分行业增加值构成-房地产业增加值(%) | 分行业增加值构成-其他行业增加值(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 100.0 | 8.0 | 30.9 | 7.1 | 9.5 | 4.0 | 1.5 | 8.2 | 7.2 | 23.5 |
2 | 2019 | 100.0 | 7.5 | 31.6 | 7.2 | 9.7 | 4.3 | 1.8 | 7.7 | 7.1 | 23.1 |
3 | 2018 | 100.0 | 7.3 | 32.8 | 7.1 | 9.7 | 4.4 | 1.8 | 7.7 | 7.0 | 22.2 |
4 | 2017 | 100.0 | 7.8 | 33.1 | 7.0 | 9.8 | 4.5 | 1.8 | 7.8 | 6.9 | 21.5 |
5 | 2016 | 100.0 | 8.4 | 32.9 | 6.9 | 9.9 | 4.4 | 1.8 | 8.0 | 6.7 | 21.0 |
6 | 2015 | 100.0 | 8.7 | 34.1 | 6.9 | 9.8 | 4.4 | 1.8 | 8.2 | 6.2 | 19.9 |
7 | 2014 | 100.0 | 8.9 | 36.2 | 7.1 | 9.8 | 4.4 | 1.7 | 7.3 | 5.9 | 18.6 |
8 | 2013 | 100.0 | 9.2 | 37.5 | 6.9 | 9.5 | 4.4 | 1.7 | 7.0 | 6.0 | 17.9 |
9 | 2012 | 100.0 | 9.4 | 38.8 | 6.9 | 9.3 | 4.4 | 1.8 | 6.5 | 5.7 | 17.3 |
10 | 2011 | 100.0 | 9.5 | 40.0 | 6.7 | 9.0 | 4.5 | 1.8 | 6.3 | 5.7 | 16.6 |
11 | 2010 | 100.0 | 9.6 | 40.1 | 6.6 | 8.7 | 4.6 | 1.9 | 6.2 | 5.7 | 16.7 |
12 | 2009 | 100.0 | 9.9 | 39.6 | 6.5 | 8.3 | 4.7 | 2.0 | 6.3 | 5.4 | 17.2 |
13 | 2008 | 100.0 | 10.5 | 41.3 | 5.9 | 8.2 | 5.1 | 2.1 | 5.7 | 4.6 | 16.7 |
14 | 2007 | 100.0 | 10.5 | 41.4 | 5.7 | 7.8 | 5.4 | 2.1 | 5.6 | 5.1 | 16.5 |
15 | 2006 | 100.0 | 11.0 | 42.0 | 5.7 | 7.5 | 5.6 | 2.2 | 4.5 | 4.7 | 16.8 |
16 | 2005 | 100.0 | 12.0 | 41.6 | 5.6 | 7.5 | 5.7 | 2.2 | 4.0 | 4.5 | 16.9 |
17 | 2004 | 100.0 | 13.2 | 40.6 | 5.4 | 7.7 | 5.8 | 2.3 | 4.1 | 4.4 | 16.5 |
18 | 2003 | 100.0 | 12.6 | 40.3 | 5.5 | 8.1 | 5.8 | 2.3 | 4.4 | 4.5 | 16.6 |
19 | 2002 | 100.0 | 13.6 | 39.3 | 5.3 | 8.2 | 6.2 | 2.2 | 4.6 | 4.4 | 16.3 |
20 | 2001 | 100.0 | 14.2 | 39.6 | 5.4 | 8.2 | 6.2 | 2.2 | 4.7 | 4.2 | 15.3 |
21 | 2000 | 100.0 | 14.9 | 40.1 | 5.5 | 8.1 | 6.1 | 2.1 | 4.8 | 4.1 | 14.1 |
22 | 1999 | 100.0 | 16.3 | 39.8 | 5.7 | 8.3 | 5.7 | 2.1 | 5.0 | 4.1 | 13.1 |
23 | 1998 | 100.0 | 17.4 | 40.1 | 5.9 | 8.1 | 5.5 | 2.1 | 5.1 | 4.0 | 11.9 |
24 | 1997 | 100.0 | 18.1 | 41.4 | 5.8 | 7.9 | 5.2 | 2.0 | 5.2 | 3.7 | 10.7 |
25 | 1996 | 100.0 | 19.5 | 41.1 | 6.1 | 7.8 | 5.3 | 1.9 | 5.2 | 3.6 | 9.5 |
26 | 1995 | 100.0 | 19.8 | 40.8 | 6.1 | 7.8 | 5.3 | 2.0 | 5.2 | 3.8 | 9.2 |
27 | 1994 | 100.0 | 19.7 | 40.2 | 6.1 | 7.8 | 5.7 | 2.1 | 5.3 | 3.9 | 9.3 |
28 | 1993 | 100.0 | 19.5 | 39.9 | 6.4 | 7.9 | 6.1 | 2.0 | 5.3 | 3.9 | 9.0 |
29 | 1992 | 100.0 | 21.6 | 38.0 | 5.2 | 8.8 | 6.2 | 2.1 | 5.5 | 4.0 | 8.5 |
30 | 1991 | 100.0 | 24.3 | 37.0 | 4.6 | 8.3 | 6.5 | 2.0 | 5.4 | 3.5 | 8.4 |
31 | 1990 | 100.0 | 26.8 | 36.6 | 4.6 | 6.7 | 6.2 | 1.6 | 6.1 | 3.5 | 8.0 |
32 | 1989 | 100.0 | 24.8 | 38.0 | 4.6 | 8.9 | 4.7 | 1.6 | 6.3 | 3.3 | 7.7 |
33 | 1988 | 100.0 | 25.5 | 38.3 | 5.3 | 9.8 | 4.5 | 1.6 | 4.3 | 3.1 | 7.6 |
34 | 1987 | 100.0 | 26.6 | 38.0 | 5.5 | 8.7 | 4.7 | 1.5 | 4.2 | 3.1 | 7.8 |
35 | 1986 | 100.0 | 26.9 | 38.6 | 5.1 | 8.2 | 4.8 | 1.6 | 3.9 | 2.9 | 8.2 |
36 | 1985 | 100.0 | 28.2 | 38.2 | 4.6 | 8.8 | 4.6 | 1.5 | 3.2 | 2.4 | 8.4 |
37 | 1984 | 100.0 | 31.8 | 38.7 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 1.3 | 3.2 | 2.2 | 8.8 |
38 | 1983 | 100.0 | 32.9 | 39.8 | 4.5 | 3.3 | 4.6 | 1.2 | 2.8 | 2.0 | 8.9 |
39 | 1982 | 100.0 | 33.1 | 40.6 | 4.1 | 3.2 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 8.7 |
40 | 1981 | 100.0 | 31.6 | 41.9 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 8.2 |
41 | 1980 | 100.0 | 29.9 | 43.9 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 8.0 |
42 | 1979 | 100.0 | 31.0 | 43.6 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 7.3 |
43 | 1978 | 100.0 | 27.9 | 44.1 | 3.8 | 6.6 | 4.9 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 7.2 |
44 | 1977 | 100.0 | 29.2 | 42.6 | 4.2 | 6.0 | 5.1 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 7.3 |
45 | 1976 | 100.0 | 32.6 | 40.7 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 7.4 |
46 | 1975 | 100.0 | 32.2 | 41.3 | 4.1 | 5.3 | 4.9 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 7.0 |
47 | 1974 | 100.0 | 33.7 | 38.7 | 3.9 | 6.7 | 4.7 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 7.1 |
48 | 1973 | 100.0 | 33.2 | 39.3 | 3.7 | 7.0 | 4.8 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 7.0 |
49 | 1972 | 100.0 | 32.7 | 39.2 | 3.7 | 6.9 | 4.8 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 7.2 |
50 | 1971 | 100.0 | 33.9 | 38.1 | 3.9 | 6.6 | 4.4 | 1.1 | 2.7 | 2.0 | 7.2 |
51 | 1970 | 100.0 | 35.1 | 36.7 | 3.7 | 7.1 | 4.4 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 7.2 |
52 | 1969 | 100.0 | 37.9 | 32.3 | 3.2 | 7.6 | 4.3 | 1.3 | 2.8 | 2.3 | 8.3 |
53 | 1968 | 100.0 | 42.0 | 28.5 | 2.7 | 7.2 | 4.0 | 1.4 | 2.8 | 2.4 | 9.0 |
54 | 1967 | 100.0 | 40.2 | 30.7 | 3.2 | 7.7 | 4.0 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 8.2 |
55 | 1966 | 100.0 | 37.5 | 34.7 | 3.2 | 7.0 | 4.5 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 8.0 |
56 | 1965 | 100.0 | 37.9 | 32.0 | 3.2 | 6.0 | 4.5 | 1.4 | 4.9 | 1.8 | 8.4 |
57 | 1964 | 100.0 | 38.4 | 31.8 | 3.6 | 5.6 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 1.7 | 9.5 |
58 | 1963 | 100.0 | 40.2 | 29.8 | 3.4 | 5.2 | 4.4 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 10.3 |
59 | 1962 | 100.0 | 39.3 | 28.5 | 2.9 | 5.8 | 4.9 | 1.8 | 4.2 | 2.2 | 10.3 |
60 | 1961 | 100.0 | 36.1 | 29.8 | 2.2 | 7.8 | 5.6 | 1.9 | 5.0 | 1.9 | 9.7 |
61 | 1960 | 100.0 | 23.4 | 39.1 | 5.5 | 8.2 | 7.1 | 1.9 | 4.2 | 1.4 | 9.3 |
62 | 1959 | 100.0 | 26.8 | 37.4 | 5.3 | 8.9 | 6.5 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 8.9 |
63 | 1958 | 100.0 | 34.3 | 31.7 | 5.3 | 9.2 | 5.4 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 8.9 |
64 | 1957 | 100.0 | 40.5 | 25.3 | 4.3 | 10.8 | 4.6 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 9.0 |
65 | 1956 | 100.0 | 43.4 | 21.8 | 5.4 | 11.2 | 4.5 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 8.5 |
66 | 1955 | 100.0 | 46.6 | 21.0 | 3.4 | 11.5 | 4.3 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 7.6 |
67 | 1954 | 100.0 | 46.0 | 21.5 | 3.1 | 12.4 | 4.4 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 7.5 |
68 | 1953 | 100.0 | 46.3 | 19.8 | 3.5 | 12.4 | 4.2 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 8.5 |
69 | 1952 | 100.0 | 50.9 | 17.6 | 3.2 | 10.3 | 4.3 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 7.7 |
最新推荐
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30